| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 物资名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 价值 | 去向 |
| 1 | 2024年1月10日 | 市红会采购下拨 | 慰问大礼包 | 个 | 172 | 340 | 58480 | 梧村街道24个;莲前街道79个;开元街道27个;嘉莲街道15个;筼筜街道32个;鹭江街道40个;鼓浪屿街道9个;中华街道26个;滨海街道11个;厦港街道39个;盈翠社区38个 |
| 2 | 2024年2月2日 | 兰心印果业 | (建阳桔柚) | 一批 | 4680 | 定向慰问厦门市公益养老机构 | ||
| 3 | 2024年5月28日 | 福建汇众伟业贸易有限公司 | 艾博牌乙肝病毒表面抗体检测试剂盒(乳胶法)/艾博牌乙肝病毒表面抗原检测试剂盒(乳胶法) | 一批 | 114000 | 定向思明区卫健局开展医防融合肝健康促进项目 | ||
| 4 | 2024年6月20日 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 纯净水 | 件(1*12) | 9 | 50 | 450 | 定向武平县洪涝等自然灾害救援救灾及灾后重建 |
| 泡面 | 件(1*12) | 46.8 | 50 | 2340 | ||||
| 蛋糕 | 件(1*12) | 94 | 50 | 4700 | ||||
| 5 | 2024年6月21日 | 厦门市思明区新东方教育培训学校 | 午餐肉 | 件(1*24) | 381.6 | 9 | 3434.4 | 定向武平县洪涝等自然灾害救援救灾及灾后重建 |
| 午餐肉 | 件(1*24) | 381.6 | 21 | 8013.6 | ||||
| 泡面 | 件(1*24) | 66 | 130 | 8580 | ||||
| 6 | 2024年6月20日 | 厦门元初食品股份有限公司 | 口罩 | 10片装 | 5.9 | 60 | 354 | 定向武平县洪涝等自然灾害救援救灾及灾后重建 |
| 口罩 | 50片装 | 24.9 | 60 | 1494 | ||||
| 牛奶 | 30盒/箱 | 115 | 100 | 11500 | ||||
| 山泉水 | 20瓶/箱 | 22 | 100 | 2200 | ||||
| 7 | 2024年6月20日 | 厦门盛世欣兴格力贸易有限公司 | 直杆伞 | 把 | 14.8 | 600 | 8880 | 定向武平县洪涝等自然灾害救援救灾及灾后重建 |
| 8 | 2024年6月20日 | 华夏山河(厦门)文化创意有限公司 | 即食面 | 5公斤装 | 65 | 10 | 650 | 定向武平县洪涝等自然灾害救援救灾及灾后重建 |
| 9 | 2024年6月20日 | 中闽百汇商场 | 冰露饮用水 | 件(1*12) | 9.9 | 80 | 792 | 定向武平县洪涝等自然灾害救援救灾及灾后重建 |
| 娃哈哈纯净水 | 件(1*12) | 12.9 | 20 | 258 | ||||
| 10 | 45465 | 厦门市金九州建设有限公司 | 雨鞋 | 双 | 18.5 | 120 | 2220 | 定向武平县洪涝等自然灾害救援救灾及灾后重建 |
| 雨伞 | 把 | 18.5 | 120 | 2220 | ||||
| 泡面 | 箱 | 56 | 80 | 4480 | ||||
| 运费 | 趟 | 500 | 1 | 500 | ||||
| 11 | 2024年10月14日 | 鼓浪屿食品厂有限公司 | 礼饼、椰蓉馅饼 | 一批 | 71100 | 定向莲前街道环卫、莲前街道消防队、莲前街道前埔北社区老人 | ||
| 12 | 2024年11月10日 | 厦门市科技协会 | 文具书籍书包 | 一批 | 10006.2 | 定向闽宁镇玉海村留守儿童使用 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信