| 2026年3月思明区慈善会收入公示 | ||
| 收入明细 | 收入项目 | 金额(单位:元) |
| 厦门辉宏达发展有限公司 | 高帝慈善捐助金 | 29400.00 |
| 李素兰爱心善款 | 定向中华街道 | 5230.00 |
| 张志杰 | 定向金祥社区慈善基金 | 3000.00 |
| 利息 | 利息收入 | 2999.67 |
| 镇海社区爱心人士 | 定向镇海社区慈善基金 | 2421.00 |
| 前埔北区小学四年3班爱心义卖 | 定向前埔北社区慈善基金 | 1207.80 |
| 厦门市中民社区养老服务中心 | 定向镇海社区慈善基金 | 1000.00 |
| 曾晓君 | 资金定向用于思明区青春合伙人项目 | 1000.00 |
| 厦门图星文化传媒有限公司 | 嘉莲街道龙山社区慈善基金 | 800.00 |
| 前埔北社区爱心人士 | 定向前埔北社区慈善基金 | 677.50 |
| 厦门市莲龙小学二年二班义卖款 | 定向龙山社区慈善基金 | 624.10 |
| 厦门市莲龙小学二年一班义卖款 | 定向龙山社区慈善基金 | 508.00 |
| 龙山社区爱心人士 | 定向龙山社区慈善基金 | 500.00 |
| 厦门市莲龙小学一年六班 | 定向龙山社区慈善基金 | 426.00 |
| 溪东社区爱心人士 | 定向溪东社区慈善基金 | 200.00 |
| 龚英梅 | 定向莲西社区慈善基金 | 200.00 |
| 滨中社区爱心人士 | 定向滨中社区慈善基金 | 100.00 |
| 莲西社区爱心人士 | 定向莲西社区慈善基金 | 20.00 |
| 婚姻登记爱心人士 | 思明慈善随手捐-婚姻登记 | 10.00 |
| 合计 | 50324.07 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信