索 引 号 XM01903-22-00-2020-008 成文时间 2020-04-13
发布机构 鹭江街道办事处 文 号
标 题: 鹭江街道最低生活保障公示202004
内容概述: 鹭江街道最低生活保障公示202004
有效性:
鹭江街道最低生活保障公示202004
发布时间:2020-04-13 08:39
字号: 打印: 分享:
鹭江街道最低生活保障公示
          2020年4月
序号 社区(村) 户主姓名 保障人口数 保障金额(元) 家庭总收入(元)
1 营平 白晓斌 1 800.00 0
2 营平 白忠辉 1 800.00 0
3 营平 陈嘉麒 1 800.00 0
4 营平 陈其华 1 800.00 0
5 营平 陈清海 1 800.00 0
6 营平 陈文彩 1 960.00 0
7 营平 陈再平 1 800.00 0
8 营平 方德从 1 800.00 0
9 营平 郭闽东 1 800.00 0
10 营平 郭秀珠 2 1600.00 0
11 营平 侯月英 1 800.00 0
12 营平 黄丽华 1 800.00 0
13 营平 黄玉燕 1 800.00 0
14 营平 李聪成 1 700.00 100
15 营平 李文勇 1 800.00 0
16 营平 林丽娜 2 1600.00 0
17 营平 林延生 1 800.00 0
18 营平 刘惠玲 1 800.00 0
19 营平 卢宪策 1 800.00 0
20 营平 潘昌耀 1 800.00 0
21 营平 杨靖 1 800.00 0
22 营平 曾云停 1 800.00 0
23 营平 张炳辉 1 800.00 0
24 营平 张建辉 1 960.00 0
25 营平 张蕾娜 1 800.00 0
26 营平 张素兰 1 660.00 300
27 营平 张雅丽 1 800.00 0
28 营平 赵峻 3 2400.00 0
29 营平 郑艺伟 2 760.00 1000
30 营平 周惠云 1 800.00 0
31 营平 周良远 3 2060.00 500
32 营平 庄惠英 2 1760.00 0
33 营平 庄墙微 2 1300.00 300
34 营平 黄其福 1 600.00 200
35 营平 叶龙清 4 3520.00 0
36 营平 林福生 3 992.00 1568
37 营平 代彩霞 1 800.00 0
38 大同 陈存在 1 400.00 400
39 大同 傅月金 1 800.00 0
40 大同 甘明扬 1 800.00 0
41 大同 郭亚玲 1 800.00 0
42 大同 何碰粉 1 800.00 0
43 大同 侯为仁 2 1860.00 0
44 大同 黄丽春 1 800.00 0
45 大同 黄如泉 1 800.00 0
46 大同 黄婉芬 1 800.00 0
47 大同 李明昌 1 960.00 0
48 大同 李品花 2 1460.00 400
49 大同 林慧华 2 1920.00 0
50 大同 林淑远 1 800.00 0
51 大同 林文雅 1 960.00 0
52 大同 林勇义 1 800.00 0
53 大同 秦平 2 1760.00 0
54 大同 邱文海 1 800.00 0
55 大同 沈亚池 2 1600.00 0
56 大同 吴成强 1 800.00 0
57 大同 吴礼厚 1 600.00 200
58 大同 吴美玲 2 1600.00 0
59 大同 谢成德 1 800.00 0
60 大同 谢德法 1 800.00 0
61 大同 许财福 2 800.00 800
62 大同 许艺华 2 1200.00 400
63 大同 颜水俊 2 1400.00 200
64 大同 曾斌儒 1 800.00 0
65 大同 曾福祥 1 800.00 0
66 大同 曾谋福 3 2560.00 0
67 大同 郑美英 1 800.00 0
68 大同 郑盈希 2 1586.67 0
69 大同 兰明月 2 1760.00 0
70 大同 姜真宝 1 650.00 150
71 大同 陈素娥 1 800.00 0
72 大同 林清海 3 1054.28 1505.72
73 大同 曾涌龙 1 800.00 0
74 大同 许寿福 1 800.00 0
75 大同 蔡卿红 1 650.00 150
76 大同 杨宽荣 1 800.00 0
77 大同 杨江河 4 3386.10 133.9
78 鹭江道 白啄玉 2 1760.00 0.00
79 鹭江道 陈勤安 1 800.00 0
80 鹭江道 陈勤义 1 800.00 0
81 鹭江道 陈西琳 1 800.00 0
82 鹭江道 陈永停 1 800.00 0
83 鹭江道 陈鹭明 1 960.00 0
84 鹭江道 高彩石羡 1 600.00 200
85 鹭江道 郭永红 1 800.00 0
86 鹭江道 洪艺贞 2 1617.31 142.69
87 鹭江道 洪永福 1 800.00 0
88 鹭江道 黄秀勉 3 2510.00 50
89 鹭江道 黄旭炫 1 800.00 0
90 鹭江道 纪乃元 1 800.00 0
91 鹭江道 姜招治 1 760.00 200
92 鹭江道 赖和平 1 800.00 0
93 鹭江道 林炳灼 1 700.00 100
94 鹭江道 林楚真 1 910.00 150
95 鹭江道 林金波 1 800.00 0
96 鹭江道 林美石羡 1 800.00 0
97 鹭江道 沈国进 1 700.00 100
98 鹭江道 史福河 1 760.00 200
99 鹭江道 苏炳辉 1 800.00 0
100 鹭江道 吴建平 1 800.00 0
101 鹭江道 吴维昆 1 800.00 0
102 鹭江道 吴志高 4 3360.00 0
103 鹭江道 吴兹章 1 800.00 0
104 鹭江道 徐朝府 1 800.00 0
105 鹭江道 许雅惠 1 800.00 0
106 鹭江道 杨华中 1 800.00 0
107 鹭江道 杨金海 1 764.30 35.7
108 鹭江道 曾建国 2 1500.00 100
109 鹭江道 曾文刚 1 800.00 0
110 鹭江道 曾晓龙 1 800.00 0
111 鹭江道 张木花 1 960.00 0
112 鹭江道 张文杰 1 700.00 100
113 鹭江道 张艺婷 1 800.00 0
114 鹭江道 赵永辉 1 800.00 0
115 鹭江道 郑晓洁 2 1760.00 0
116 鹭江道 郑壮新 2 1600.00 0
117 鹭江道 钟自力 1 800.00 0
118 鹭江道 庄加荣 4 3520.00 0
119 鹭江道 张鹭益 1 556.88 243.12
120 鹭江道 张萍 3 2400.00 0
121 鹭江道 林月花 2 1600.00 0
122 鹭江道 柯惠琴 1 960.00 100
123 鹭江道 陈长泰 3 1664.02 735.98
124 鹭江道 康海平 1 800.00 0
125 鹭江道 陈燕滨 1 800.00 0
126 鹭江道 翁白番 2 383.75 1216.25
127 鹭江道 潘晓萍 1 960.00 0
128 鹭江道 陈礼明 1 800.00 0
129 鹭江道 张雪娥 1 910.00 50
130 鹭江道 张毅勇 1 800.00 0
131 鹭江道 洪丽娜 1 800.00 0
132 厦禾 洪懿 1 800.00 0
133 厦禾 江鹭滨 1 960.00 0
134 厦禾 梁金珍 2 1310.00 450
135 厦禾 孙家文 4 2852.00 668
136 厦禾 庄美玉 2 1160.00 600
137 厦禾 李向文 1 800.00 0
138 双莲池 蔡佳生 1 800.00 0
139 双莲池 陈福星 1 800.00 0
140 双莲池 陈汉宗 1 960.00 0
141 双莲池 陈立春 1 800.00 0
142 双莲池 陈志宏 1 650.00 150
143 双莲池 杜伟强 2 1220.00 700
144 双莲池 段桂红 2 1260.00 500
145 双莲池 高尊滨 2 1600.00 0
146 双莲池 郭亚丽 1 800.00 0
147 双莲池 郭忠诚 1 910.00 50
148 双莲池 姜秀丽 1 800.00 0
149 双莲池 江香平 2 1760.00 0
150 双莲池 柯淑敏 1 800.00 0
151 双莲池 李鸿三 3 2560.00 0
152 双莲池 廖颂高 1 960.00 0
153 双莲池 林国明 1 800.00 0
154 双莲池 林华玲 2 1260.00 500
155 双莲池 林马宝 1 800.00 0
156 双莲池 隆芳华 1 800.00 0
157 双莲池 罗锦琼 3 1744.57 815.43
158 双莲池 施金灿 1 800.00 0
159 双莲池 王俊胜 1 551.67 248.33
160 双莲池 王少华 1 960.00 0
161 双莲池 王珍珍 1 800.00 0
162 双莲池 翁素兰 1 800.00 0
163 双莲池 许志明 1 800.00 0
164 双莲池 杨彩凤 1 800.00 0
165 双莲池 叶明福 2 1501.36 258.64
166 双莲池 曾鹭芳 2 1760.00 0
167 双莲池 张振冬 1 960.00 0
168 双莲池 郑云中 1 800.00 0
169 双莲池 周全 1 800.00 0
170 双莲池 庄玲玲 2 1760.00 0
171 双莲池 梁嘉丁 1 800.00 0
172 双莲池 张秀华 1 1060.00 0
173 双莲池 陈志明 2 1709.42 50.58
174 双莲池 林亚龙 3 2400.00 0
175 双莲池 苏国川 1 800.00 0
176 双莲池 陈群彬 1 800.00 0
177 双莲池 兰启荣 1 800.00 0
178 双莲池 骆燕清 1 800.00 0
179 双莲池 赖永和 2 1600.00 0
180 双莲池 陈建设 1 800.00 0
181 双莲池 黄泳泉 1 800.00 0
182 双莲池 陈毅芳 1 800.00 0
183 双莲池 刘庆丰 2 1600.00 0
184 双莲池 黄子豪 1 960.00 0
185 双莲池 林进来 2 1760.00 0
186 双莲池 来永清 1 650.00 150
187 双莲池 吴后伟 3 2230.32 329.68
188 小学 陈敏 1 800.00 0
189 小学 黄福彬 1 800.00 0
190 小学 蒋冠英 1 800.00 0
191 小学 刘建成 1 800.00 0
192 小学 施永玲 3 2142.38 417.62
193 小学 吴永池 1 800.00 0
194 小学 谢秀芝 2 1920.00 0
195 小学 詹惠琼 1 800.00 0
196 小学 张联 3 2560.00 0
197 小学 赵一祝 3 2560.00 0
198 小学 张明燕 1 800.00 0
199 禾祥西 陈秀云 2 1760.00 0
200 禾祥西 贺宝珠 1 800.00 0
201 禾祥西 黄白刃 1 800.00 0
202 禾祥西 纪波兰 2 1600.00 0
203 禾祥西 江一舟 1 600.00 200
204 禾祥西 田维耀 1 800.00 0
205 禾祥西 王声根 1 800.00 0
206 禾祥西 吴雅丽 1 800.00 0
207 禾祥西 姜秀华 1 460.00 340
208 禾祥西 林絮飞 2 1565.00 195
鹭江街道监督电话:2100936      
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知