索 引 号 XM01907-22-00-2026-021 成文时间 2026-07-16
发布机构 莲前街道民生服务办 文 号
标 题: 2026年7月莲前街道最低生活保障公示名单
内容概述: 2026年7月莲前街道最低生活保障公示名单
有效性:
2026年7月莲前街道最低生活保障公示名单
发布时间:2026-07-16 14:45
字号: 打印: 分享:
序号 社区 姓名 家庭保障人口数 保障金额(元/月)
1 龙山桥 陈彤 1 1200
2 龙山桥 谢明华 1 1200
3 龙山桥 邵** 1 1200
4 龙山桥 柯冬征 1 1200
5 龙山桥 叶** 1 1200
6 龙山桥 陈嘉裕 1 1200
7 龙山桥 孙君磊 1 1200
8 龙山桥 蔡佳 1 1200
9 龙山桥 朱振华 1 1200
10 金鸡亭 沈毅 1 1200
11 金鸡亭 李羡珍 1 1200
12 金鸡亭 祝文磷 1 1200
13 金鸡亭 王甦腾 3 4080
14 金鸡亭 郭会平 2 2640
15 金鸡亭 徐耿南 1 1200
16 金鸡亭 王方方 3 3840
17 金鸡亭 关云星 3 3840
18 金鸡亭 李** 1 1200
19 金鸡亭 吴峰 1 1200
20 金鸡亭 潘志清 1 1200
21 金鸡亭 陈** 1 1200
22 莲怡 苏惠勇 1 1200
23 莲怡 吴明富 1 1200
24 莲怡 陈亚珍 1 1440
25 莲怡 杨** 1 1200
26 莲怡 杨淑娟 1 1200
27 莲怡 林永强 1 1440
28 莲怡 白金 1 1440
29 莲顺 刘银花 1 1340
30 莲顺 王素华 1 1200
31 莲顺 张美珠 1 1200
32 莲顺 陈彩兰 1 1200
33 莲顺 陈江海 1 1200
34 莲顺 杜伟毅 1 1200
35 莲顺 洪水池 1 700
36 莲顺 陈筱灵 1 1200
37 莲顺 刘** 1 1200
38 莲顺 纪清村 2 1674
39 莲顺 赵丹 3 3600
40 莲顺 刘** 1 1200
41 莲顺 黄锡杰 1 1200
42 莲云 王昀 1 1200
43 莲云 吴天来 1 1200
44 莲云 陈小彬 3 3600
45 莲云 林俊杰 1 1200
46 莲云 张少敏 1 1200
47 莲薇 娄圆莲 1 1200
48 莲薇 张秀瑞 1 1200
49 莲丰 刘清远 2 2400
50 莲丰 徐桂英 2 2400
51 莲丰 黄艺 2 2640
52 莲丰 林淑芬 1 1200
53 莲丰 张丽 3 3064
54 莲丰 李岩 2 540
55 莲丰 黄丽芳 1 1200
56 莲丰 翁五妹 2 2880
57 莲丰 杜梅兰 2 2640
58 莲丰 陈毅峰 1 1200
59 莲丰 林振鑫 1 1200
60 莲丰 高炳义 2 1153
61 莲丰 王淑芹 1 1200
62 莲丰 邓** 1 1200
63 侨福 黄国祯 1 1200
64 侨福 赖美玉 1 1200
65 侨福 谢璇璇 1 1200
66 侨福 吴明君 1 1200
67 侨福 张鉴寿 1 1200
68 侨福 白耀生 1 1200
69 侨福 洪国平 1 1440
70 侨福 欧春兰 1 1200
71 侨福 廖国萍 4 5280
72 侨福 徐雅敏 2 876
73 侨福 潘宝珠 2 2200
74 侨福 陈春琴 1 1540
75 侨福 许淑琴 1 1440
76 侨福 骆聪勤 2 2400
77 侨福 陈聪辉 1 1200
78 侨福 肖德胜 2 2400
79 侨福 吕志芳 1 1200
80 侨福 陈金建 2 2640
81 侨福 张志强 1 1200
82 侨福 郑亚丽 1 1200
83 侨福 袁明群 1 1200
84 侨福 庄萌龙 1 1200
85 侨福 洪以娜 1 1200
86 侨福 江志利 1 1200
87 侨福 苏贤 1 1440
88 侨福 吴晓彬 1 1200
89 侨福 谢** 1 1200
90 侨福 陈文古 1 1200
91 侨福 陈惠娟 1 1200
92 侨福 詹炳煊 1 1200
93 侨福 林源胜 1 1200
94 侨福 吴静雯 1 1440
95 侨福 黄厦赋 1 1200
96 侨福 李永川 3 4080
97 侨福 韦薇 1 1200
98 侨福 董文新 1 1200
99 侨福 林彩治 1 1200
100 侨福 林美丽 1 1300
101 侨福 王清典 1 1200
102 瑞景 罗涛 2 2880
103 前埔南 刘丽婷 1 1200
104 前埔南 李建春 1 1200
105 前埔南 赖妙玲 1 1200
106 前埔南 吴建成 3 2206
107 前埔南 何意龙 1 1200
108 前埔南 黄英辉 1 1200
109 前埔南 赖礼林 1 1200
110 前埔南 蔡忠胜 1 1200
111 前埔南 庄省文 1 1200
112 前埔南 张春梅 1 1440
113 前埔南 陈健 3 3522
114 前埔南 张素仁 2 2400
115 前埔南 骆荣杰 1 1200
116 前埔南 陈丰伟 1 1440
117 前埔南 赖巧龙 1 1200
118 前埔南 纪志辉 1 1200
119 前埔南 苏进斌 1 1200
120 前埔南 白伟娜 1 1200
121 前埔南 张秋木 1 1540
122 前埔南 徐鲜文 1 1200
123 前埔南 周燕玲 1 1200
124 前埔南 苏洋 1 1200
125 前埔南 蔡忠世 1 1200
126 前埔南 苏厚来 1 1440
127 前埔南 张淑娟 3 3840
128 前埔南 陈乙源 1 1200
129 前埔南 黄水清 1 1200
130 莲成 张栋梁 1 1200
131 莲成 杨桂琳 1 1200
132 莲成 阮福来 1 1200
133 莲成 林静贤 1 1200
134 莲成 张晓华 3 4080
135 莲成 吴云娇 1 1200
136 莲成 马相波 1 1440
137 莲成 林菜 1 1300
138 莲成 沈定芳 1 1200
139 莲成 阮荣灿 1 1200
140 莲成 杨晓鹭 1 1200
141 莲成 曾淑珍 1 1200
142 莲成 张昕 1 1200
143 莲成 陈志辉 1 1440
144 莲成 骆凌峰 3 3840
145 莲成 陈秀清 1 1440
146 莲成 黄月吾 1 1200
147 莲成 沈天送 2 2400
148 莲成 杨霓红 1 1200
149 莲成 周桂清 1 1200
150 莲成 叶秀卫 2 2400
151 莲成 陈乃 1 1540
152 莲成 黄瑞红 2 2400
153 莲成 阮美合 3 3600
154 莲成 林美素 1 1200
155 莲成 卓知足 1 1440
156 莲成 刘楚金 2 2400
157 莲成 宋宝志 3 3600
158 莲成 陈闺女 3 2776
159 莲成 郑友鹏 2 2042
160 莲成 陈素美 1 1200
161 莲成 袁芳 3 3840
162 莲成 林伊彬 1 1200
163 莲成 赵文汉 1 1200
164 莲成 林锦秀 1 1200
165 莲成 徐天法 1 1200
166 莲成 陈明志 1 1200
167 莲成 何亚养 1 1200
168 莲成 李碧云 1 1200
169 莲成 骆逸勤 1 1200
170 莲成 纪文辉 1 1200
171 莲成 张永龙 1 1200
172 莲成 王智斌 1 1200
173 莲成 林香兰 1 1200
174 莲成 孙丽敏 1 1200
175 莲成 李志彬 1 1200
176 莲成 欧雅婷 1 1200
177 莲成 林少平 2 2640
178 莲成 林文丰 1 1200
179 莲成 马明辉 2 2880
180 莲成 黄凌 1 1200
181 莲成 何陈秋 3 2566
182 莲成 翁谦和 1 1200
183 莲成 石丽芬 1 1000
184 莲成 李晓恬 1 1200
185 莲成 吴月云 1 1200
186 莲成 黄煜娴 1 1440
187 莲成 郭钰婷 1 1200
188 莲成 戴清莲 2 2814
189 莲成 杨鹏辉 3 3213
190 莲成 曾国强 2 655
191 莲成 傅阿尝 1 1200
192 莲成 叶集贤 1 1200
193 莲成 郭维洪 1 900
194 莲成 朱耀兰 1 1200
195 莲成 郭艳梅 3 1230
196 莲成 刘** 1 1200
197 莲成 吴霞莺 1 1200
198 莲成 欧宝宣 1 1200
199 莲成 侯晓燕 2 2640
200 莲成 林志盛 1 1200
201 莲成 张清全 1 1200
202 莲成 王俊宇 1 1200
203 莲成 吴伟艺 1 1200
204 莲成 傅建斌 2 2400
205 莲成 黄鹰鹭 1 1440
206 莲成 郭庭文 3 3449
207 莲成 张伟宏 1 1200
208 莲成 王秀珠 1 1200
209 莲成 吕秀华 1 1200
210 莲成 林** 1 1200
211 莲成 吴福金 1 1200
212 莲成 刘承福 2 1953
213 莲成 黄娜玲 1 1200
214 莲成 张兵 1 1200
215 莲成 杨丹妮 4 3428
216 莲成 卓建新 3 1473
217 莲成 杨世荣 1 1200
218 莲成 李炳祥 1 1200
219 莲成 何幼芳 1 1440
220 莲成 吴秀珍 1 1300
221 莲成 杨文勇 1 1200
222 莲成 叶华 2 340
223 莲成 江燕秋 3 1430
224 莲成 何碧华 1 1000
225 莲成 朱华东 1 1200
226 莲成 廖碧珠 2 259
227 莲成 林素蓉 2 2640
228 莲成 丘华华 2 1140
229 前埔北 陈腾龙 1 1200
230 前埔北 肖辉 1 1200
231 前埔北 何** 2 2307
232 前埔北 黄荣春 2 2640
233 前埔北 陈明煌 1 1200
234 前埔北 江波 1 1200
235 前埔北 余经心 1 1440
236 前埔北 林君 3 4320
237 前埔北 林毅 1 1200
238 前埔北 陈跃顺 3 2558
239 前埔北 林琪 1 1200
240 前埔北 陈腾达 1 634
241 前埔北 黄贵基 1 1200
242 前埔北 邱伟锋 1 1200
243 前埔北 肖慧 2 880
244 前埔北 叶鹭萍 2 1861
245 前埔北 林华道 2 2880
246 前埔北 陈** 1 1200
247 前埔北 邢桂荣 1 1440
248 前埔北 关** 1 1200
249 前埔北 黄婉婷 1 1200
250 前埔北 曾少春 2 2181
251 前埔北 高欣 1 200
252 前埔北 陈清池 1 1200
253 前埔北 林祥祺 3 1406
254 前埔北 张丽铃 3 3840
255 前埔北 苏畅 1 1200
256 前埔北 杨小彬 1 1200
257 前埔北 吴偲萍 1 1200
258 前埔北 洪高超 4 2963
259 前埔北 杨明锋 1 1200
260 前埔北 陈** 1 1200
261 前埔北 陈艳沨 1 1200
262 前埔北 吴淑华 3 847
263 万景 陈毅彪 1 1200
264 万景 王嫚励 1 1200
265 万景 沈添丁 1 1200
266 万景 张份 1 1200
267 万景 曾** 1 1440
268 万景 纪发达 2 2640
269 万景 蒋再兴 1 1440
270 万景 李秀春 2 2397
271 万景 陈进建 1 1000
272 万景 庄奕棋 1 1200
273 万景 王丽金 3 3840
274 万景 蔡为生 1 1200
275 万景 曾小群 2 1092
276 万景 杨正慧 1 919
277 万景 王艮桃 2 2640
278 万景 叶蕾 1 1200
279 万景 王丽凤 1 1200
280 万景 邬桂英 4 5040
281 万景 陈隆 1 1200
282 万景 何惠辉 4 5280
283 万景 林彩丽 1 1200
284 万景 沈毅 2 2640
285 万景 张萍 1 1200
286 万景 甘福寿 1 1200
287 万景 宋福英 1 1200
288 万景 李碧梅 1 1200
289 万景 戴伟华 2 2880
290 万景 林清亮 1 1200
291 万景 吴丽珊 2 1591
292 万景 张宝玉 1 1200
293 万景 李均 3 2978
294 万景 王书尧 1 1200
295 万景 曾明海 1 1200
296 万景 曾琳玉 1 1200
297 万景 王** 1 1200
298 万景 罗哲 1 1200
299 万景 郑水英 1 1200
300 万景 陈雪垠 3 1855
301 万景 郭龙鹏 1 1200
302 万景 肖丽娇 2 2640
303 万景 郑宗洋 1 1200
304 万景 郑家兴 2 1948
305 万景 陈** 1 1200
306 万景 叶** 1 1200
307 万景 陈** 1 1200
308 万景 高玉娜 2 1101
309 万景 林云华 3 3516
310 万景 林诗捷 3 2880
311 万景 谢莲珠 2 231
312 万景 王毅 2 2640
313 万景 郭福宝 1 1200
314 万景 郭玲 1 1200
315 万景 黄** 1 1200
316 万景 陈聪明 1 1200
317 万景 陈伯应 1 1133
318 万景 康信琦 2 2640
319 万景 陈华 2 2400
320 万景 马秀云 1 1200
321 万景 李幼芬 1 1200
322 万景 黄成胤恺 1 1200
323 万景 陈** 1 1200
324 万景 施雅娜 1 559
325 万景 胡太凤 1 1200
326 万景 李都阳子 1 1200
327 万景 耿云 2 2640
328 万景 黄书勤 1 678
329 何厝 李宣萱 1 1200
330 何厝 简铖滢 2 2640
331 何厝 何** 1 1200
332 何厝 吴** 1 1200
333 何厝 蒋** 1 1200
334 何厝 张承炎 1 1440
335 何厝 郑** 1 1200
336 何厝 张** 1 1200
337 观音山 刘慧美 1 1200
338 观音山 陈锡坤 2 3080
339 观音山 万毅伟 1 1200
340 观音山 叶伟雄 1 1200
341 观音山 庄秀卿 1 1200
342 观音山 廖志文 1 1200
343 观音山 周锋 1 1200
344 观音山 戴庚年 1 1440
345 观音山 林丽娜 1 1200
346 观音山 蒋鹏雄 1 1200
347 观音山 黄亚广 1 1440
348 观音山 曾琪暖 1 1200
349 观音山 宋玲 1 1200
350 观音山 丘磊 1 234
351 观音山 白再象 1 1200
352 观音山 黄丽卿 1 1200
353 观音山 冯广生 1 1200
354 观音山 李加山 1 1200
355 观音山 林秀珍 1 1540
356 观音山 骆恩平 1 1200
357 观音山 林耿新 1 3
358 观音山 仲娴雅 1 1200
359 观音山 王雅晶 2 2400
360 观音山 汪永新 2 2640
361 观音山 陈** 3 3840
362 观音山 潘洁 1 1200
363 观音山 柯燕玉 1 1200
364 观音山 吴剑峰 1 1200
365 观音山 郭月成 1 1200
366 观音山 叶幼宁 1 1200
367 观音山 陈亚珍 1 1200
368 观音山 冯亚官 1 1200
369 观音山 汪俊聪 1 1200
370 观音山 霍小莉 1 1200
371 观音山 何荣保 1 940
372 观音山 刘杰 1 643
373 观音山 张镜波 2 2380
374 观音山 阮秀珠 1 1200
375 观音山 林碧莲 1 255
376 观音山 曹福容 2 2640
377 观音山 周诗贤 1 1540
378 前埔 赵剑 1 1200
379 前埔 赖庆林 1 747
380 前埔 连国防 1 800
381 前埔 陈瑕 3 2481
382 前埔西 曾华珍 1 1440
383 前埔西 黄爱华 1 1200
384 前埔西 白如雪 1 1200
385 前埔西 陈秀丽 1 1200
386 前埔西 骆宇豪 1 1200
387 前埔西 曾光伟 1 1200
388 前埔西 林日强 1 1200
389 前埔西 陈辉煌 1 1200
390 前埔西 龚乐麒 3 3600
391 前埔西 吕秋强 1 1000
392 前埔西 许秋龙 1 1200
393 前埔西 陈美玲 2 2400
394 前埔西 黄亚巧 1 1200
395 前埔西 黄国平 1 1200
396 前埔西 谢志权 1 1200
397 前埔西 陈素文 1 1200
398 前埔西 阮发财 2 2400
399 前埔西 洪建福 1 1200
400 前埔西 曾秀惠 2 2400
401 前埔西 柯晓妍 4 5169
402 前埔西 游** 1 1200
403 前埔西 王贤龙 3 4080
404 前埔西 黄崇伟 1 1440
405 前埔西 黄** 1 1200
406 前埔西 黄** 1 1200
407 前埔西 王天池 2 2400
408 前埔西 陈素芬 1 1200
409 前埔西 杜天福 1 1200
410 前埔西 李玫芬 1 1200
411 前埔西 白志鸿 2 2640
412 前埔西 侯福星 1 1200
413 前埔西 谢金治 1 1200
414 塔埔 赖凤琴 1 1200
415 塔埔 曾天爵 1 1440
416 塔埔 张秀霞 1 1200
417 塔埔 杨金环 1 1440
418 塔埔 杜晗新 1 1200
419 塔埔 吴志忠 1 1200
420 塔埔 郭贵川 1 1200
421 塔埔 方** 1 1200
422 塔埔 万毅阳 1 1200
423 塔埔 陈建平 1 1200
424 塔埔 陈亚河 2 2740
425 塔埔 吴秀花 1 1200
426 塔埔 区兴忠 2 787
427 塔埔 方亚忠 2 2640
428 塔埔 陈志坚 2 2400
429 塔埔 黄春梅 2 2640
430 塔埔 许忠意 1 1200
431 塔埔 黄瑞兰 2 2640
432 塔埔 柯海滨 2 2400
433 塔埔 阮金治 1 900
434 塔埔 方昭星 1 1200
435 塔埔 曾鸿龙 3 3840
436 塔埔 舒敏焱 2 2640
437 塔埔 陈怡发 2 2640
438 塔埔 林辉煌 1 1200
439 塔埔 黄株榕 1 1200
440 塔埔 黄金池 4 5280
441 塔埔 郭玲 1 1440
442 塔埔 黄文志 1 1200
443 塔埔 邵庆生 2 1674
444 塔埔 吴秀琴 2 900
445 塔埔 易珊珊 2 2640
446 塔埔 周** 1 1200
447 塔埔 郭家榕 1 1200
448 塔埔 肖龙英 1 1200
449 塔埔 吴凯 1 1200
450 塔埔 陈小青 4 4821
451 塔埔 罗** 1 1200
452 洪文 陈志强 1 347
453 岭兜 姜海凤 1 1200
454 岭兜 杨宝儿 1 1200
455 岭兜 郑东 2 2400
456 岭兜 陈永源 1 1440
457 岭兜 付长珠 2 2640
458 西林 吴桦炜 3 3073
459 西林 付青水 3 2654
 
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知