索 引 号 XM01907-22-00-2026-024 成文时间 2026-08-17
发布机构 莲前街道民生服务办 文 号
标 题: 2026年8月莲前街道最低生活保障公示名单
内容概述: 2026年8月莲前街道最低生活保障公示名单
有效性:
2026年8月莲前街道最低生活保障公示名单
发布时间:2026-08-17 11:16
字号: 打印: 分享:
序号 社区 姓名 家庭保障人口数 保障金额(元/月)
1 龙山桥 陈彤 1 1,200
2 龙山桥 谢明华 1 1,200
3 龙山桥 邵** 1 1,200
4 龙山桥 柯冬征 1 1,200
5 龙山桥 叶** 1 1,200
6 龙山桥 陈嘉裕 1 1,200
7 龙山桥 孙君磊 1 1,200
8 龙山桥 蔡** 1 1,200
9 龙山桥 朱振华 1 1,200
10 金鸡亭 沈毅 1 1,200
11 金鸡亭 李羡珍 1 1,200
12 金鸡亭 祝文磷 1 1,200
13 金鸡亭 王甦腾 3 4,080
14 金鸡亭 郭会平 2 2,640
15 金鸡亭 徐耿南 1 1,200
16 金鸡亭 王方方 3 3,840
17 金鸡亭 关云星 3 3,840
18 金鸡亭 李** 1 1,200
19 金鸡亭 吴峰 1 1,200
20 金鸡亭 潘志清 1 1,200
21 金鸡亭 陈** 1 1,200
22 莲怡 苏惠勇 1 1,200
23 莲怡 吴明富 1 1,200
24 莲怡 陈亚珍 1 1,440
25 莲怡 杨** 1 1,200
26 莲怡 杨淑娟 1 1,200
27 莲怡 林永强 1 1,440
28 莲怡 白金 1 1,440
29 莲顺 刘银花 1 1,340
30 莲顺 王素华 1 1,200
31 莲顺 张美珠 1 1,200
32 莲顺 陈彩兰 1 1,200
33 莲顺 陈江海 1 1,200
34 莲顺 杜伟毅 1 1,200
35 莲顺 洪水池 1 700
36 莲顺 陈筱灵 1 1,200
37 莲顺 刘** 1 1,200
38 莲顺 纪清村 2 1,674
39 莲顺 赵丹 3 3,600
40 莲顺 刘** 1 1,200
41 莲顺 黄锡杰 1 1,200
42 莲云 王昀 1 1,200
43 莲云 吴天来 1 1,200
44 莲云 陈小彬 3 3,600
45 莲云 林俊杰 1 1,200
46 莲云 张少敏 1 1,200
47 莲薇 娄圆莲 1 1,200
48 莲薇 张秀瑞 1 1,200
49 莲丰 刘清远 2 2,400
50 莲丰 徐桂英 2 2,400
51 莲丰 黄艺 2 2,640
52 莲丰 林淑芬 1 1,200
53 莲丰 张丽 3 3,064
54 莲丰 李岩 2 540
55 莲丰 黄丽芳 1 1,200
56 莲丰 翁五妹 2 2,880
57 莲丰 杜梅兰 2 2,640
58 莲丰 陈毅峰 1 1,200
59 莲丰 林** 1 1,200
60 莲丰 高炳义 2 1,153
61 莲丰 王淑芹 1 1,200
62 莲丰 邓** 1 1,200
63 侨福 黄国祯 1 1,200
64 侨福 赖美玉 1 1,200
65 侨福 谢璇璇 1 1,200
66 侨福 吴明君 1 1,200
67 侨福 张鉴寿 1 1,200
68 侨福 白耀生 1 1,200
69 侨福 洪国平 1 1,440
70 侨福 欧春兰 1 1,200
71 侨福 廖国萍 4 5,280
72 侨福 徐雅敏 2 876
73 侨福 潘宝珠 2 2,440
74 侨福 陈春琴 1 1,540
75 侨福 许淑琴 1 1,440
76 侨福 骆聪勤 2 2,400
77 侨福 陈聪辉 1 1,200
78 侨福 肖德胜 2 2,400
79 侨福 吕志芳 1 1,200
80 侨福 陈金建 2 2,640
81 侨福 张志强 1 1,200
82 侨福 袁明群 1 1,200
83 侨福 庄萌龙 1 1,200
84 侨福 洪以娜 1 1,200
85 侨福 江志利 1 900
86 侨福 苏贤 1 1,440
87 侨福 吴晓彬 1 1,200
88 侨福 谢** 1 1,200
89 侨福 陈文古 1 1,200
90 侨福 陈惠娟 1 1,200
91 侨福 詹炳煊 1 1,200
92 侨福 林源胜 1 1,200
93 侨福 吴静雯 1 1,440
94 侨福 黄厦赋 1 1,200
95 侨福 李永川 3 4,080
96 侨福 韦薇 1 1,200
97 侨福 董文新 1 1,200
98 侨福 王清典 1 1,200
99 侨福 陈凌 1 1,200
100 侨福 银小花 1 1,200
101 瑞景 罗涛 2 2,880
102 瑞景 蔡四龙 1 1,257
103 前埔南 刘丽婷 1 1,200
104 前埔南 李建春 1 1,200
105 前埔南 赖妙玲 1 1,200
106 前埔南 吴建成 3 2,206
107 前埔南 何意龙 1 1,200
108 前埔南 黄英辉 1 1,200
109 前埔南 赖礼林 1 1,200
110 前埔南 蔡忠胜 1 1,200
111 前埔南 庄省文 1 1,200
112 前埔南 张春梅 1 1,440
113 前埔南 陈健 3 3,522
114 前埔南 张素仁 2 2,400
115 前埔南 骆荣杰 1 1,200
116 前埔南 陈丰伟 1 1,440
117 前埔南 赖巧龙 1 1,200
118 前埔南 纪志辉 1 1,200
119 前埔南 苏进斌 1 1,200
120 前埔南 白伟娜 1 1,200
121 前埔南 张秋木 1 1,540
122 前埔南 徐鲜文 1 1,200
123 前埔南 周燕玲 1 1,200
124 前埔南 苏洋 1 1,200
125 前埔南 蔡忠世 1 1,200
126 前埔南 苏厚来 1 1,440
127 前埔南 张淑娟 3 3,840
128 前埔南 陈乙源 1 1,200
129 前埔南 黄水清 1 1,200
130 莲成 张栋梁 1 1,200
131 莲成 杨桂琳 1 1,200
132 莲成 阮福来 1 1,200
133 莲成 林静贤 1 1,200
134 莲成 张晓华 3 4,080
135 莲成 吴云娇 1 1,200
136 莲成 马相波 1 1,440
137 莲成 林菜 1 1,300
138 莲成 沈定芳 1 1,200
139 莲成 阮荣灿 1 1,200
140 莲成 杨晓鹭 1 1,200
141 莲成 曾淑珍 1 1,200
142 莲成 张昕 1 1,200
143 莲成 陈志辉 1 1,440
144 莲成 骆凌峰 3 3,840
145 莲成 陈秀清 1 1,440
146 莲成 黄月吾 1 1,200
147 莲成 沈天送 2 2,400
148 莲成 杨霓红 1 1,200
149 莲成 周桂清 1 1,200
150 莲成 叶秀卫 2 2,400
151 莲成 陈乃 1 1,540
152 莲成 黄瑞红 2 2,400
153 莲成 阮美合 2 2,400
154 莲成 林美素 1 1,200
155 莲成 卓知足 1 1,440
156 莲成 刘楚金 2 2,400
157 莲成 宋宝志 3 3,600
158 莲成 陈闺女 3 2,776
159 莲成 郑友鹏 2 2,042
160 莲成 陈素美 1 1,200
161 莲成 袁芳 3 3,840
162 莲成 林伊彬 1 1,200
163 莲成 赵文汉 1 1,200
164 莲成 林锦秀 1 1,200
165 莲成 徐天法 1 1,200
166 莲成 陈明志 1 1,200
167 莲成 何亚养 1 1,200
168 莲成 李碧云 1 1,200
169 莲成 骆逸勤 1 1,200
170 莲成 纪文辉 1 1,200
171 莲成 张永龙 1 1,200
172 莲成 王智斌 1 1,200
173 莲成 林香兰 1 1,200
174 莲成 孙丽敏 1 1,200
175 莲成 李志彬 1 1,200
176 莲成 欧雅婷 1 1,200
177 莲成 林少平 2 2,640
178 莲成 林文丰 1 1,200
179 莲成 马明辉 2 2,880
180 莲成 黄凌 1 1,200
181 莲成 何陈秋 4 4,313
182 莲成 翁** 1 1,200
183 莲成 石丽芬 1 1,000
184 莲成 李晓恬 2 1,946
185 莲成 吴月云 1 1,200
186 莲成 黄煜娴 1 1,440
187 莲成 郭钰婷 1 1,200
188 莲成 戴清莲 2 2,880
189 莲成 杨鹏辉 3 3,006
190 莲成 曾国强 2 655
191 莲成 傅阿尝 1 1,200
192 莲成 叶集贤 1 1,200
193 莲成 郭维洪 1 900
194 莲成 朱耀兰 1 1,200
195 莲成 郭艳梅 2 664
196 莲成 刘** 1 1,200
197 莲成 吴霞莺 1 911
198 莲成 欧宝宣 1 1,200
199 莲成 侯晓燕 2 2,640
200 莲成 林志盛 1 1,200
201 莲成 张清全 1 1,200
202 莲成 王** 1 1,200
203 莲成 吴伟艺 1 1,200
204 莲成 傅建斌 2 2,400
205 莲成 黄鹰鹭 1 1,440
206 莲成 郭庭文 3 3,449
207 莲成 张** 1 1,200
208 莲成 王秀珠 1 1,200
209 莲成 吕秀华 1 1,200
210 莲成 林** 1 1,200
211 莲成 吴福金 1 1,200
212 莲成 刘承福 2 1,953
213 莲成 黄娜玲 1 1,200
214 莲成 张兵 1 1,200
215 莲成 杨丹妮 4 3,913
216 莲成 杨世荣 1 1,200
217 莲成 李炳祥 1 1,200
218 莲成 何幼芳 1 1,440
219 莲成 吴秀珍 1 1,300
220 莲成 杨文勇 1 1,200
221 莲成 叶华 2 340
222 莲成 江燕秋 3 1,430
223 莲成 何碧华 1 1,000
224 莲成 朱华东 1 1,200
225 莲成 廖碧珠 2 259
226 莲成 丘华华 2 1,140
227 莲成 吴亚毅 1 359
228 莲成 吴淑贞 1 1,440
229 莲成 陈蓉 4 2,547
230 前埔北 陈腾龙 1 1,200
231 前埔北 肖辉 1 1,200
232 前埔北 何** 2 2,307
233 前埔北 黄荣春 2 2,640
234 前埔北 陈明煌 1 1,200
235 前埔北 江波 1 1,200
236 前埔北 余经心 1 1,440
237 前埔北 林君 3 4,320
238 前埔北 林毅 1 1,200
239 前埔北 陈跃顺 3 2,558
240 前埔北 林琪 1 1,200
241 前埔北 陈腾达 1 634
242 前埔北 黄贵基 1 1,200
243 前埔北 邱伟锋 1 1,200
244 前埔北 肖慧 2 880
245 前埔北 叶鹭萍 2 1,861
246 前埔北 林华道 2 2,880
247 前埔北 陈** 1 1,200
248 前埔北 邢桂荣 1 1,440
249 前埔北 关** 1 1,200
250 前埔北 黄婉婷 1 1,200
251 前埔北 曾少春 2 2,181
252 前埔北 高欣 1 200
253 前埔北 陈清池 1 1,200
254 前埔北 林祥祺 3 984
255 前埔北 张丽铃 3 3,840
256 前埔北 苏** 1 1,200
257 前埔北 杨小彬 1 1,200
258 前埔北 吴** 1 1,200
259 前埔北 洪高超 4 2,963
260 前埔北 杨明锋 1 1,200
261 前埔北 陈** 1 1,200
262 前埔北 陈艳沨 1 1,200
263 前埔北 吴淑华 3 847
264 前埔北 冯西羊 1 1,200
265 万景 王嫚励 1 1,200
266 万景 沈添丁 1 1,200
267 万景 张份 1 1,200
268 万景 曾** 1 1,440
269 万景 纪发达 2 2,640
270 万景 蒋再兴 1 1,440
271 万景 李秀春 2 2,397
272 万景 陈进建 1 1,000
273 万景 庄奕棋 1 1,200
274 万景 王丽金 3 2,698
275 万景 蔡为生 1 1,200
276 万景 曾小群 2 1,092
277 万景 杨正慧 1 919
278 万景 王艮桃 2 2,640
279 万景 叶蕾 1 1,200
280 万景 王丽凤 1 1,200
281 万景 邬桂英 4 5,040
282 万景 陈隆 1 1,200
283 万景 何惠辉 4 5,280
284 万景 林彩丽 1 1,200
285 万景 沈毅 2 2,640
286 万景 张萍 1 1,200
287 万景 甘福寿 1 1,200
288 万景 宋福英 1 1,200
289 万景 李碧梅 1 1,200
290 万景 戴伟华 2 2,880
291 万景 林清亮 1 1,200
292 万景 吴丽珊 2 1,591
293 万景 张宝玉 1 1,200
294 万景 李均 3 2,978
295 万景 王书尧 1 1,200
296 万景 曾明海 1 1,200
297 万景 曾** 1 1,200
298 万景 王** 1 1,200
299 万景 罗哲 1 1,200
300 万景 郑水英 1 1,200
301 万景 陈雪垠 3 1,873
302 万景 肖丽娇 2 2,640
303 万景 郑宗洋 1 1,200
304 万景 郑家兴 1 1,200
305 万景 陈** 1 1,200
306 万景 叶** 1 1,200
307 万景 陈** 1 1,200
308 万景 高玉娜 2 1,101
309 万景 林云华 3 3,516
310 万景 林诗捷 3 2,880
311 万景 王毅 2 2,640
312 万景 黄** 1 1,200
313 万景 陈伯应 1 50
314 万景 康信琦 2 2,640
315 万景 陈华 2 2,400
316 万景 马秀云 1 1,200
317 万景 李幼芬 1 1,200
318 万景 黄**** 1 1,200
319 万景 陈** 1 1,200
320 万景 施雅娜 1 559
321 万景 胡太凤 1 1,200
322 万景 李都阳子 1 1,200
323 万景 耿云 2 2,640
324 万景 黄书勤 1 678
325 何厝 李宣萱 1 1,200
326 何厝 简铖滢 2 2,640
327 何厝 何** 1 1,200
328 何厝 吴** 1 1,200
329 何厝 蒋** 1 1,200
330 何厝 张承炎 1 1,440
331 何厝 郑** 1 1,200
332 何厝 张** 1 1,200
333 观音山 刘慧美 1 1,200
334 观音山 陈锡坤 2 3,080
335 观音山 万毅伟 1 1,200
336 观音山 叶伟雄 1 1,200
337 观音山 庄秀卿 1 1,200
338 观音山 廖志文 1 1,200
339 观音山 周锋 1 1,200
340 观音山 戴庚年 1 1,440
341 观音山 林丽娜 1 1,200
342 观音山 蒋鹏雄 1 1,200
343 观音山 黄亚广 1 1,440
344 观音山 曾琪暖 1 1,200
345 观音山 宋玲 1 1,200
346 观音山 丘磊 1 234
347 观音山 白再象 1 1,200
348 观音山 黄丽卿 1 1,200
349 观音山 冯广生 1 1,200
350 观音山 李加山 1 1,200
351 观音山 林秀珍 1 1,540
352 观音山 骆恩平 1 1,200
353 观音山 林耿新 1 3
354 观音山 仲娴雅 1 1,200
355 观音山 王雅晶 2 2,400
356 观音山 汪永新 2 2,640
357 观音山 陈** 3 3,840
358 观音山 潘洁 1 1,200
359 观音山 柯燕玉 1 1,200
360 观音山 吴剑峰 1 1,200
361 观音山 郭月成 1 1,200
362 观音山 叶幼宁 1 1,200
363 观音山 陈亚珍 1 1,200
364 观音山 冯亚官 1 1,200
365 观音山 汪俊聪 1 1,200
366 观音山 霍小莉 1 1,200
367 观音山 何荣保 1 940
368 观音山 刘杰 1 643
369 观音山 张镜波 2 2,380
370 观音山 阮秀珠 1 1,200
371 观音山 林碧莲 1 255
372 观音山 曹福容 2 2,640
373 观音山 周诗贤 1 1,540
374 观音山 吴志艺 1 1,200
375 前埔 赵剑 1 1,200
376 前埔 赖庆林 1 747
377 前埔 连国防 1 800
378 前埔 陈瑕 3 2,481
379 前埔西 曾华珍 1 1,440
380 前埔西 黄爱华 1 1,200
381 前埔西 白如雪 1 1,200
382 前埔西 陈秀丽 1 1,200
383 前埔西 骆宇豪 1 1,200
384 前埔西 曾光伟 1 1,200
385 前埔西 林日强 1 1,200
386 前埔西 陈辉煌 1 1,200
387 前埔西 龚乐麒 3 3,840
388 前埔西 吕秋强 1 1,000
389 前埔西 许秋龙 1 1,200
390 前埔西 陈美玲 2 2,400
391 前埔西 黄亚巧 1 1,200
392 前埔西 谢志权 1 1,200
393 前埔西 陈素文 1 1,200
394 前埔西 阮发财 2 2,400
395 前埔西 洪建福 1 1,200
396 前埔西 曾秀惠 2 2,400
397 前埔西 柯晓妍 4 5,169
398 前埔西 游** 1 1,200
399 前埔西 王贤龙 3 4,080
400 前埔西 黄崇伟 1 1,440
401 前埔西 黄** 1 1,200
402 前埔西 黄** 1 1,200
403 前埔西 王天池 2 745
404 前埔西 陈素芬 1 1,200
405 前埔西 杜天福 1 1,200
406 前埔西 李玫芬 1 1,200
407 前埔西 白志鸿 2 2,640
408 前埔西 侯福星 1 1,200
409 前埔西 谢金治 1 1,200
410 塔埔 赖凤琴 1 1,200
411 塔埔 曾天爵 1 1,440
412 塔埔 张秀霞 1 1,200
413 塔埔 杨金环 1 1,440
414 塔埔 杜晗新 1 1,200
415 塔埔 吴志忠 1 1,200
416 塔埔 郭贵川 1 1,200
417 塔埔 方** 1 1,200
418 塔埔 万毅阳 1 1,200
419 塔埔 陈建平 1 1,200
420 塔埔 陈亚河 2 2,740
421 塔埔 吴秀花 1 1,200
422 塔埔 区兴忠 2 787
423 塔埔 方亚忠 2 2,640
424 塔埔 陈志坚 2 2,400
425 塔埔 黄春梅 2 2,640
426 塔埔 许忠意 1 1,200
427 塔埔 黄瑞兰 2 2,640
428 塔埔 柯海滨 2 2,400
429 塔埔 阮金治 1 900
430 塔埔 方昭星 1 1,200
431 塔埔 曾鸿龙 3 3,840
432 塔埔 舒敏焱 2 2,640
433 塔埔 陈怡发 2 2,640
434 塔埔 林辉煌 1 1,200
435 塔埔 黄株榕 1 1,200
436 塔埔 黄金池 4 5,280
437 塔埔 郭玲 1 1,440
438 塔埔 黄文志 1 1,200
439 塔埔 邵庆生 2 1,674
440 塔埔 吴秀琴 2 900
441 塔埔 易珊珊 2 2,640
442 塔埔 周** 1 1,200
443 塔埔 郭家榕 1 1,200
444 塔埔 肖龙英 1 1,200
445 塔埔 吴凯 1 1,200
446 塔埔 陈小青 4 4,821
447 塔埔 罗** 1 1,200
448 洪文 陈志强 1 347
449 岭兜 姜海凤 1 1,200
450 岭兜 杨宝儿 1 1,200
451 岭兜 郑东 2 2,400
452 岭兜 陈永源 1 1,440
453 岭兜 付长珠 2 2,640
454 西林 吴桦炜 3 3,073
455 西林 付青水 3 2,654
 
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知