索 引 号 XM01908-22-02-2020-010 成文时间 2020-05-11
发布机构 梧村街道办事处 文 号
标 题: 思明区梧村街道2020年度在册最低生活保障对象公示表(2020年5月)
内容概述: 思明区梧村街道2020年度在册最低生活保障对象公示表(2020年5月)
有效性:
思明区梧村街道2020年度在册最低生活保障对象公示表(2020年5月)
发布时间:2020-05-11 10:17
字号: 打印: 分享:
 
2020年5月
序号 户籍所在社区 户主姓名 保障人口数 家庭收入 月补助金额 备注
1 浦南 骆志强 1 0 800  
2 浦南 陈永林 1 0 800  
3 浦南 张小辉 1 0 800  
4 浦南 朱丽霞 1 0 960  
5 浦南 叶枫 1 0 800  
6 浦南 刘裕玲 1 0 800  
7 浦南 林景宏 1 0 960  
8 浦南 王汉章 3 0 2560  
9 浦南 周传娅 2 500 1260  
10 浦南 陈光星 1 0 800  
11 浦南 戴智强 1 0 800  
12 浦南 陈辉祥 1 0 800  
13 双涵 吴广轮 1 0 800  
14 双涵 吴宏恩 1 0 960  
15 双涵 陈璐 1 0 800  
16 双涵 陈春生 1 0 800  
17 双涵 刘苏中 1 100 700  
18 双涵 黄英杰 1 0 800  
19 双涵 陈伟强 1 0 800  
20 东坪 汪平和 2 200 1400  
21 东坪 李金山 1 0 800  
22 东坪 洪学勤 1 0 800  
23 东坪 白志成 1 0 800  
24 东坪 施剑波 2 0 1760  
25 东坪 陈添福 1 100 700  
26 东坪 柯亚南 1 100 700  
27 金祥 陈道成 2 200 1560  
28 金祥 陈红 1 0 960  
29 金祥 王小民 1 0 800  
30 金祥 张会琼 2 21 1579  
31 金祥 卓修仁 1 0 800  
32 金祥 孙董悦 1 0 960  
33 梧村 傅宇明 1 0 800  
34 梧村 林琳 1 0 800  
35 溪东 王进金 1 0 960  
36 溪东 曾丽疆 1 0 800  
37 溪东 吴建国 1 0 800  
38 溪东 林毅恒 1 0 800  
39 溪东 蔡水团 1 0 800  
40 溪东 纪龙屏 1 0 800  
41 溪东 施志坚 2 0 1760  
42 溪东 陈仁杰 1 0 800  
43 溪东 郑美云 1 0 800  
44 万寿北 戴星 1 0 800  
45 万寿北 郑阳庞 1 0 800  
46 万寿北 李云雅 2 0 1920  
47 万寿北 马福 2 0 1920  
48 万寿北 吴彩芳 3 0 2560  
49 万寿北 何文毅 1 0 960  
50 万寿北 黄彩彬 2 0 1760  
51 文屏 林家添 1 0 800  
52 文屏 纪幼 1 200 860  
53 文屏 蒋再赐 2 300 1300  
54 文屏 陆翠玉 1 0 800  
55 文屏 姜东兵 1 0 800  
56 文屏 张建中 1 100 700  
57 文屏 黄庆福 1 200 600  
58 文屏 张丽玉 2 800 960  
59 文屏 郭梅玉 3 1029 1531  
60 文屏 林美珠 1 0 800  
61 文屏 陈田土 2 50 1550  
62 文屏 张秀业 1 200 600  
63 文屏 郭志伟 1 0 800  
64 文屏 林文礼 1 0 960  
65 文屏 陈兰 1 0 800  
66 文屏 黄达强 1 0 800  
67 文屏 刘国强 1 0 800  
68 文屏 廖芸 1 0 800  
69 文屏 邱婷婷 1 0 960  
70 文屏 黄志兴 1 0 800  
71 文屏 蔡友金 1 0 800  
72 文屏 陈鹭雄 1 0 800  
73 文屏 庄亚权 1 100 700  
74 文屏 罗志超 1 0 960  
75 文屏 许毅坚 1 0 800  
76 文屏 苏诗弦 1 0 800  
77 文屏 李加强 2 0 1920  
78 文屏 骆德强 1 200 600  
79 文屏 骆锦福 1 100 700  
80 文屏 程恬 1 0 800  
81 文屏 朱玲玲 2 0 1760  
82 文屏 罗木明 2 100 1860  
83 文屏 戴美丽 1 0 800  
84 文屏 翁文智 1 0 960  
85 文屏 王根栽 1 0 960  
86 文屏 黄志强 1 0 800  
87 文屏 林国平 1 0 800  
88 文屏 叶(毛灬)治 1 250 810  
89 文屏 陈丽娜 1 0 800  
90 文屏 赖正琮 1 0 800  
91 文屏 连玉婷 1 0 800  
92 文屏 陈春发 1 25 935  
93 文屏 林秀发 1 0 800  
94 文屏 廖龙辉 1 0 800  
95 文屏 欧阳健 1 0 960  
96 文屏 陈小红 1 0 960  
97 文屏 陈亚洪 2 200 1560  
98 文屏 吴来好 2 0 1760  
99 文屏 骆佳龙 1 0 800  
100 文屏 陈伟鸿 1 0 800  
101 文屏 洪勤 1 0 800  
102 文屏 顾苏建 3 0 2400  
103 文屏 吕辉龙 3   2720  
104 文灶 吴忠生 1 0 800  
105 文灶 郑文彬 1 0 800  
106 文灶 卜志明 2 100 1500  
107 文灶 黄金福 1 0 960  
108 文灶 吴家添 1 0 960  
109 文灶 郑俊 1 0 800  
110 文灶 陈海松 1 0 800  
111 金榜山 刘建平 1 0 960  
112 金榜山 郭丽贞 1 0 800  
113 金榜山 黄坚 1 0 800  
114 金榜山 孙清山 1 0 960  
115 金榜山 吴建华 1 0 800  
116 金榜山 叶鑫熠 1 0 800  
117 金榜山 叶俊杰 1 0 960  
118 金榜山 仲维强 1 50 750  
119 金榜山 杨宇帆 1 0 800  
120 滨中 张炳顺 1 0 800  
121 滨中 孙文容 1 300 500  
122 滨中 林伟 1 0 800  
123 滨中 陈丽娟 2 0 1920  
124 滨中 尚中奎 1 0 800  

  举报电话:区民政局 5862787   街政办2330832

  基本生活标准:800元/月/人

附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知