索 引 号 XM01908-22-02-2021-026 成文时间 2021-12-21
发布机构 梧村街道办事处 文 号
标 题: 思明区梧村街道2021年度在册最低生活保障对象公示表(2021年12月)
内容概述: 思明区梧村街道2021年度在册最低生活保障对象公示表(2021年12月)
有效性:
思明区梧村街道2021年度在册最低生活保障对象公示表(2021年12月)
发布时间:2021-12-21 11:46
字号: 打印: 分享:
 
2021年12月
序号 户籍所在社区 户主姓名 保障人口数 家庭收入(元) 月补助金额(元) 备注
1 浦南 骆志强 1 0 850  
2 浦南 陈永林 1 0 850  
3 浦南 张小辉 1 0 850  
4 浦南 朱丽霞 1 0 850  
5 浦南 叶枫 1 0 850  
6 浦南 刘裕玲 1 0 850  
7 浦南 林景宏 1 0 850  
8 浦南 王汉章 3 1390 1160  
9 浦南 陈光星 1 0 850  
10 浦南 戴智强 1 0 850  
11 浦南 陈辉祥 1 0 850  
12 浦南 郑金英 2 0 1700  
13 浦南 周俊杰 1 0 850  
14 浦南 肖有得 1 0 850  
15 双涵 吴宏恩 1 0 850  
16 双涵 陈璐 1 0 850  
17 双涵 陈春生 1 0 850  
18 双涵 刘苏中 1 100 750  
19 双涵 黄英杰 1 0 850  
20 双涵 陈伟强 1 0 850  
21 双涵 林颖倩 1 0 850  
22 双涵 陈佳钰 1 0 850  
23 双涵 陈宇豪 1 0 850  
24 双涵 朱宥霖 1 0 850  
25 东坪 汪平和 2 200 1500  
26 东坪 李金山 1 0 850  
27 东坪 白志成 1 0 850  
28 东坪 施剑波 2 0 1870  
29 东坪 陈添福 1 100 750  
30 东坪 柯亚南 1 100 750  
31 东坪 姚成旭 1 0 1020  
32 东坪 阮晓琪 1 0 850  
33 金祥 陈道成 2 0 1700  
34 金祥 陈红 1 0 850  
35 金祥 王小民 1 0 850  
36 金祥 张会琼 2 0 1700  
37 金祥 孙董悦 1 0 1020  
38 金祥 张晓明 1 0 850  
39 梧村 林琳 1 0 850  
40 溪东 王进金 1 0 1020  
41 溪东 曾丽疆 1 0 850  
42 溪东 吴建国 1 0 850  
43 溪东 林毅恒 1 0 850  
44 溪东 蔡水团 1 0 850  
45 溪东 纪龙屏 1 0 850  
46 溪东 施志坚 2 0 1870  
47 溪东 陈仁杰 1 0 850  
48 溪东 郑美云 1 0 850  
49 溪东 陈佛娇 2 760 940  
50 溪东 余美璇 1 0 850  
51 溪东 谢剑峰 1 0 850  
52 溪东 许志成 1 0 850  
53 溪东 陈玉凤 1 0 850  
54 万寿北 戴星 1 0 850  
55 万寿北 郑阳庞 1 0 850  
56 万寿北 李云雅 2 0 1870  
57 万寿北 马福 2 0 2040  
58 万寿北 吴彩芳 3 0 2720  
59 万寿北 何文毅 1 0 850  
60 万寿北 黄彩彬 2 0 1870  
61 万寿北 骆镇豪 1 0 850  
62 万寿北 郑耕耘 1 0 850  
63 万寿北 洪圆缘 1 0 1020  
64 文屏 林家添 1 0 850  
65 文屏 纪幼 1 200 750  
66 文屏 蒋再赐 2 300 1400  
67 文屏 陆翠玉 1 0 850  
68 文屏 姜东兵 1 0 850  
69 文屏 张建中 1 100 750  
70 文屏 黄庆福 1 200 650  
71 文屏 张丽玉 2 800 900  
72 文屏 陈田土 2 50 1650  
73 文屏 张秀业 1 200 650  
74 文屏 郭志伟 1 0 850  
75 文屏 林文礼 1 0 850  
76 文屏 陈兰 1 0 850  
77 文屏 黄达强 1 0 850  
78 文屏 刘国强 1 0 850  
79 文屏 邱婷婷 1 0 850  
80 文屏 黄志兴 1 0 850  
81 文屏 蔡友金 1 0 850  
82 文屏 陈鹭雄 1 0 850  
83 文屏 庄亚权 1 100 750  
84 文屏 罗志超 1 0 850  
85 文屏 苏诗弦 1 0 850  
86 文屏 李加强 2 0 2040  
87 文屏 骆德强 1 200 650  
88 文屏 骆锦福 1 100 750  
89 文屏 程恬 1 0 850  
90 文屏 罗木明 2 100 1800  
91 文屏 翁文智 1 0 1020  
92 文屏 王根栽 1 0 850  
93 文屏 黄志强 1 0 850  
94 文屏 林国平 1 0 850  
95 文屏 陈丽娜 1 0 850  
96 文屏 赖正琮 1 0 850  
97 文屏 连玉婷 1 0 850  
98 文屏 陈春发 2 50 1820  
99 文屏 廖龙辉 1 0 850  
100 文屏 欧阳健 1 0 850  
101 文屏 康东德 1 0 850  
102 文屏 陈亚洪 2 200 1670  
103 文屏 吴来好 2 0 1870  
104 文屏 骆佳龙 1 0 850  
105 文屏 陈伟鸿 1 0 850  
106 文屏 洪勤 1 0 850  
107 文屏 顾苏建 3 0 2550  
108 文屏 吕辉龙 3 0 2890  
109 文屏 洪艇 1 0 850  
110 文屏 许秀金 1 100 920  
111 文屏 薛传峰 1 0 850  
112 文屏 廖炳杉 1 0 850  
113 文屏 陈淑琴 1 0 1120  
114 文屏 黄建英 1 0 850  
115 文屏 朱玲玲 2 0 1870  
116 文屏 戴美丽 1 0 850  
117 文屏 白兆年 2 0 2040  
118 文屏 许毅坚 1 0 850  
119 文灶 吴忠生 1 0 850  
120 文灶 郑文彬 1 0 850  
121 文灶 卜志明 2 200 1500  
122 文灶 黄金福 1 0 1020  
123 文灶 吴家添 1 0 850  
124 文灶 郑俊 1 0 850  
125 文灶 杨顺杰 1 0 850  
126 文灶 赖玫娜 1 0 850  
127 文灶 郑丽华 1 100 750  
128 文灶 刘双平 1 0 850  
129 文灶 林燕毅 1 757 93  
130 文灶 李强 1 0 850  
131 文灶 张武煌 1 0 850  
132 金榜山 刘建平 1 0 850  
133 金榜山 郭丽贞 1 0 850  
134 金榜山 黄坚 1 0 850  
135 金榜山 孙清山 1 0 850  
136 金榜山 吴建华 1 0 850  
137 金榜山 叶鑫熠 1 0 850  
138 金榜山 叶俊杰 1 0 850  
139 金榜山 仲维强 1 0 850  
140 金榜山 杨宇帆 1 0 850  
141 金榜山 唐春泉 1 0 850  
142 金榜山 张涵 1 0 850  
143 金榜山 倪玮 1 0 850  
144 金榜山 赵晖 1 0 850  
145 金榜山 石云泉 2 0 2040  
146 金榜山 李国伟 1 0 850  
147 滨中 张炳顺 1 0 850  
148 滨中 陈丽娟 2 0 2040  
149 滨中 尚中奎 1 0 850  
150 滨中 林剑平 1 0 850  

  举报电话:区民政局 5862787   社建办2330832

  基本生活标准:850元/月/人

附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知