| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 债券性质 | 债券规模(万元) | 建设进度(%) | 运营情况 | 备注 |
| 1 | 老旧小区改造经费 | 2,500 | 一般债券 | 2,500.00 | 100% | 全部运营 | 2019年 |
| 2 | 立面整治经费 | 20,775 | 一般债券 | 4,000.00 | 100% | 全部运营 | 2019年 |
| 3 | 街道两违整治进度款 | 1,015 | 一般债券 | 1,015.00 | 100% | 全部运营 | 2019年 |
| 4 | 雪亮工程 | 620.6879 | 一般债券 | 168.30 | 100% | 全部运营 | 2021年 |
| 5 | 历史文物修缮 | 67 | 一般债券 | 45.00 | 100% | 未运营 | 2021年 |
| 6 | 街道两违整治进度款 | 300 | 一般债券 | 300.00 | 100% | 全部运营 | 2021年 |
| 7 | 老旧小区改造经费 | 40,150 | 一般债券 | 1,000.00 | 100% | 全部运营 | 2021年 |
| 8 | 二次供水 | 200 | 一般债券 | 200.00 | 100% | 全部运营 | 2021年 |
| 9 | 步道立面整治 | 11,062 | 一般债券 | 500.00 | 100% | 全部运营 |
|
| 10 | 屿后北里挡土墙 | 143 | 一般债券 | 90.00 | 100% | 全部运营 | 2021年 |
| 11 | 老旧小区改造经费(2021年筼筜街道老旧小区改造项目松柏路片区、官任等片区) | 23790.26 | 一般债券 | 629.22 | 100% | 全部运营 | 2022年 |
| 12 |
思明区仙岳下社8号、石亭路27号屋后崩塌险情治理 |
197.12 | 一般债券 | 200.00 | 100% | 全部运营 | 2022年 |
| 13 | 二次供水 | 312.651386 | 一般债券 | 63.85 | 100% | 全部运营 | 2022年 |
| 14 | 立面整治经费(仙岳路沿线街区立面整治提升筼筜街道育秀东路以东段、“健康步道”沿途影响景观建筑物改造提升工程、特运松柏住宅小区“平改坡”) | 17069.15 | 一般债券 | 300.00 | 100% | 全部运营 | 2022年 |
| 15 | 老旧小区改造经费 | 14964.77 | 一般债券 | 1,535.00 | 100% | 全部运营 | 2023年 |
| 16 | 社区办公用房购置或基建 | 837.08 | 一般债券 | 53.87 | 100% | 全部运营 | 2023年 |
| 17 | 雪亮工程 | 738.88 | 一般债券 | 72.35 | 100% | 全部运营 | 2023年 |
| 18 | 老旧小区改造经费 | 25439.91 | 一般债券 | 200.00 | 100% | 全部运营 | 2023年 |
| 19 | 雪亮工程 | 620.6879 | 一般债券 | 92.23 | 100% | 全部运营 | 2024年 |
| 20 | 老旧小区改造经费 | 9323.76 | 一般债券 | 696.50 | 100% | 全部运营 | 2024年 |
| 21 | 社区办公用房购置或基建 | 837.08 | 一般债券 | 33.02 | 100% | 全部运营 | 2024年 |
| 22 | 立面整治经费 | 30793 | 一般债券 | 664.82 | 100% | 全部运营 | 2024年 |
| 23 | 历史文物修缮 | 25.6528 | 一般债券 | 15.88 | 100% | 未运营 | 2025年 |
| 24 | 老旧小区改造经费 | 32865.88 | 一般债券 | 994.70 | 100% | 全部运营 | 2025年 |
| 25 | 振兴社区石亭路160号西侧人工边坡崩塌治理项目 | 180.22 | 一般债券 | 80.00 | 100% | 全部运营 | 2025年 |



闽公网安备:35020302032647


