索 引 号 XM01905-22-00-2020-008 成文时间 2020-03-15
发布机构 街政办 文 号
标 题: 思明区筼筜街道2020年03月享受最低生活保障对象公示名单
内容概述: 思明区筼筜街道2020年03月享受最低生活保障对象公示名单
有效性:
思明区筼筜街道2020年03月享受最低生活保障对象公示名单
发布时间:2020-03-16 16:10
字号: 打印: 分享:
序号 社区 户主姓名 家庭人口数 主要致贫原因 家庭总收入(元) 保障金额(元) 备注
1 一里社区 傅正茂 1 残疾 0.00 800.00  
2 一里社区 陈荣强 1 残疾 0.00 800.00  
3 一里社区 郑丽英 1 其他 300.00 760.00  
4 一里社区 陈显宗 1 残疾 0.00 800.00  
5 一里社区 杨美丽 2 其他 200.00 1560.00  
6 一里社区 林达生 1 其他 0.00 800.00  
7 四里社区 王辉荣 1 残疾 0.00 960.00  
8 四里社区 谢明 1 残疾 0.00 800.00  
9 四里社区 林振 1 残疾 0.00 800.00  
10 四里社区 张燕玲 1 残疾 0.00 960.00  
11 四里社区 郭文烽 1 残疾 0.00 800.00  
12 四里社区 曾克力 1 残疾 0.00 800.00  
13 四里社区 陈艾 3 缺乏劳动力 0.00 2560.00  
14 四里社区 陈天安 1 其他 0.00 960.00  
15 四里社区 詹育斌 1 残疾 0.00 800.00  
16 四里社区 郭婧媛 1 疾病 0.00 960.00  
17 四里社区 郑天伟 1 其他 0.00 800.00  
18 四里社区 陈景强 1 其他 0.00 800.00  
19 四里社区 余澜 1 残疾 0.00 800.00  
20 四里社区 余苹 1 残疾 0.00 960.00  
21 四里社区 蔡冬青 1 残疾 0.00 800.00  
22 槟榔社区 江金珠 2 其他 500.00 1260.00  
23 槟榔社区 黄火金 2 其他 750.00 1010.00  
24 槟榔社区 柯永福 1 其他 0.00 960.00  
25 槟榔社区 吴志敏 1 残疾 0.00 960.00  
26 槟榔社区 杨丽华 1 其他 0.00 800.00  
27 槟榔社区 张志萍 1 残疾 0.00 960.00  
28 槟榔社区 曾木泉 1 其他 260.00 800.00  
29 槟榔社区 李玉美 2 其他 200.00 1920.00  
30 槟榔社区 吴志雄 1 疾病 0.00 800.00  
31 槟榔社区 张振宁 1 残疾 0.00 800.00  
32 槟榔社区 罗金泉 1 其他 0.00 800.00  
33 槟榔社区 陈伟民 1 残疾 0.00 800.00  
34 槟榔社区 吴国辉 1 残疾 0.00 960.00  
35 槟榔社区 廖志敏 3 疾病 343.00 2217.00  
36 湖光社区 陈国和 1 残疾 0.00 800.00  
37 湖光社区 高莉 4 疾病 400.00 3680.00  
38 湖光社区 连魁宇 1 残疾 0.00 800.00  
39 湖光社区 刘淑华 2 其他 1016.00 904.00  
40 湖光社区 李小宝 4 其他 0.00 3520.00  
41 官任社区 高泓达 1 残疾 0.00 960.00  
42 官任社区 孟祥英 1 其他 0.00 800.00  
43 官任社区 范泉生 1 残疾 0.00 800.00  
44 官任社区 彭爱红 1 其他 0.00 800.00  
45 振兴社区 徐占平 2 残疾 0.00 1920.00  
46 振兴社区 林康欣 1 其他 50.00 960.00  
47 振兴社区 庄阳阳 1 残疾 0.00 800.00  
48 振兴社区 施勇前 1 残疾 0.00 800.00  
49 振兴社区 苏亚娥 1 疾病 0.00 800.00  
50 振兴社区 蔡坤福 1 其他 0.00 800.00  
51 振兴社区 高建民 1 残疾 0.00 800.00  
52 振兴社区 陈爽爽 2 残疾 0.00 1760.00  
53 振兴社区 彭志强 2 其他 0.00 1600.00  
54 振兴社区 曾志虹 1 残疾 0.00 800.00  
55 振兴社区 魏忠 1 其他 0.00 800.00  
56 振兴社区 洪雅丽 1 残疾 0.00 960.00  
57 振兴社区 林子轩 1 残疾 0.00 960.00  
58 振兴社区 陈美玲 1 残疾 0.00 800.00  
59 振兴社区 陈巍华 1 残疾 0.00 800.00  
60 振兴社区 严玉华 1 残疾 0.00 800.00  
61 金桥社区 杨凯铭 1 残疾 0.00 800.00  
62 金桥社区 吴美华 1 残疾 0.00 800.00  
63 岳阳社区 薛亚清 1 其他 0.00 1060.00  
64 岳阳社区 骆庭辉 1 残疾 0.00 800.00  
65 岳阳社区 陈幼明 1 其他 0.00 800.00  
66 岳阳社区 陈问 1 其他 0.00 900.00  
67 岳阳社区 陈亚宽 1 其他 0.00 800.00  
68 岳阳社区 许跃峰 1 残疾 0.00 960.00  
69 岳阳社区 梁秀珠 2 其他 0.00 2120.00  
70 岳阳社区 黄心政 2 其他 0.00 1760.00  
71 岳阳社区 吴劭纯 1 残疾 0.00 800.00  
72 岳阳社区 孙振辉 1 残疾 0.00 960.00  
73 岳阳社区 姚文强 1 残疾 0.00 960.00  
74 岳阳社区 陈素月 1 其他 400.00 400.00  
75 岳阳社区 唐文娟 1 残疾 0.00 800.00  
76 岳阳社区 郭文博 1 残疾 0.00 960.00  
77 岳阳社区 杨义红 2 其他 400.00 1360.00  
78 岳阳社区 林毅 1 残疾 0.00 800.00  
79 岳阳社区 陈少芳 1 残疾 0.00 800.00  
80 岳阳社区 庄水英 1 残疾 200.00 700.00  
81 岳阳社区 庄忠实 1 其他 0.00 800.00  
82 岳阳社区 曾文福 1 其他 0.00 1060.00  
83 岳阳社区 张志萍 1 其他 0.00 800.00  
84 岳阳社区 胡静楠 1 其他 0.00 960.00  
85 岳阳社区 陈雨坤 1 其他 0.00 800.00  
86 岳阳社区 郭文成 2 其他 300.00 1300.00  
87 岳阳社区 何亚娥 1 其他 0.00 960.00  
88 岳阳社区 方来成 1 其他 300.00 500.00  
89 育秀社区 林露青 1 残疾 0.00 960.00  
90 育秀社区 李丽梅 1 残疾 0.00 800.00  
91 仙岳社区 邓海源 1 其他 0.00 800.00  
92 仙岳社区 叶孟枝 1 残疾 0.00 800.00  
93 仙岳社区 陈龙鹏 2 残疾 0.00 1760.00  
94 仙岳社区 孔祥峰 1 残疾 0.00 800.00  
95 仙岳社区 陈妹妹 1 其他 0.00 800.00  
96 仙岳社区 苏山涛 1 残疾 0.00 800.00  
97 莲岳社区 宋可文 1 残疾 0.00 800.00  
98 莲岳社区 郑家和 2 其他 0.00 1600.00  
99 莲岳社区 吴北贡 1 残疾 0.00 800.00  
100 莲岳社区 翁仁型 1 其他 200.00 600.00  
101 莲岳社区 郭晓兰 1 残疾 0.00 800.00  
102 莲岳社区 俞飞倩 1 残疾 0.00 800.00  
103 莲岳社区 刘若萍 2 其他 0.00 1760.00  
104 仙阁社区 方志林 1 残疾 0.00 960.00  
105 仙阁社区 何慧慧 1 残疾 0.00 800.00  
106 仙阁社区 郭加和 1 其他 170.00 630.00  
107 仙阁社区 李爱玲 1 残疾 0.00 800.00  
108 仙阁社区 赖玉琳 1 残疾 0.00 800.00  
109 仙阁社区 连梅华 3 其他 0.00 2720.00  
110 仙阁社区 李宝玲 1 残疾 0.00 800.00  
111 屿后社区 何亚奇 1 其他 200.00 600.00  
112 屿后社区 王云艺 1 残疾 0.00 800.00  
113 屿后社区 林鹭娜 2 其他 500.00 1260.00  
114 屿后社区 傅彩芬 1 残疾 0.00 800.00  
115 屿后西社区 杨石潭 2 其他 200.00 1560.00  
116 屿后西社区 唐牡丹 1 残疾 0.00 800.00  
117 屿后西社区 陈也治 1 残疾 200.00 760.00  
118 屿后西社区 袁玉兰 1 残疾 480.00 320.00  
119 屿后西社区 陈淑红 1 残疾 0.00 960.00  
120 屿后西社区 郑海鹏 1 残疾 0.00 960.00  
121 屿后西社区 许进法 3 其他 100.00 2410.00  
122 屿后西社区 胡正礼 2 残疾 100.00 1600.00  
123 屿后西社区 黄建华 2 其他 0.00 1760.00  
124 屿后西社区 何灿英 1 残疾 0.00 800.00  
125 屿后西社区 李雅真 1 残疾 0.00 800.00  
126 屿后西社区 王丽红 1 残疾 0.00 800.00  
127 屿后西社区 杨祝瑞 5 残疾 1200.00 3280.00  
128 屿后西社区 陈璐霞 1 残疾 0.00 960.00  
129 屿后西社区 方辉程 1 残疾 0.00 960.00  
130 屿后西社区 谢安福 1 残疾 0.00 800.00  
131 屿后西社区 张金玉 1 残疾 0.00 800.00  
132 屿后西社区 黄诗婷 4 重病 0.00 3520.00  
133 屿后西社区 陈达顺 3 其他 0.00 2560.00  
134 西郭社区 卢开严 1 残疾 0.00 800.00  
135 西郭社区 王晗 1 残疾 0.00 800.00  
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知