索 引 号 XM01905-22-00-2021-022 成文时间 2021-12-23
发布机构 社建办 文 号
标 题: 思明区筼筜街道2021年10月享受最低生活保障对象公示名单
内容概述: 思明区筼筜街道2021年10月享受最低生活保障对象公示名单
有效性:
思明区筼筜街道2021年10月享受最低生活保障对象公示名单
发布时间:2021-12-23 16:51
字号: 打印: 分享:
 
序号 社区 户主姓名 家庭人口数 主要致贫原因 家庭总收入(元) 保障金额(元) 备注
1 一里 傅正茂 1 残疾 0.00  850.00   
2 一里 陈荣强 1 残疾 0.00  850.00   
3 一里 陈显宗 1 残疾 0.00  850.00   
4 一里 杨美丽 1 其他 200.00  820.00   
5 一里 洪美珍 1 其他 400.00  620.00   
6 四里 王辉荣 1 其他 0.00  850.00   
7 四里 张燕玲 1 残疾 0.00  850.00   
8 四里 郭文烽 1 残疾 0.00  850.00   
9 四里 曾克力 1 其他 0.00  850.00   
10 四里 陈艾 3 其他 0.00  2720.00   
11 四里 陈天安 1 其他 0.00  1020.00   
12 四里 詹育斌 1 残疾 0.00  850.00   
13 四里 郭婧媛 1 其他 0.00  1020.00   
14 四里 郑天伟 1 其他 0.00  850.00   
15 四里 陈景强 1 其他 0.00  850.00   
16 四里 蔡冬青 1 其他 0.00  850.00   
17 四里 林秀安 1 其他 0.00  1020.00   
18 四里 柯水基 2 其他 0.00  1870.00   
19 四里 郭丽金 1 疾病 0.00  850.00   
20 四里 吴永坚 1 其他 0.00  850.00   
21 四里 廖丽玉 1 疾病 0.00  850.00   
22 槟榔 江金珠 2 其他 500.00  1200.00   
23 槟榔 黄火金 2 其他 750.00  1120.00   
24 槟榔 吴志敏 1 残疾 0.00  850.00   
25 槟榔 杨丽华 1 其他 0.00  850.00   
26 槟榔 张志萍 1 残疾 0.00  850.00   
27 槟榔 曾木泉 1 其他 260.00  860.00   
28 槟榔 李玉美 1 疾病 0.00  850.00   
29 槟榔 张振宁 1 残疾 0.00  850.00   
30 槟榔 罗金泉 1 其他 0.00  850.00   
31 槟榔 吴国辉 1 残疾 0.00  850.00   
32 槟榔 廖志敏 3 其他 966.00  1754.00   
33 槟榔 王进福 1 其他 150.00  870.00   
34 槟榔 胡琰修 1 残疾 0.00  850.00   
35 槟榔 郭鹭萍 1 疾病 0.00  850.00   
36 槟榔 林玲玲 1 残疾 0.00  850.00   
37 槟榔 刘厦燕 1 疾病 0.00  850.00   
38 槟榔 李欣缘 1 残疾 0.00  850.00   
39 槟榔 张嘉艺 1 残疾 0.00  850.00   
40 湖光 高莉 4 其他 0.00  3910.00   
41 湖光 连魁宇 1 残疾 0.00  850.00   
42 湖光 刘淑华 2 其他 1016.00  1287.00   
43 湖光 李小宝 4 疾病 2205.00  2455.00   
44 湖光 王明亮 1 其他 200.00  650.00   
45 湖光 经惠娜 1 残疾 0.00  850.00   
46 湖光 林辉煌 1 其他 0.00  850.00   
47 湖光 卢丽珍 1 疾病 0.00  850.00   
48 湖光 林兴婢 1 其他 100.00  750.00   
49 湖光 陈景毅 1 残疾 0.00  850.00   
50 官任 高泓达 1 残疾 0.00  850.00   
51 官任 孟祥英 1 其他 0.00  850.00   
52 官任 范泉生 1 其他 0.00  850.00   
53 官任 谢耿荣 1 因学 0.00  850.00   
54 官任 彭爱红 1 其他 0.00  850.00   
55 官任 叶宝珍 1 疾病 0.00  850.00   
56 官任 黄思懿 1 因学 0.00  850.00   
57 官任 杨华英 3 其他 2100.00  790.00   
58 官任 黄海睿 1 残疾 0.00  850.00   
59 振兴 徐占平 2 残疾 0.00  1870.00   
60 振兴 庄阳阳 1 残疾 0.00  850.00   
61 振兴 施勇前 1 残疾 0.00  850.00   
62 振兴 苏亚娥 1 疾病 0.00  1020.00   
63 振兴 高建民 1 其他 0.00  850.00   
64 振兴 陈爽爽 1 残疾 0.00  850.00   
65 振兴 彭志强 1 其他 0.00  650.00   
66 振兴 曾志虹 1 残疾 0.00  850.00   
67 振兴 魏忠 1 其他 0.00  850.00   
68 振兴 林子轩 1 残疾 0.00  850.00   
69 振兴 陈美玲 1 残疾 0.00  850.00   
70 振兴 陈巍华 1 残疾 0.00  850.00   
71 振兴 严玉华 1 残疾 0.00  850.00   
72 振兴 沈继生 1 其他 0.00  850.00   
73 振兴 王佳恩 1 残疾 0.00  850.00   
74 振兴 陈美才 1 疾病 0.00  850.00   
75 振兴 朱文辉 1 残疾 0.00  850.00   
76 振兴 谢万光 1 疾病 0.00  850.00   
77 金桥 杨凯铭 1 残疾 0.00  850.00   
78 金桥 吴美华 1 残疾 0.00  850.00   
79 金桥 孙予洋 1 残疾 0.00  850.00   
80 金桥 陈仕贞 1 因学 0.00  850.00   
81 金桥 陈日瑛 2 其他 273.00  1597.00   
82 金桥 魏铭海 1 残疾 0.00  850.00   
83 岳阳 薛亚清 1 其他 0.00  1120.00   
84 岳阳 骆庭辉 1 残疾 0.00  850.00   
85 岳阳 陈幼明 1 其他 0.00  850.00   
86 岳阳 陈问 1 其他 0.00  950.00   
87 岳阳 陈亚宽 1 其他 0.00  850.00   
88 岳阳 许跃峰 1 残疾 0.00  850.00   
89 岳阳 梁秀珠 2 其他 0.00  2240.00   
90 岳阳 黄心政 2 其他 0.00  1700.00   
91 岳阳 吴劭纯 1 残疾 0.00  850.00   
92 岳阳 孙振辉 1 残疾 0.00  850.00   
93 岳阳 陈素月 1 其他 400.00  450.00   
94 岳阳 唐文娟 1 残疾 0.00  850.00   
95 岳阳 郭文博 1 残疾 0.00  850.00   
96 岳阳 杨义红 2 其他 400.00  1470.00   
97 岳阳 林毅 1 残疾 0.00  850.00   
98 岳阳 陈少芳 1 残疾 0.00  850.00   
99 岳阳 庄忠实 1 其他 0.00  850.00   
100 岳阳 曾文福 1 其他 0.00  1120.00   
101 岳阳 张志萍 1 其他 0.00  850.00   
102 岳阳 胡静楠 1 其他 0.00  1020.00   
103 岳阳 陈雨坤 1 其他 0.00  850.00   
104 岳阳 何亚娥 1 其他 0.00  1020.00   
105 岳阳 方来成 1 其他 300.00  850.00   
106 岳阳 曾明华 1 其他 0.00  850.00   
107 岳阳 陈国团 1 其他 0.00  850.00   
108 岳阳 吴美宝 1 残疾 0.00  850.00   
109 岳阳 陈建辉 2 其他 0.00  1870.00   
110 岳阳 夏红平 2 其他 300.00  1570.00   
111 岳阳 苏萍 1 残疾 0.00  850.00   
112 岳阳 陈坤荣 1 疾病 0.00  850.00   
113 岳阳 许雅惠 1 因学 0.00  850.00   
114 岳阳 孙源兴 2 其他 400.00  1300.00   
115 岳阳 洪秀琴 1 疾病 0.00  850.00   
116 岳阳 曾泽荣 1 因学 0.00  850.00   
117 岳阳 黄志铭 1 其他 0.00  850.00   
118 岳阳 黄菲莹 1 残疾 0.00  850.00   
119 岳阳 卢跃文 1 其他 0.00  850.00   
120 育秀 林露青 1 残疾 0.00  850.00   
121 育秀 李丽梅 1 残疾 0.00  850.00   
122 仙岳 叶孟枝 1 其他 0.00  850.00   
123 仙岳 陈龙鹏 2 其他 0.00  1870.00   
124 仙岳 孔祥峰 1 残疾 0.00  850.00   
125 仙岳 郑建成 2 其他 0.00  1700.00   
126 仙岳 苏山涛 1 其他 0.00  850.00   
127 仙岳 金大伟 1 残疾 0.00  850.00   
128 仙岳 许传兴 1 疾病 0.00  850.00   
129 莲岳 宋可文 1 残疾 0.00  850.00   
130 莲岳 郑家和 2 其他 0.00  1700.00   
131 莲岳 吴北贡 1 其他 0.00  850.00   
132 莲岳 翁仁型 1 其他 200.00  650.00   
133 莲岳 郭晓兰 1 残疾 0.00  850.00   
134 莲岳 俞飞倩 1 残疾 0.00  850.00   
135 莲岳 刘若萍 2 疾病 0.00  1870.00   
136 莲岳 陶文红 1 其他 0.00  850.00   
137 莲岳 林少华 1 其他 200.00  650.00   
138 莲岳 陈仁煌 1 疾病 0.00  850.00   
139 莲岳 陈志宏 1 残疾 0.00  850.00   
140 仙阁 何慧慧 1 残疾 0.00  850.00   
141 仙阁 郭加和 1 其他 170.00  680.00   
142 仙阁 李爱玲 1 其他 0.00  850.00   
143 仙阁 赖玉琳 1 残疾 0.00  850.00   
144 仙阁 李宝玲 1 其他 0.00  850.00   
145 仙阁 顾元春 1 其他 0.00  850.00   
146 仙阁 陈玉珠 3 其他 0.00  3160.00   
147 仙阁 周玄睿 1 疾病 0.00  850.00   
148 仙阁 巫思颖 1 因学 0.00  850.00   
149 屿后 林连延 2 其他 1000.00  800.00   
150 屿后 林鹭娜 2 其他 500.00  1370.00   
151 屿后 王云艺 1 残疾 0.00  850.00   
152 屿后 王威 1 其他 0.00  1020.00   
153 屿后 刘子钰 1 残疾 0.00  850.00   
154 屿后西 杨石潭 2 其他 200.00  1500.00   
155 屿后西 唐牡丹 1 其他 0.00  850.00   
156 屿后西 陈也治 1 其他 200.00  850.00   
157 屿后西 袁玉兰 1 其他 480.00  850.00   
158 屿后西 陈淑红 1 残疾 0.00  850.00   
159 屿后西 郑海鹏 1 残疾 0.00  850.00   
160 屿后西 许进法 3 其他 150.00  2400.00   
161 屿后西 胡正礼 2 其他 0.00  1700.00   
162 屿后西 黄建华 2 其他 0.00  1870.00   
163 屿后西 何灿英 1 其他 0.00  850.00   
164 屿后西 李雅真 1 残疾 0.00  850.00   
165 屿后西 杨祝瑞 5 其他 1200.00  4760.00   
166 屿后西 陈璐霞 1 残疾 0.00  850.00   
167 屿后西 方辉程 1 残疾 0.00  850.00   
168 屿后西 谢安福 1 残疾 0.00  850.00   
169 屿后西 张金玉 1 残疾 0.00  850.00   
170 屿后西 陈达顺 3 其他 0.00  2720.00   
171 屿后西 翁文平 1 其他 0.00  650.00   
172 屿后西 廖美燕 2 其他 0.00  1700.00   
173 屿后西 纪雨彤 1 残疾 0.00  850.00   
174 屿后西 张小华 1 因学 0.00  850.00   
175 屿后西 何泓垚 1 残疾 0.00  850.00   
176 屿后西 陈锦文 1 残疾 0.00  850.00   
177 屿后西 许喜湘 3 疾病 0.00  2207.00   
178 屿后西 纪铭宇 1 残疾 0.00  850.00   
179 西郭 王晗 1 残疾 0.00  850.00   
180 西郭 叶秀玲 1 残疾 0.00  850.00   
181 西郭 黄泽梅 1 疾病 0.00  850.00   
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知