指标名称 | 计量单位 | 本期增减量 | |
依申请公开信息情况 | |||
收到申请数 | 条 | 24 | |
1、当面申请数 | 条 | 6 | |
2、传真申请数 | 条 | 0 | |
3、网络申请数 | 条 | 11 | |
4、信函申请数 | 条 | 7 | |
申请办结数 | 条 | 24 | |
1、按时办结数 | 条 | 18 | |
2、延期办结数 | 条 | 6 | |
依申请公开信息答复情况 | |||
依申请公开信息答复总数 | 条 | 24 | |
1、告知补正数 | 条 | 4 | |
2、属于已主动公开答复数 | 条 | 1 | |
3、同意公开答复数 | 条 | 2 | |
4、区分处理后公开数 | 条 | 1 | |
5、不予公开答复数 | 条 | 3 | |
6、无法提供数 | 条 | 11 | |
7、不予处理数 | 条 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信