项目投资完成情况

      
单位:万元
 计划总投资自开始建

累计完成投资
本年完成投资 
# 住    宅
     
总            计7 587 9735 570 5412 095 37210 866
按登记注册类型分    
  内资企业6 799 6345 048 2582 041 35110 866
    国有企业1 991 8851 347 986678 0494 900
    联营企业4 8183 1063 1063 106
      国有与集体联营企业4 8183 1063 1063 106
    有限责任公司4 486 3073 446 9561 253 6692 860
      国有独资公司3 436 9622 624 404846 984 
      其他有限责任公司1 049 345822 552406 6852 860
    股份有限公司94 26779 40130 864 
    私营企业136 500103 06523 439 
      私营独资企业25 00024 3162 298 
      私营合伙企业    
      私营有限责任公司110 00078 72921 121 
      私营股份有限公司1 5002020 
    其他企业85 85767 74452 224 
  港、澳、台商投资企业671 646425 47842 557 
    港、澳、台商独资经营企业671 646425 47842 557 
  外商投资企业116 69396 80511 464 
    中外合资经营企业35 00032 110  
    中外合作经营企业9 78910 8684 594 
    外资企业49 43745 6776 870 
    外商投资股份有限公司22 4678 150  
按建设性质分    
  新  建2 836 6141 659 501556 9927 760
  扩  建3 458 2362 861 522714 572 
  改建和技术改造945 456775 511597 651 
  单纯建造生活设施2 7001 6005 
  迁  建67 55325 9506 800 
  恢  复35 21230 97825 913 
  单纯购置242 202215 479193 4393 106
按建设状态分    
  在  建6 233 4034 351 9911 319 9635 966
  全部投产1 076 7631 080 137775 2094 900
  全部停缓建277 807138 413200 
按国民经济行业分    
  制造业504 156390 70999 207 
    纺织服装、服饰业8 8167 126256 
    家具制造业4 5005 1005 100 
    印刷和记录媒介复制业4 5005 1505 150 
    通用设备制造业24 78919 8857 772 
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业94 32194 32138 038 
    电气机械和器材制造业45 02039 4013 689 
    计算机、通信和其他电子设备制造业112 71098 40418 623 
    仪器仪表制造业4 5003 8643 421 
    其他制造业205 000117 45817 158 
  电力、热力、燃气及水生产和供应业493 150307 779204 686 
    电力、热力生产和供应业236 910179 490108 284 
    水的生产和供应业256 240128 28996 402 
  建筑业27 77017 5958 80510
    房屋建筑业2 3702020 
    建筑安装业25 40017 5758 78510
  批发和零售业2 9371 7721 772 
    批发业2 9371 7721 772 
  交通运输、仓储和邮政业3 222 6962 413 236667 670 
    铁路运输业9 8705 6663 135 
    道路运输业2 733 7492 152 560571 033 
    水上运输业341 640202 54746 931 
    航空运输业102 00043 07943 079 
    装卸搬运和运输代理业35 4379 3843 492 
  住宿和餐饮业538 055302 23458 662 
    住宿业531 555294 36450 792 
    餐饮业6 5007 8707 870 
  信息传输、软件和信息技术服务业286 112283 870146 809 
    电信、广播电视和卫星传输服务278 122279 635142 574 
    互联网和相关服务3 0002 9952 995 
    软件和信息技术服务业4 9901 2401 240 
  金融业2 2931 7991 799 
    货币金融服务2 2931 7991 799 
  租赁和商务服务业667 290440 68677 3552 850
    租赁业4 8004 8004 800 
    商务服务业662 490435 88672 5552 850
  科学研究和技术服务业15 8108 6246 714 
    专业技术服务业10 8306 5646 564 
    科技推广和应用服务业4 9802 060150 
  水利、环境和公共设施管理业1 352 9121 078 776642 6438 006
    水利管理业26 57525 1913 544 
    生态保护和环境治理业44 92640 0201 082 
    公共设施管理业1 281 4111 013 565638 0178 006
  居民服务、修理和其他服务业4 5004 5004 500 
    其他服务业4 5004 5004 500 
  教  育103 88576 90038 103 
    教  育103 88576 90038 103 
  卫生和社会工作168 75368 34248 995 
    卫生160 00366 84247 495 
    社会工作8 7501 5001 500 
  文化、体育和娱乐业167 005145 03663 542 
    广播、电视、电影和影视录音制作业1 200   
    文化艺术业43 69837 71321 048 
    体  育113 50797 92333 094 
    娱乐业8 6009 4009 400 
  公共管理、社会保障和社会组织30 64928 68324 110 
    国家机构20 57720 44420 444 
    群众团体、社会团体和其他成员组织10 0728 2393 666