常住人口计划生育情况
| | 合 计 | | |
| # 鼓浪屿街道 | 鹭江街道 | 中华街道 | 厦港街道 | 开元街道 | 筼筜街道 | 梧村街道 | 嘉莲街道 | 莲前街道 | 滨海街道 |
| | | | | | | | | | | | |
| 总人口 | | | | | | | | | | | |
| 年初人口数 | 751 614 | 13 087 | 60 141 | 41 570 | 36 803 | 87 778 | 155 628 | 97 763 | 91 700 | 128 175 | 38 969 |
| 年末人口数 | 773 535 | 13 057 | 61 302 | 42 482 | 37 298 | 88 904 | 159 607 | 100 849 | 96 032 | 135 856 | 38 148 |
| 年平均人口数 | 762 575 | 13 072 | 60 722 | 42 026 | 37 051 | 88 341 | 157 618 | 99 306 | 93 866 | 132 016 | 39 175 |
| 常住人口出生情况 | | | | | | | | | | | |
| 出生总数 | 13 472 | 143 | 893 | 753 | 474 | 1 379 | 2 927 | 1 660 | 1 785 | 2 801 | 657 |
| 出生率‰ | 17.67 | 10.94 | 14.71 | 17.92 | 12.79 | 15.61 | 18.57 | 16.72 | 19.02 | 21.22 | 16.77 |
| 一孩出生数 | 6 007 | 74 | 453 | 361 | 207 | 628 | 1 241 | 702 | 744 | 1 295 | 302 |
| 计划内 | | | | | | | | | | | |
| 一孩人数 | 6 006 | 74 | 453 | 361 | 207 | 627 | 1 241 | 702 | 744 | 1 295 | 302 |
| 二孩人数 | 7 085 | 62 | 412 | 377 | 252 | 714 | 1 609 | 914 | 972 | 1 427 | 346 |
| 多孩人数 | 243 | 7 | 18 | 10 | 13 | 25 | 39 | 33 | 43 | 50 | 5 |
| 计划外 | | | | | | | | | | | |
| 总人数 | 138 | | 10 | 5 | 2 | 13 | 38 | 11 | 26 | 29 | 4 |
| # 一孩人数 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 出生一孩率% | 44.59 | 51.75 | 50.73 | 47.94 | 43.67 | 45.54 | 42.40 | 42.29 | 41.68 | 46.23 | 45.97 |
| 政策内出生数 | 13 334 | 143 | 883 | 748 | 472 | 1 366 | 2 889 | 1 649 | 1 759 | 2 772 | 653 |
| 出生人口政策符合率% | 98.98 | 100.00 | 98.88 | 99.34 | 99.58 | 99.06 | 98.70 | 99.34 | 98.54 | 98.96 | 99.39 |
| 死亡人数 | 3181 | 129 | 359 | 258 | 254 | 427 | 495 | 432 | 278 | 414 | 135 |
| 死亡率‰ | 4.17 | 9.87 | 5.91 | 6.14 | 6.86 | 4.83 | 3.14 | 4.35 | 2.96 | 3.14 | 3.45 |
| 净增人数 | 10 291 | 14 | 534 | 495 | 220 | 952 | 2 432 | 1 228 | 1 507 | 2 387 | 522 |
| 自然增长率‰ | 13.50 | 1.07 | 8.79 | 11.78 | 5.94 | 10.78 | 15.43 | 12.37 | 16.05 | 18.08 | 13.32 |
| 一孩育妇数 | 106 930 | 1 444 | 7 915 | 5 896 | 4 906 | 12 160 | 22 376 | 14 231 | 14 015 | 19 523 | 4 464 |
| 独子证领证数 | 257 | 2 | 26 | 15 | 14 | 28 | 46 | 37 | 31 | 46 | 12 |
| 婚姻情况 | | | | | | | | | | | |
| 女初婚数 | 4 501 | 44 | 297 | 288 | 151 | 391 | 1 016 | 497 | 605 | 989 | 223 |
| 女晚婚数 | 4 294 | 43 | 279 | 281 | 142 | 374 | 973 | 479 | 581 | 924 | 218 |
| 晚婚率% | 95.40 | 97.73 | 93.94 | 97.57 | 94.04 | 95.65 | 95.77 | 96.38 | 96.03 | 93.43 | 97.76 |
| 15~49岁育龄妇女 | 223 817 | 2 935 | 16 779 | 11 966 | 9 220 | 24 788 | 46 754 | 28 540 | 29 191 | 40 802 | 12 842 |
| 已婚育龄妇女人数 | 160 680 | 2 047 | 11 951 | 8 469 | 6 840 | 17 716 | 33 937 | 20 813 | 21 918 | 30 244 | 6 745 |
| 说明:晚育已无统计此项指标 | |
| | | | | | | | | | | | |