残联工作基本情况
| 项 目 | 单位 | 2017年 | 2016年 |
| | | | |
| 已办证残疾人人数 | 人 | 10 527 | 9 701 |
| 肢体残疾人人数 | 人 | 4 725 | 4 358 |
| 视力残疾人人数 | 人 | 1 090 | 1 024 |
| 听力残疾人人数 | 人 | 628 | 590 |
| 智力残疾人人数 | 人 | 1 226 | 1 131 |
| 精神残疾人人数 | 人 | 1 861 | 1 686 |
| 言语残疾人人数 | 人 | 175 | 169 |
| 多重残疾人人数 | 人 | 822 | 743 |
| 重度瘫痪在床居家护理补助 | 人 | * | 4 087 |
| 发放重度瘫痪在床居家护理补助金额 | 万元 | * | 1 411.12 |
| “四残儿童”康复费用补助人次 | 人 | 228 | 440 |
| 发放“四残儿童”康复费用补助金额 | 万元 | 111.02 | 801.99 |
| 特困残疾人临时救助人次 | 人 | 59 | 81 |
| 发放特困残疾人临时救助金额 | 万元 | 12.88 | 22.205 |
| 免费配发残疾人辅助用具人次 | 人 | 264 | 611 |
| 配发残疾人辅助用具金额 | 万元 | 45.64 | 46.58 |
| 免费白内障手术人数 | 人 | 39 | 62 |
| 残疾人家庭无障碍改造户数 | 户 | 72 | |
| 残疾人家庭危房改造户数 | 户 | 3 | |
| 残疾人就业人数 | 人 | 2 296 | 2160 |
| 残疾人就学补助人次 | 人 | 547 | 351 |
| 残疾人就学补助金额 | 万元 | 89.03 | 60.1 |
| 各种残疾人节日慰问残疾人 | 人 | 3 988 | 3 598 |
| 各种节日慰问残疾人金额 | 万元 | 333.09 | 294.2 |
| 年度新增精神病残疾人免费服药人数 | 人 | 88 | 134 |
| 残疾人代步车燃油补贴人次 | 人 | 97 | 97 |
| 发放残疾人代步车燃油补贴金额 | 万元 | 2.522 | 2.526 |
| 建立残疾人街道职业援助中心 | 个 | 10 | 10 |
| 困难残疾人生活补助 | 人 | * | 1 535 |
| 发放困难残疾人生活补助金额 | 万元 | * | 574.57 |
| | | | |
说明:“*”2017年已移交给民政发放