年主营业务收入2000万元以上工业企业外商及港澳台投资主要经济指标(一)

    

    
单位:万元
 企业单位数

(个)
 年初存货 资产总计 
亏损企业产成品流动资产
合    计
 固定资产
净    值
固定资产
原    价
累计折旧 
应收账款存    货 本年折旧
产成品
              
总                计205156 37830 1881 327 677759 184340 754157 59329 710370 437747 997377 56036 424
总计中:港、澳、台商投资企业13471 63113 683830 049439 508207 80367 69114 762233 191434 088200 89718 819
          合资经营企业(港或澳、台资)3225 085 421 061159 45130 27926 248 196 089357 399161 31013 506
          港澳台商独资经营企业10246 54713 683408 988280 057177 52441 44314 76237 10376 68939 5865 313
        外商投资企业7184 74616 505497 628319 676132 95189 90314 949137 245313 909176 66417 605
          中外合资经营企业311 79861881 89636 11413 4427 9721 08139 54275 66236 1203 481
          中外合作经营企业1 73 70513 020318 981212 84082 35071 88710 42587 081209 042121 96112 386
          外资企业3 9 2432 86896 75270 72337 16010 0443 44310 62229 20518 5831 738
总计中:国有控股企业3224 540 350 370122 45230 60525 502 165 692259 32593 63310 807
总计中:轻工业7129 8967 430325 822234 287163 80629 6077 74528 61456 45827 8432 788
        重工业134126 48222 7581 001 855524 897176 948127 98621 965341 822691 539349 71733 636
总计中:大型企业4 113 54120 417732 958422 962164 130114 63919 825228 035427 832199 79823 150
        中型企业6216 2505 709314 840170 11483 43217 0625 567121 671274 400152 72910 476
        小型企业8123 8984 062259 356156 73590 81125 7454 31119 29043 15923 8692 609
        微型企业222 690 20 5249 3732 38214761 4422 6061 164189
按国民经济行业分             
  纺织服装、服饰业3 4 39961100 99289 62170 4545 308119 45114 2044 753577
  印刷和记录媒介复制业11  5 4984 504       
  医药制造业1 8 8281 249136 16772 91556 8047 5511 1208 79416 4107 615539
  橡胶和塑料制品业1 10 1974 74824 21919 4185 0149 8644 6623 9018 9685 067432
  通用设备制造业2 75 16713 837328 894219 64584 43073 44911 41189 688213 278123 59012 724
  专用设备制造业1 6 4721 37258 94647 82831 5346 8841 9526 46916 87710 4081 240
  汽车制造业1 1 7609113 52412 5797 3522 2804759454 3433 397423
  电气机械和器材制造业112 690 15 0264 8692 38214761 4422 6061 164189
  计算机、通信和其他电子设备制造业6121 6428 831184 765129 32250 26925 76610 07316 25741 99025 7333 581
  燃气生产和供应业1 24 401 300 788114 41328 36825 406 128 290187 40159 1127 594
  水的生产和供应业22823 158 86044 0694 147938 105 201241 921136 7209 125