城镇非私营单位从业人员

      
单位:人
 2018年末

从业人数
 
# 在岗职工# 劳务派遣
  人    员
# 其他从业
  人    员
# 女  性
 
总            计459 559337 86369 34952 347149 635
按国民经济行业分     
  农林牧渔业957718 30
  采矿业1010  2
  制造业15 88114 9597032197 986
  电力、热力、燃气和水的生产和供应业3 9853 92334281 325
  建筑业185 99698 42654 60932 96126 349
  批发和零售业45 96237 1047 1711 68726 220
  交通运输、仓储和邮政业22 08921 303731555 622
  住宿和餐饮业25 22124 26111784312 642
  信息传送、软件和信息技术服务业26 73926 02515456010 251
  金融业17 8819 5593507 9729 902
  房地产业34 42333 74714653013 086
  租赁和商务服务业27 01520 7201 2465 0499 271
  科学研究、技术服务业11 92410 7977653623 189
  水利、环境和公共设施管理业5 8495 386933702 228
  居民服务、修理和其他服务业1 4321 2591721623
  教  育13 79312 4392751 07910 398
  卫生和社会工作4 7794 4112391293 225
  文化、体育和娱乐业4 1693 8471691531 924
  公共管理、社会保障和社会组织12 3169 6102 3573495 362