常住人口计划生育情况
| | 合 计 | | |
| # 鼓浪屿街道 | 鹭江街道 | 中华街道 | 厦港街道 | 开元街道 | 筼筜街道 | 梧村街道 | 嘉莲街道 | 莲前街道 | 滨海街道 | 大中专院校 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 总人口 | | | | | | | | | | | | |
| 年初人口数 | 773 535 | 13 057 | 61 302 | 42 482 | 37 298 | 88 904 | 159 607 | 100 849 | 96 032 | 135 856 | 30 082 | 8 066 |
| 年末人口数 | 801 027 | 13 041 | 62 858 | 43 318 | 37 788 | 90 460 | 162 563 | 104 243 | 101 692 | 145 737 | 31 261 | 8 066 |
| 年平均人口数 | 787 281 | 13 049 | 62 080 | 42 900 | 37 543 | 89 682 | 161 085 | 102 546 | 98 862 | 140 797 | 30 672 | 8 066 |
| 常住人口出生情况 | | | | | | | | | | | | |
| 出生总数 | 11652 | 123 | 766 | 614 | 416 | 1 154 | 2 363 | 1 437 | 1 588 | 2 615 | 561 | 15 |
| 出生率‰ | 14.80 | 9.43 | 12.34 | 14.31 | 11.08 | 12.87 | 14.67 | 14.01 | 16.06 | 18.57 | 18.29 | 1.86 |
| 一孩出生数 | 5 388 | 63 | 372 | 323 | 195 | 548 | 1 039 | 658 | 706 | 1 200 | 269 | 15 |
| 计划内 | | | | | | | | | | | | |
| 一孩人数 | 5 384 | 63 | 372 | 323 | 195 | 548 | 1 035 | 658 | 706 | 1 200 | 269 | 15 |
| # 晚 育 | | | | | | | | | | | | |
| 二孩人数 | 5 899 | 53 | 369 | 276 | 212 | 572 | 1 250 | 728 | 829 | 1328 | 282 | |
| 多孩人数 | 210 | 4 | 10 | 12 | 3 | 22 | 35 | 35 | 33 | 51 | 5 | |
| 计划外 | | | | | | | | | | | | |
| 总人数 | 159 | 3 | 15 | 3 | 6 | 12 | 43 | 16 | 20 | 36 | 5 | |
| # 一孩人数 | 4 | | | | | | 4 | | | | | |
| 出生一孩率% | 46.24 | 51.22 | 48.56 | 52.61 | 46.88 | 47.49 | 43.97 | 45.79 | 44.46 | 45.89 | 47.95 | 100.00 |
| 政策内出生数 | 11 493 | 120 | 751 | 611 | 410 | 1 142 | 2 320 | 1 421 | 1 568 | 2 579 | 556 | 15 |
| 出生人口政策符合率% | 98.64 | 97.56 | 98.04 | 99.51 | 98.56 | 98.96 | 98.18 | 98.89 | 98.74 | 98.62 | 99.11 | 100.00 |
| 死亡人数 | 3 381 | 119 | 362 | 269 | 284 | 468 | 545 | 426 | 278 | 500 | 129 | 1 |
| 死亡率‰ | 4.29 | 9.12 | 5.83 | 6.27 | 7.56 | 5.22 | 3.38 | 4.15 | 2.81 | 3.55 | 4.21 | 0.12 |
| 净增人数 | 8 271 | 4 | 404 | 345 | 132 | 686 | 1 818 | 1 011 | 1 310 | 2 115 | 432 | 14 |
| 自然增长率‰ | 10.51 | 0.31 | 6.51 | 8.04 | 3.52 | 7.65 | 11.29 | 9.86 | 13.25 | 15.02 | 14.08 | 1.74 |
| 一孩育妇数 | 102 035 | 1 359 | 7 490 | 5 627 | 4 601 | 11 348 | 20 994 | 13 702 | 13 630 | 19 058 | 4 201 | 25 |
| 独子证领证数 | 59 | 2 | | | 4 | 1 | 19 | 21 | 10 | 1 | 1 | |
| 婚姻情况 | | | | | | | | | | | | |
| 女初婚数 | 6 226 | 60 | 575 | 344 | 188 | 662 | 1 346 | 667 | 706 | 1 345 | 223 | 110 |
| 女晚婚数 | 5 972 | 59 | 552 | 331 | 181 | 648 | 1 297 | 637 | 661 | 1 285 | 212 | 109 |
| 晚婚率% | 95.92 | 98.33 | 96.00 | 96.22 | 96.28 | 97.89 | 96.36 | 95.50 | 93.63 | 95.54 | 95.07 | 99.09 |
| 15~49岁育龄妇女 | 228 674 | 2 891 | 17 034 | 12 080 | 9 151 | 24 737 | 46 863 | 28 996 | 30 415 | 43 418 | 8 850 | 4 239 |
| 已婚育龄妇女人数 | 162 802 | 2 017 | 11 964 | 8 567 | 6 741 | 17 539 | 33 827 | 20 993 | 22 616 | 31 685 | 6 663 | 190 |
| | | | | | | | | | | | | |
说明:晚育已无统计此项指标