年主营业务收入2000万元以上工业企业外商及港澳台投资主要经济指标(一)

    

    
单位:万元
企业单位数

(个)
工业总产值

(当年价)
年初存货资产总计
亏损企业产成品流动资产
合    计
固定资产
净    额
固定资产
原    价
累计折旧
应收账款存    货本年折旧
产成品
总                计172883 367157 54831 1091 232 374668 995231 965152 33232 479439 983847 688407 04642 129
总计中:港、澳、台商投资企业91334 16660 11915 858655 985297 07298 15657 79915 747293 692501 732207 69720 903
          合资经营企业(港或澳、台资)3144 47727 315620414 162133 51134 42321 641604231 606408 051176 02415 305
          港澳台商独资经营企业61189 68932 80415 238241 823163 56163 73336 15815 14262 08693 68131 6745 598
        外商投资企业81549 20197 42915 251576 389371 923133 80994 53316 732146 291345 956199 34921 227
          中外合资经营企业31124 9147 9751 79896 58648 74410 30414 3353 93038 33878 15639 8193 699
          中外合作经营企业1306 52271 88710 425340 354213 95585 13461 2258 32297 084235 917138 83415 873
          外资企业4117 76517 5673 028139 449109 22538 37218 9734 48010 87031 88320 6961 655
总计中:国有控股企业21135 69125 34976347 06099 43035 42119 62676201 647307 129105 48212 862
总计中:轻工业61103 16829 2279 742234 297150 79856 28727 4567 27162 31695 91033 6744 830
        重工业111780 198128 32121 366998 077518 196175 679124 87625 208377 667751 778373 37237 300
总计中:大型企业4603 703114 48419 901773 604420 612164 710101 59520 625275 360502 671227 31128 713
        中型企业51118 9977 201905253 059115 92026 2919 0111 542112 683269 872156 8479 696
        小型企业81160 66735 86310 302205 711132 46340 96441 72610 31251 94075 14522 8883 721
按国民经济行业分
  纺织服装、服饰业320 2265 3081159 77048 85113 7025 941628 87113 9605 168607
  医药制造业1114 2847 1713 11788 04430 66418 0137 6171 00844 09456 27112 1772 577
  橡胶和塑料制品业112 9639 8644 66224 72720 9004 7667 8324 0233 3038 3095 006477
  通用设备制造业1306 52271 88710 425340 354213 95585 13461 2258 32297 084235 917138 83415 873
  专用设备制造业155 6956 8841 95261 75550 38419 8066 0662 1786 04717 37011 3231 169
  计算机、通信和其他电子设备制造业7295 51630 24310 865202 039166 44853 38443 19916 81114 22935 85621 3103 016
  燃气生产和供应业199 27125 25076302 21293 12732 51819 53676166 411234 24367 8329 734
  水的生产和供应业2178 890941153 47244 6674 64391799 944245 762145 3978 677