| 指标名称 | 计量单位 | 1-2月累计 | 比去年同期±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.9 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 13.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 228.61 | 4.7 |
| 索 引 号 | XM01120-05-02-2026-002 | 成文时间 | 2026-03-26 |
| 发布机构 | 厦门市思明区统计局 | 文 号 | |
| 标 题: | 2026年1-2月思明区主要经济指标快报 | ||
| 内容概述: | 2026年1-2月思明区主要经济指标快报 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-2月累计 | 比去年同期±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.9 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 13.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 228.61 | 4.7 |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信