| 指标名称 | 计量单位 | 1-3月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 865.26 | 6.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 0.71 | -9.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 89.12 | 3.1 |
| 第三产业 | 亿元 | 775.43 | 6.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 3.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 344.97 | 4.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 28213 | 4.1 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 19275 | 5.1 |
| 索 引 号 | XM01120-05-02-2026-003 | 成文时间 | 2026-04-24 |
| 发布机构 | 厦门市思明区统计局 | 文 号 | |
| 标 题: | 2026年1-3月思明区主要经济指标快报 | ||
| 内容概述: | 2026年1-3月思明区主要经济指标快报 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-3月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 865.26 | 6.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 0.71 | -9.6 |
| 第二产业 | 亿元 | 89.12 | 3.1 |
| 第三产业 | 亿元 | 775.43 | 6.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 14.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 3.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 344.97 | 4.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 28213 | 4.1 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 19275 | 5.1 |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信