| 指标名称 | 计量单位 | 1-6月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 1597.51 | 3.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 0.71 | -23.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 223.16 | -1.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 1373.64 | 3.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 15.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 5.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 697.46 | 3.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 51415 | 4.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 34999 | 4.2 |
| 索 引 号 | XM01120-05-02-2026-006 | 成文时间 | 2026-08-03 |
| 发布机构 | 厦门市思明区统计局 | 文 号 | |
| 标 题: | 2026年1-6月思明区主要经济指标快报 | ||
| 内容概述: | 2026年1-6月思明区主要经济指标快报 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-6月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 1597.51 | 3.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 0.71 | -23.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 223.16 | -1.2 |
| 第三产业 | 亿元 | 1373.64 | 3.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 15.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 5.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 697.46 | 3.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 51415 | 4.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 34999 | 4.2 |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信