| 2025年10月鼓浪屿街道特困人员公示名单 | ||||
| 序号 | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人口数 | 供养金额 (元/月) |
| 1 | 龙头社区 | 陈维新 | 1 | 2160 |
| 2 | 龙头社区 | 崔杏芳 | 1 | 3240 |
| 3 | 龙头社区 | 黄炳辉 | 1 | 2160 |
| 4 | 龙头社区 | 洪银娜 | 1 | 2160 |
| 5 | 龙头社区 | 苏宏基 | 1 | 2160 |
| 6 | 龙头社区 | 苏孙祺 | 1 | 2160 |
| 7 | 龙头社区 | 吴伯琦 | 1 | 2160 |
| 8 | 龙头社区 | 郑坚聪 | 1 | 2160 |
| 9 | 龙头社区 | 王惠枫 | 1 | 2160 |
| 10 | 内厝社区 | 王蓉 | 1 | 2160 |
| 11 | 内厝社区 | 陈刚 | 1 | 2640 |
| 12 | 内厝社区 | 林丽云 | 1 | 2160 |
| 13 | 内厝社区 | 方家雄 | 1 | 2160 |
| 14 | 内厝社区 | 张杏民 | 1 | 2640 |
| 监督电话:市民政局 2128173 区民政局 5862785 鼓浪屿街道办 2061390 | ||||



闽公网安备:35020302032647



