|
2023年11月嘉莲街道基本生活保障公示名单 |
|||||
| 社区 | 姓名 | 保障类型 | 保障人数 | 供养金额(元/月) | |
| 1 | 长 青 | 吕道嘉 | 低保 | 1 | 820 |
| 2 | 长 青 | 杜志岩 | 低保 | 1 | 1120 |
| 3 | 长 青 | 潘庆春 | 低保 | 1 | 1120 |
| 4 | 长 青 | 陈楷森 | 低保 | 1 | 1120 |
| 5 | 长 青 | 李泰兴 | 低保 | 1 | 1120 |
| 6 | 长 青 | 郑雪敏 | 低保 | 1 | 1120 |
| 7 | 长 青 | 郑晓凤 | 低保 | 1 | 1024 |
| 8 | 长 青 | 赖国旗 | 低保 | 1 | 1120 |
| 9 | 长 青 | 龚晓红 | 低保 | 1 | 1120 |
| 10 | 长 青 | 吴秋娜 | 低保 | 1 | 1120 |
| 11 | 长 青 | 方雪梅 | 低保 | 1 | 1120 |
| 12 | 长 青 | 陈坚福 | 低保 | 1 | 1120 |
| 13 | 长 青 | 陈梅玲 | 低保 | 1 | 1120 |
| 14 | 长 青 | 黄永全 | 低保 | 1 | 1120 |
| 15 | 长 青 | 张柑泉 | 低保 | 2 | 2464 |
| 16 | 长 青 | 陈明云 | 低保 | 1 | 1120 |
| 17 | 长 青 | 黄惠萍 | 低保 | 2 | 793 |
| 18 | 长 青 | 姚志坚 | 低保 | 2 | 800 |
| 19 | 莲花北 | 林亚金 | 低保 | 2 | 2240 |
| 20 | 莲花北 | 王梅凤 | 低保 | 1 | 1120 |
| 21 | 莲花北 | 陈志坚 | 低保 | 1 | 1120 |
| 22 | 莲花北 | 张玉品 | 低保 | 1 | 1120 |
| 23 | 莲花北 | 杨文华 | 低保 | 1 | 1120 |
| 24 | 莲花北 | 陈美珠 | 低保 | 1 | 1344 |
| 25 | 莲花北 | 周青燕 | 低保 | 1 | 1120 |
| 26 | 莲花北 | 林荣吉 | 低保 | 1 | 1120 |
| 27 | 莲花北 | 沈小燕 | 低保 | 2 | 1719 |
| 28 | 莲花北 | 陈亚敏 | 低保 | 1 | 1120 |
| 29 | 莲花北 | 吴清红 | 低保 | 1 | 1120 |
| 30 | 莲花北 | 吕锦盛 | 低保 | 1 | 1120 |
| 31 | 莲 秀 | 黄锡伟 | 低保 | 1 | 1120 |
| 32 | 莲 秀 | 杨泉福 | 低保 | 1 | 1120 |
| 33 | 莲 秀 | 林炜翀 | 低保 | 3 | 3808 |
| 34 | 莲 秀 | 杨天宏 | 低保 | 1 | 1120 |
| 35 | 莲 秀 | 陈进福 | 低保 | 1 | 1120 |
| 36 | 莲 秀 | 洪礼平 | 低保 | 1 | 1120 |
| 37 | 莲花五村 | 刘宝珠 | 低保 | 1 | 1120 |
| 38 | 莲花五村 | 苏德华 | 低保 | 1 | 1120 |
| 39 | 莲花五村 | 林烨 | 低保 | 1 | 1120 |
| 40 | 莲花五村 | 陈钰淇 | 低保 | 1 | 1120 |
| 41 | 莲花五村 | 陈钰菲 | 低保 | 1 | 1120 |
| 42 | 华 福 | 郭红升 | 低保 | 3 | 2061 |
| 43 | 华 福 | 阮琳吟 | 低保 | 1 | 1120 |
| 44 | 华 福 | 黄媛 | 低保 | 1 | 1120 |
| 45 | 华 福 | 高勇智 | 低保 | 1 | 1120 |
| 46 | 华 福 | 黄国顺 | 低保 | 1 | 1120 |
| 47 | 华 福 | 许景德 | 低保 | 2 | 2264 |
| 48 | 华 福 | 林鹏怀 | 低保 | 1 | 1120 |
| 49 | 华 福 | 曾云鹏 | 低保 | 1 | 1120 |
| 50 | 华 福 | 莫荣福 | 低保 | 1 | 1120 |
| 51 | 华 福 | 林程飞 | 低保 | 2 | 1964 |
| 52 | 华 福 | 喻怀冰 | 低保 | 1 | 1120 |
| 53 | 华 福 | 王永章 | 低保 | 1 | 1120 |
| 54 | 华 福 | 刘永瑞 | 低保 | 1 | 1120 |
| 55 | 龙 山 | 林淑美 | 低保 | 1 | 1120 |
| 56 | 龙 山 | 曾鹭宾 | 低保 | 1 | 1120 |
| 57 | 龙 山 | 黄羡珠 | 低保 | 4 | 4928 |
| 58 | 龙 山 | 周昕瑾 | 低保 | 1 | 1120 |
| 59 | 龙 山 | 林清红 | 低保 | 1 | 366 |
| 60 | 莲 兴 | 陈发龙 | 低保 | 3 | 3360 |
| 61 | 莲 兴 | 叶仕宏 | 低保 | 1 | 1344 |
| 62 | 莲 兴 | 叶醒怀 | 低保 | 1 | 1344 |
| 63 | 莲 兴 | 施云华 | 低保 | 1 | 1120 |
| 64 | 莲 兴 | 陈晓亮 | 低保 | 1 | 1120 |
| 65 | 莲 兴 | 高丽珠 | 低保 | 1 | 920 |
| 66 | 莲 兴 | 吴源江 | 低保 | 1 | 1120 |
| 67 | 莲 兴 | 王凤莲 | 低保 | 2 | 2464 |
| 68 | 莲 兴 | 王美贤 | 低保 | 2 | 2240 |
| 69 | 莲 兴 | 陈思宇 | 低保 | 1 | 1120 |
| 70 | 莲 兴 | 陈晓军 | 低保 | 3 | 3584 |
| 71 | 莲 兴 | 许友财 | 低保 | 1 | 1120 |
| 72 | 莲 兴 | 白英辉 | 低保 | 1 | 1120 |
| 73 | 莲 兴 | 何静 | 低保 | 1 | 1120 |
| 74 | 莲 兴 | 王宏斌 | 低保 | 1 | 1120 |
| 75 | 莲 兴 | 蔡晓江 | 低保 | 1 | 1120 |
| 76 | 莲 兴 | 张贵东 | 低保 | 2 | 2464 |
| 77 | 莲 兴 | 黄清国 | 低保 | 3 | 2953 |
| 78 | 莲 兴 | 叶建家 | 低保 | 1 | 1120 |
| 79 | 莲 兴 | 王文 | 低保 | 1 | 1120 |
| 80 | 莲 兴 | 林静 | 低保 | 1 | 1120 |
| 81 | 莲 兴 | 叶美仁 | 低保 | 4 | 1199 |
| 82 | 莲 兴 | 杨秋萍 | 低保 | 2 | 1620 |
| 83 | 莲 兴 | 章程 | 低保 | 1 | 1120 |
| 84 | 莲 兴 | 陈艺峰 | 低保 | 1 | 1120 |
| 85 | 莲 兴 | 施敏莲 | 低保 | 3 | 3808 |
| 86 | 莲 兴 | 姜文理 | 低保 | 4 | 2128 |
| 87 | 盈 翠 | 郑志勇 | 低保 | 1 | 1120 |
| 88 | 盈 翠 | 张育红 | 低保 | 1 | 1120 |
| 89 | 盈 翠 | 吴建铭 | 低保 | 1 | 920 |
| 90 | 盈 翠 | 蒋奕明 | 低保 | 1 | 1120 |
| 91 | 盈 翠 | 洪志杰 | 低保 | 3 | 3063 |
| 92 | 盈 翠 | 陈业鑫 | 低保 | 1 | 1120 |
| 93 | 盈 翠 | 骆俊逸 | 低保 | 1 | 1120 |
| 94 | 盈 翠 | 林瑟鸣 | 低保 | 1 | 1344 |
| 95 | 盈 翠 | 吴家伟 | 低保 | 1 | 1120 |
| 96 | 盈 翠 | 陈言龙 | 低保 | 2 | 1140 |
| 97 | 松 柏 | 朱宝明 | 低保 | 2 | 2688 |
| 98 | 松 柏 | 林炜 | 低保 | 1 | 1120 |
| 99 | 松 柏 | 陈柯民 | 低保 | 1 | 1120 |
| 100 | 莲 西 | 钟琳珊 | 低保 | 1 | 1120 |
| 101 | 长 青 | 杨哲吟 | 特困 | 1 | 2470 |
| 102 | 龙 山 | 林毓红 | 特困 | 1 | 2020 |
| 103 | 龙 山 | 陈东阳 | 特困 | 1 | 2470 |
| 104 | 莲 兴 | 王建发 | 特困 | 1 | 2020 |
| 105 | 莲花北 | 林志兴 | 特困 | 1 | 2470 |
| 106 | 莲花北 | 苏祥敏 | 特困 | 1 | 2020 |
| 107 | 莲花北 | 吕胜杰 | 特困 | 1 | 3030 |
| 108 | 莲花北 | 胡子璋 | 特困 | 1 | 2470 |
| 109 | 盈 翠 | 张炜 | 特困 | 1 | 2020 |



闽公网安备:35020302032647


