<![endif]-->
<![endif]-->
| 思明区筼筜街道2020年01月享受最低生活保障对象公示名单 | |||||||
| 序号 | 社区 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 主要致贫原因 | 家庭总收入(元) | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 一里社区 | 傅正茂 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 2 | 一里社区 | 陈荣强 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 3 | 一里社区 | 郑丽英 | 1 | 其他 | 300.00 | 760.00 | |
| 4 | 一里社区 | 陈显宗 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 5 | 一里社区 | 杨美丽 | 2 | 其他 | 200.00 | 1560.00 | |
| 6 | 一里社区 | 林达生 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 7 | 一里社区 | 吴文玺 | 1 | 其他 | 200.00 | 760.00 | |
| 8 | 四里社区 | 王辉荣 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 9 | 四里社区 | 谢明 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 10 | 四里社区 | 林振 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 11 | 四里社区 | 张燕玲 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 12 | 四里社区 | 黄倩雯 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 13 | 四里社区 | 郭文烽 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 14 | 四里社区 | 曾克力 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 15 | 四里社区 | 陈艾 | 3 | 缺乏劳动力 | 0.00 | 2560.00 | |
| 16 | 四里社区 | 陈天安 | 1 | 其他 | 0.00 | 960.00 | |
| 17 | 四里社区 | 詹育斌 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 18 | 四里社区 | 郭婧媛 | 1 | 疾病 | 0.00 | 960.00 | |
| 19 | 四里社区 | 郑天伟 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 20 | 四里社区 | 陈景强 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 21 | 四里社区 | 林志斌 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 22 | 四里社区 | 余澜 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 23 | 四里社区 | 余苹 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 24 | 四里社区 | 蔡冬青 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 25 | 槟榔社区 | 江金珠 | 2 | 其他 | 500.00 | 1260.00 | |
| 26 | 槟榔社区 | 黄火金 | 2 | 其他 | 750.00 | 1010.00 | |
| 27 | 槟榔社区 | 柯永福 | 1 | 其他 | 0.00 | 960.00 | |
| 28 | 槟榔社区 | 吴志敏 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 29 | 槟榔社区 | 杨丽华 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 30 | 槟榔社区 | 张志萍 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 31 | 槟榔社区 | 曾木泉 | 1 | 其他 | 260.00 | 800.00 | |
| 32 | 槟榔社区 | 李玉美 | 2 | 其他 | 200.00 | 1920.00 | |
| 33 | 槟榔社区 | 吴志雄 | 1 | 疾病 | 0.00 | 800.00 | |
| 34 | 槟榔社区 | 张振宁 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 35 | 槟榔社区 | 罗金泉 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 36 | 槟榔社区 | 陈伟民 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 37 | 槟榔社区 | 吴国辉 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 38 | 槟榔社区 | 廖志敏 | 3 | 疾病 | 343.00 | 2217.00 | |
| 39 | 湖光社区 | 陈国和 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 40 | 湖光社区 | 高莉 | 4 | 疾病 | 400.00 | 3680.00 | |
| 41 | 湖光社区 | 王明亮 | 1 | 残疾 | 200.00 | 600.00 | |
| 42 | 湖光社区 | 连魁宇 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 43 | 湖光社区 | 刘淑华 | 2 | 其他 | 1016.00 | 904.00 | |
| 44 | 湖光社区 | 李小宝 | 4 | 其他 | 0.00 | 3520.00 | |
| 45 | 官任社区 | 高泓达 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 46 | 官任社区 | 孟祥英 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 47 | 官任社区 | 谷润仙 | 4 | 其他 | 108.00 | 3520.00 | |
| 48 | 官任社区 | 范泉生 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 49 | 振兴社区 | 徐占平 | 2 | 残疾 | 0.00 | 1920.00 | |
| 50 | 振兴社区 | 林康欣 | 1 | 其他 | 50.00 | 960.00 | |
| 51 | 振兴社区 | 庄阳阳 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 52 | 振兴社区 | 施勇前 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 53 | 振兴社区 | 苏亚娥 | 1 | 疾病 | 0.00 | 800.00 | |
| 54 | 振兴社区 | 蔡坤福 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 55 | 振兴社区 | 高建国 | 1 | 疾病 | 0.00 | 800.00 | |
| 56 | 振兴社区 | 高建民 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 57 | 振兴社区 | 陈爽爽 | 2 | 残疾 | 0.00 | 1760.00 | |
| 58 | 振兴社区 | 彭志强 | 2 | 其他 | 0.00 | 1760.00 | |
| 59 | 振兴社区 | 曾志虹 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 60 | 振兴社区 | 魏忠 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 61 | 振兴社区 | 洪雅丽 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 62 | 振兴社区 | 林子轩 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 63 | 振兴社区 | 陈美玲 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 64 | 振兴社区 | 陈巍华 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 65 | 金桥社区 | 杨凯铭 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 66 | 金桥社区 | 吴美华 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 67 | 岳阳社区 | 薛亚清 | 1 | 其他 | 0.00 | 1060.00 | |
| 68 | 岳阳社区 | 骆庭辉 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 69 | 岳阳社区 | 陈幼明 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 70 | 岳阳社区 | 陈问 | 1 | 其他 | 0.00 | 900.00 | |
| 71 | 岳阳社区 | 陈亚宽 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 72 | 岳阳社区 | 郭秋木 | 2 | 其他 | 150.00 | 1770.00 | |
| 73 | 岳阳社区 | 许跃峰 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 74 | 岳阳社区 | 梁秀珠 | 2 | 其他 | 0.00 | 2120.00 | |
| 75 | 岳阳社区 | 黄心政 | 2 | 其他 | 0.00 | 1760.00 | |
| 76 | 岳阳社区 | 吴劭纯 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 77 | 岳阳社区 | 孙振辉 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 78 | 岳阳社区 | 姚文强 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 79 | 岳阳社区 | 陈素月 | 1 | 其他 | 400.00 | 400.00 | |
| 80 | 岳阳社区 | 唐文娟 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 81 | 岳阳社区 | 郭文博 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 82 | 岳阳社区 | 杨义红 | 2 | 其他 | 400.00 | 1360.00 | |
| 83 | 岳阳社区 | 曾明华 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 84 | 岳阳社区 | 林毅 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 85 | 岳阳社区 | 陈少芳 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 86 | 岳阳社区 | 庄水英 | 1 | 残疾 | 200.00 | 700.00 | |
| 87 | 岳阳社区 | 庄忠实 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 88 | 岳阳社区 | 曾文福 | 1 | 其他 | 0.00 | 1060.00 | |
| 89 | 岳阳社区 | 张志萍 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 90 | 岳阳社区 | 胡静楠 | 1 | 其他 | 0.00 | 960.00 | |
| 91 | 岳阳社区 | 陈雨坤 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 92 | 岳阳社区 | 郭文成 | 2 | 其他 | 300.00 | 1300.00 | |
| 93 | 岳阳社区 | 何亚娥 | 1 | 其他 | 0.00 | 960.00 | |
| 94 | 岳阳社区 | 方来成 | 1 | 其他 | 300.00 | 500.00 | |
| 95 | 育秀社区 | 林露青 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 96 | 育秀社区 | 李丽梅 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 97 | 仙岳社区 | 邓海源 | 1 | 其他 | 0.00 | 800.00 | |
| 98 | 仙岳社区 | 李碧珠 | 2 | 其他 | 410.00 | 1190.00 | |
| 99 | 仙岳社区 | 叶孟枝 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 100 | 仙岳社区 | 陈龙鹏 | 2 | 残疾 | 0.00 | 1760.00 | |
| 101 | 仙岳社区 | 孔祥峰 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 102 | 仙岳社区 | 郑建成 | 2 | 其他 | 0.00 | 1600.00 | |
| 103 | 仙岳社区 | 苏山涛 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 104 | 莲岳社区 | 宋可文 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 105 | 莲岳社区 | 郑家和 | 2 | 其他 | 0.00 | 1600.00 | |
| 106 | 莲岳社区 | 吴北贡 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 107 | 莲岳社区 | 翁仁型 | 1 | 其他 | 200.00 | 600.00 | |
| 108 | 莲岳社区 | 陶文红 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 109 | 莲岳社区 | 郭晓兰 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 110 | 莲岳社区 | 俞飞倩 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 111 | 莲岳社区 | 林少华 | 1 | 其他 | 200.00 | 600.00 | |
| 112 | 莲岳社区 | 刘若萍 | 2 | 其他 | 0.00 | 1760.00 | |
| 113 | 仙阁社区 | 方志林 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 114 | 仙阁社区 | 何慧慧 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 115 | 仙阁社区 | 郭加和 | 1 | 其他 | 170.00 | 630.00 | |
| 116 | 仙阁社区 | 李爱玲 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 117 | 仙阁社区 | 赖玉琳 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 118 | 仙阁社区 | 连梅华 | 3 | 其他 | 0.00 | 2720.00 | |
| 119 | 仙阁社区 | 李宝玲 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 120 | 屿后社区 | 何亚奇 | 1 | 其他 | 200.00 | 600.00 | |
| 121 | 屿后社区 | 林连延 | 2 | 残疾 | 600.00 | 1100.00 | |
| 122 | 屿后社区 | 邓英辉 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 123 | 屿后社区 | 王云艺 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 124 | 屿后社区 | 林鹭娜 | 2 | 其他 | 500.00 | 1260.00 | |
| 125 | 屿后社区 | 傅彩芬 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 126 | 屿后西社区 | 杨石潭 | 2 | 其他 | 200.00 | 1560.00 | |
| 127 | 屿后西社区 | 唐牡丹 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 128 | 屿后西社区 | 陈也治 | 1 | 残疾 | 200.00 | 760.00 | |
| 129 | 屿后西社区 | 袁玉兰 | 1 | 残疾 | 400.00 | 400.00 | |
| 130 | 屿后西社区 | 陈淑红 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 131 | 屿后西社区 | 郑海鹏 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 132 | 屿后西社区 | 许进法 | 3 | 其他 | 100.00 | 2410.00 | |
| 133 | 屿后西社区 | 胡正礼 | 2 | 残疾 | 100.00 | 1600.00 | |
| 134 | 屿后西社区 | 黄建华 | 2 | 其他 | 0.00 | 1760.00 | |
| 135 | 屿后西社区 | 何灿英 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 136 | 屿后西社区 | 陈瑞满 | 1 | 残疾 | 0.00 | 500.00 | |
| 137 | 屿后西社区 | 李雅真 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 138 | 屿后西社区 | 王丽红 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 139 | 屿后西社区 | 杨祝瑞 | 5 | 残疾 | 1200.00 | 3280.00 | |
| 140 | 屿后西社区 | 陈璐霞 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 141 | 屿后西社区 | 方辉程 | 1 | 残疾 | 0.00 | 960.00 | |
| 142 | 屿后西社区 | 谢安福 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 143 | 屿后西社区 | 张金玉 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 144 | 屿后西社区 | 黄诗婷 | 4 | 重病 | 0.00 | 3520.00 | |
| 145 | 屿后西社区 | 陈达顺 | 3 | 其他 | 0.00 | 2560.00 | |
| 146 | 西郭社区 | 卢开严 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |
| 147 | 西郭社区 | 王晗 | 1 | 残疾 | 0.00 | 800.00 | |



闽公网安备:35020302032647


