2025年3月思明区慈善会收入公示 | ||
收入明细 | 收入项目 | 金额(单位:元) |
存款利息 | 利息收入 | 33243.97 |
中国共产党厦门市人力资源和社会保障局直属机关委员会 | 长青社区慈善基金 | 20000.00 |
厦门兼美文化科技有限公司 | 龙山社区慈善基金 | 12000.00 |
厦门市思明区家家海景小区第三届业主委员会 | 莲成社区慈善基金 | 10000.00 |
厦门市思明区岭兜小区第五届业主委员会 | 莲成社区慈善基金 | 10000.00 |
厦门普光寺 | 莲西社区慈善基金 | 10000.00 |
吕翰(学生) | 莲成社区慈善基金 | 6699.00 |
退票 | 区慈善会救助 | 3000.00 |
吕凤芹 | 定向思明区青春合伙人项目 | 2500.00 |
成大物产(厦门)有限公司 | 定向思明区青春合伙人项目 | 2500.00 |
象屿宏大供应链有限责任公司 | 定向思明区青春合伙人项目 | 2500.00 |
思明区星悦语洲幼儿园 | 华福社区慈善基金 | 1857.00 |
莲西社区爱心人士 | 莲西社区慈善基金 | 1753.99 |
统荣(厦门)贸易有限公司 | 嘉莲街道 | 1000.00 |
厦门晁旸盛兴贸易有限公司 | 嘉莲街道 | 1000.00 |
吴黎娟 | 定向思明区青春合伙人项目 | 500.00 |
爱心人士 | 区慈善会善款 | 281.11 |
陈雪艺 | 定向思明区青春合伙人项目 | 200.00 |
柯文婷 | 定向思明区青春合伙人项目 | 200.00 |
罗婧怡 | 定向思明区青春合伙人项目 | 200.00 |
丁阳 | 定向思明区青春合伙人项目 | 200.00 |
张若冰 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
杨邓毅 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
吕玥洋 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
黄子熙 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
黄子麒 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
吴赘 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
李艮茜 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
王嘉谊 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
王艺璇 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
朱绪章 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
李镁淳 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
陈小玲 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
陈宜 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
吴燕燕 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
彭晓玲 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
洪晓萍 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
范伟民 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
杨兴宇 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
白子弘 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
钟雅艺 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
白子霆 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
吴传贤 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
陈韦蓉 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
陈晓燕 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
许籽钰 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
刘奕强 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
陈靖方 | 定向思明区青春合伙人项目 | 100.00 |
镇海社区爱心人士 | 镇海社区慈善基金 | 100.00 |
龙山社区爱心人士 | 龙山社区慈善基金 | 20.00 |
莲成社区爱心人士 | 莲成社区慈善基金 | 10.00 |
长青社区爱心人士 | 长青社区慈善基金 | 10.00 |
爱心人士 | 婚姻登记 | 9.99 |
合计 | 122,485.06 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信