日期 | 户名 | 进账 | 一级科目 |
20241202 | 厦门银行 | 1000 | 退款 |
20241205 | 吕荣辉 | 1 | 爱心捐款 |
20241205 | 嘉滨小学 | 39304.1 | 公益互助金 |
20241209 | 苏映红 | 1 | 爱心捐款 |
20241210 | 完继军 | 10 | 爱心捐款 |
20241212 | 吕荣辉 | 1 | 爱心捐款 |
20241212 | 完继军 | 1 | 爱心捐款 |
20241216 | 薛明治 | 100 | 爱心捐款 |
20241217 | 匿名 | 10 | 爱心捐款 |
20241217 | 匿名 | 1 | 爱心捐款 |
20241217 | 厦门市万山禾房地产开发有限公司 | 2000 | 公益互助金 |
20241220 | 徐建航 | 288 | 爱心捐款 |
20241221 | 厦门银行 | 1299.97 | 银行 |
20241224 | 厦门市红十字会 | 397326.26 | 99公益日 |
20241224 | 厦门市红十字基金会 | 175000 | 爱心捐款 |
20241225 | 开禾小学 | 9947.2 | 公益互助金 |
20241230 | 槟榔小学 | 704 | 公益互助金 |
20241231 | 民立二小 | 30000 | 公益互助金 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信