交易日期 | 对方户名 | 收入 | 科目 |
2025-05-06 | 梧村小学 | ¥515.50 | 公益互助金 |
2025-05-08 | 杨朕璇 | ¥1.00 | 爱心捐款 |
2025-05-08 | 王小卫 | ¥10.00 | 爱心捐款 |
2025-05-09 | 黄晔 | ¥100.00 | 爱心捐款 |
2025-05-12 | 李骁颖 | ¥30.00 | 爱心捐款 |
2025-05-12 | 林玛莉 | ¥50.00 | 爱心捐款 |
2025-05-12 | 张素婷 | ¥30.00 | 爱心捐款 |
2025-05-12 | 爱心人士 | ¥20.00 | 爱心捐款 |
2025-05-16 | 张惠芳 | ¥1.00 | 爱心捐款 |
2025-05-20 | 双十中学思明分校 | ¥13,378.00 | 公益互助金 |
2025-05-22 | 通达(厦门)企业管理咨询服务有限公司 | ¥200,000.00 | 定向资金 |
2025-05-22 | 厦门钟鼓索道有限公司 | ¥42,844.00 | 定向资金 |
2025-05-23 | 第十一中学 | ¥1,928.50 | 公益互助金 |
2025-05-26 | 爱心人士 | ¥50.00 | 爱心捐款 |
2025-05-26 | 财付通支付科技有限公司 | ¥0.23 | 退款 |
2025-05-27 | 厦门白山耘科技有限公司 | ¥20,000.00 | 定向资金 |
2025-05-28 | 陈逸理 | ¥100.00 | 爱心捐款 |
2025-05-29 | 李君 | ¥105.00 | 爱心捐款 |
2025-05-29 | 第十一中学 | ¥140.00 | 公益互助金 |
2025-05-29 | 第十一中学 | ¥405.00 | 公益互助金 |
2025-05-29 | 第十一中学 | ¥150.00 | 公益互助金 |
2025-05-29 | 第十一中学 | ¥175.00 | 公益互助金 |
2025-05-29 | 第十一中学 | ¥311.55 | 公益互助金 |
2025-05-30 | 黄睿妍 | ¥20.00 | 爱心捐款 |
2025-05-30 | 厦门越海全球供应链有限公司 | ¥100,000.00 | 定向资金 |
2025-05-30 | 厦门鼓浪屿世青艺术教育科技有限公司 | ¥20,000.00 | 定向资金 |
2025-05-30 | 第十一中学 | ¥107.00 | 公益互助金 |
2025-05-30 | 第十一中学 | ¥202.10 | 公益互助金 |
2025-05-31 | 第十一中学 | ¥218.00 | 公益互助金 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信