2025年6月思明区慈善会收入公示 | ||
收入明细 | 收入项目 | 金额(单位:元) |
厦门悦鼎汇餐饮有限公司 | 定向长青社区慈善基金 | 24000.00 |
利息 | 利息收入 | 5840.48 |
厦门嘉凡工贸有限公司 | 定向长青社区慈善基金 | 5000.00 |
厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 定向莲成社区慈善基金 | 5000.00 |
厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 定向莲成社区慈善基金 | 3500.00 |
龙山社区爱心人士 | 定向龙山社区慈善基金 | 2552.66 |
余玲 | 定向长青社区慈善基金 | 1000.00 |
长青社区包印集团宿舍爱心捐款 | 定向长青社区慈善基金 | 708.00 |
林文辉 | 定向滨中社区慈善基金 | 600.00 |
东浦学校爱心募捐 | 定向溪东社区慈善基金 | 597.00 |
厦门社造文创有限公司 | 定向共青团 | 540.00 |
杨艺云 | 定向厦港街道南华社区 | 470.00 |
东浦学校爱心募捐 | 定向溪东社区慈善基金 | 320.00 |
东浦学校爱心募捐 | 定向溪东社区慈善基金 | 310.00 |
东浦学校爱心募捐 | 定向溪东社区慈善基金 | 272.00 |
溪东社区爱心人士 | 定向溪东社区慈善基金 | 216.00 |
东浦学校爱心募捐 | 定向溪东社区慈善基金 | 216.00 |
东浦学校爱心募捐 | 定向溪东社区慈善基金 | 208.00 |
龙山社区爱心人士 | 龙山社区慈善基金 | 110.00 |
长青社区爱心人士 | 定向长青社区慈善基金 | 50.00 |
莲西社区爱心人士 | 莲西社区慈善基金 | 10.00 |
东浦学校爱心募捐 | 定向溪东社区慈善基金 | 10.00 |
溪东社区爱心人士 | 定向溪东社区慈善基金 | 10.00 |
溪东社区爱心人士 | 溪东社区慈善基金 | 3.00 |
合计 | 51543.14 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信