| 交易日期 | 对方户名 | 收入 | 科目 |
| 2025-09-05 | 罗朝励 | ¥1.00 | 爱心捐款 |
| 2025-09-05 | 陈燕军 | ¥2,000.00 | 银行 |
| 2025-09-09 | 上海百威正鑫科技有限公司 | ¥50,000.00 | 公益互助金 |
| 2025-09-10 | 陈弘毅 | ¥1.00 | 爱心捐款 |
| 2025-09-11 | 厦门市中林建设工程有限公司 | ¥1,000.00 | 公益互助金 |
| 2025-09-12 | 匿名 | ¥200.00 | 爱心捐款 |
| 2025-09-15 | 厦门宏宇丰物业管理有限公司 | ¥51.00 | 爱心捐款 |
| 2025-09-15 | 厦门宏宇丰物业管理有限公司 | ¥200.00 | 爱心捐款 |
| 2025-09-16 | 吴若昕 | ¥10.00 | 爱心捐款 |
| 2025-09-21 | 利息 | ¥1,153.62 | 银行 |
| 2025-09-23 | 黄晔 | ¥500.00 | 爱心捐款 |
| 2025-09-24 | 厦门莲桥企业管理咨询有限公司 | ¥2,000.00 | 爱心捐款 |
| 2025-09-28 | 林惠江 | ¥20,000.00 | 公益互助金 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信