| 2025年12月思明区慈善会收入公示 | ||
| 收入明细 | 收入项目 | 金额(单位:元) |
| 厦门市慈善总会 | 定向救助 | 270,000.00 |
| 厦门南普陀寺慈善会 | 区慈善会善款 | 211,000.00 |
| 厦门普光寺 | 助侨基金 | 100,000.00 |
| 厦门普光寺 | 商会扶贫济困款 | 50,000.00 |
| 中国烟草福建进出口有限责任公司 | 定向松柏社区慈善基金 | 20,000.00 |
| 厦门太清宫 | 商会扶贫济困款 | 20,000.00 |
| 厦门市胜恩物业服务有限公司 | 定向龙山社区慈善基金 | 10,000.00 |
| 厦门市思明区前埔北社区居民委员会 | 定向前埔北社区慈善基金 | 10,000.00 |
| 厦门内武庙 | 商会扶贫济困款 | 10,000.00 |
| 陈国敏 | 定向长青社区慈善基金 | 5,000.00 |
| 厦门能仁寺 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
| 龙山社区爱心人士 | 定向龙山社区慈善基金 | 4,100.00 |
| 龙山社区爱心人士 | 定向龙山社区慈善基金 | 3,600.00 |
| 龙山社区爱心人士 | 定向龙山社区慈善基金 | 2,700.00 |
| 利息 | 利息收入 | 2,591.14 |
| 龙山社区爱心人士 | 定向龙山社区慈善基金 | 2,188.00 |
| 滨中社区爱心人士 | 定向滨中社区慈善基金 | 2,153.50 |
| 莲成社区爱心人士 | 定向莲成社区慈善基金 | 2,000.00 |
| 厦门市益乐家具有限公司 | 商会扶贫济困款 | 2,000.00 |
| 厦门甘露寺 | 商会扶贫济困款 | 2,000.00 |
| 厦门华严寺 | 商会扶贫济困款 | 2,000.00 |
| 厦门庆福寺 | 商会扶贫济困款 | 2,000.00 |
| 厦门弥陀寺 | 商会扶贫济困款 | 2,000.00 |
| 葛雨言 | 定向嘉莲街道 | 1,800.00 |
| 众合云科信息技术集团有限公司 | 定向筼筜街道四里社区 | 1,510.00 |
| 龙山社区爱心人士 | 定向龙山社区慈善基金 | 1,000.00 |
| 厦门图星文化传媒有限公司 | 定向龙山社区慈善基金 | 800.00 |
| 长青社区爱心人士 | 定向长青社区慈善基金 | 700.00 |
| 龙山社区爱心人士 | 定向龙山社区慈善基金 | 500.00 |
| 莲西社区爱心人士 | 定向莲西社区慈善基金 | 300.00 |
| 龙山社区爱心人士 | 定向龙山社区慈善基金 | 266.00 |
| 龙山社区爱心人士 | 定向龙山社区慈善基金 | 200.00 |
| 厦门海洋职业技术学院 | 资金定向用于思明区青春合伙人项目 | 200.00 |
| 长青社区爱心人士 | 定向长青社区慈善基金 | 140.00 |
| 龙山社区义卖 | 定向龙山社区慈善基金 | 106.00 |
| 长青社区爱心人士 | 定向长青社区慈善基金 | 100.00 |
| 张晓艺 | 区慈善会善款 | 100.00 |
| 陈玲蓉 | 资金定向用于思明区青春合伙人项目 | 33.50 |
| 郑锰洁 | 资金定向用于思明区青春合伙人项目 | 33.50 |
| 翁晨欣 | 资金定向用于思明区青春合伙人项目 | 33.00 |
| 溪东社区爱心人士 | 定向溪东社区慈善基金 | 15.00 |
| 合计 | 748169.64 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信