| 交易日期 | 对方户名 | 收入 | 一级科目 |
| 2025-12-03 | 骆茵 | ¥10.00 | 爱心捐款 |
| 2025-12-21 | 利息 | ¥657.05 | 银行 |
| 2025-12-22 | 薛明治 | ¥100.00 | 爱心捐款 |
| 2025-12-24 | 施远辉 | ¥200.00 | 爱心捐款 |
| 2025-12-26 | 厦门市滨东小学 | ¥142,996.00 | 公益互助金 |
| 2025-12-26 | 厦门市滨东小学 | ¥10,174.40 | 公益互助金 |
| 2025-12-29 | 幼蒙考拉槟榔园 | ¥279.50 | 爱心捐款 |
| 2025-12-31 | 阙舒璇 | ¥5.00 | 爱心捐款 |
| 2025-12-31 | 高培娜 | ¥2,000.00 | 公益互助金 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信