| 2026年1月思明区慈善会收入公示 | ||
| 收入明细 | 收入项目 | 金额(单位:元) |
| 厦门市慈善总会 | 商会扶贫济困款 | 150,000.00 |
| 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 商会扶贫济困款 | 100,000.00 |
| 易点生活电子商务有限公司 | 定向厦港街道下沃社区慈善工作站 | 30,000.00 |
| 厦门宏旭达园林环境有限公司 | 商会扶贫济困款 | 20,000.00 |
| 厦门雪峰寺 | 商会扶贫济困款 | 10,000.00 |
| 厦门启明寺 | 商会扶贫济困款 | 10,000.00 |
| 厦门万石莲寺 | 商会扶贫济困款 | 10,000.00 |
| 厦门市泉州泉港商会 | 商会扶贫济困款 | 10,000.00 |
| 厦门南鹏集团有限公司 | 商会扶贫济困款 | 10,000.00 |
| 福建省厦门市开元公证处 | 商会扶贫济困款 | 10,000.00 |
| 厦门朝宗宫 | 商会扶贫济困款 | 10,000.00 |
| 厦门进明寺 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
| 厦门白鹿洞寺 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
| 厦门市鸿山慈善会 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
| 厦门日光岩寺 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
| 厦门清真寺 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
| 厦门霞溪基督教堂 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
| 厦门旭初税务师事务所有限公司 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
| 厦门东部基督教堂 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
| 厦门市慈善总会 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
| 厦门三一基督教堂 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
| 厦门商利来进出口贸易有限公司 | 商会扶贫济困款 | 5,000.00 |
| 厦门碧山寺 | 商会扶贫济困款 | 4,000.00 |
| 李素兰爱心善款 | 定向中华街道 | 3,130.00 |
| 厦门妙法林寺 | 商会扶贫济困款 | 3,000.00 |
| 厦门云顶岩寺 | 商会扶贫济困款 | 3,000.00 |
| 厦门延寿寺 | 商会扶贫济困款 | 3,000.00 |
| 厦门净莲寺 | 商会扶贫济困款 | 3,000.00 |
| 厦门种德宫 | 商会扶贫济困款 | 3,000.00 |
| 厦门中岩寺 | 商会扶贫济困款 | 3,000.00 |
| 厦门厦港基督教堂 | 商会扶贫济困款 | 2,500.00 |
| 厦门莲前基督教聚会点 | 商会扶贫济困款 | 2,500.00 |
| 厦门顶释寺 | 商会扶贫济困款 | 2,000.00 |
| 厦门大观院 | 商会扶贫济困款 | 2,000.00 |
| 厦门天界寺 | 商会扶贫济困款 | 2,000.00 |
| 厦门新街基督教堂 | 商会扶贫济困款 | 2,000.00 |
| 北京大成(厦门)律师事务所 | 定向厦港街道 | 2,000.00 |
| 杨艺云 | 定向厦港街道南华社区 | 1,800.00 |
| 厦门复兴基督教堂 | 商会扶贫济困款 | 1,500.00 |
| 厦门印月寺 | 商会扶贫济困款 | 1,000.00 |
| 厦门妙清寺 | 商会扶贫济困款 | 1,000.00 |
| 厦门龙泉寺 | 商会扶贫济困款 | 1,000.00 |
| 赵曼华 | 定向镇海社区慈善基金 | 1,000.00 |
| 前埔北社区爱心人士 | 定向前埔北社区慈善基金 | 970.06 |
| 厦门图星文化传媒有限公司 | 定向龙山社区慈善基金 | 800.00 |
| 前埔北社区爱心人士 | 定向前埔北社区慈善基金 | 664.83 |
| 黄锡源 | 定向捐赠厦港街道沙坡尾社区 | 200.82 |
| 彭琼 | 定向龙山社区慈善基金 | 200.00 |
| 戴远强 | 定向龙山社区慈善基金 | 200.00 |
| 梅学清 | 定向龙山社区慈善基金 | 200.00 |
| 章建宾 | 定向龙山社区慈善基金 | 200.00 |
| 杜庆铭 | 定向龙山社区慈善基金 | 200.00 |
| 长青社区爱心人士 | 定向长青社区慈善基金 | 200.00 |
| 龙山社区爱心人士 | 定向龙山社区慈善基金 | 200.00 |
| 前埔北社区爱心人士 | 定向前埔北社区慈善基金 | 141.40 |
| 龙山社区爱心人士 | 定向龙山社区慈善基金 | 100.00 |
| 长青社区爱心人士 | 定向长青社区慈善基金 | 100.00 |
| 金祥社区爱心人士 | 定向金祥社区慈善基金 | 94.00 |
| 前埔北社区爱心人士 | 定向前埔北社区慈善基金 | 25.80 |
| 溪东社区爱心人士 | 定向溪东社区慈善基金 | 20.00 |
| 前埔北社区爱心人士 | 定向前埔北社区慈善基金 | 16.80 |
| 前埔北社区爱心人士 | 定向前埔北社区慈善基金 | 12.90 |
| 莲成社区爱心人士 | 定向莲成社区慈善基金 | 10.00 |
| 溪东社区爱心人士 | 定向溪东社区慈善基金 | 5.00 |
| 厦门市思明区厦港民俗文化传习中心 | 定向捐赠厦港街道沙坡尾社区 | 0.18 |
| 合计 |
|
476991.79 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信