| 2026年2月思明区慈善会收入公示 | ||
| 收入明细 | 收入项目 | 金额(单位:元) |
| 厦门普光寺 | 区慈善会善款 | 200000.00 |
| 厦门兼美文化科技有限公司 | 龙山社区慈善关爱基金 | 12000.00 |
| 厦门窝家酒店管理有限公司 | 定向莲西社区慈善基金 | 10000.00 |
| 天视文化艺术发展集团股份有限公司 | 商会扶贫济困款 | 4000.00 |
| 林文辉 | 定向滨中社区慈善基金 | 3084.54 |
| 谦元(厦门)技术服务有限公司 | 定向镇海社区慈善基金 | 3000.00 |
| 吕英瑜 | 定向长青社区慈善基金 | 3000.00 |
| 厦门重恒电力设备制造有限公司 | 定向莲西社区慈善基金 | 3000.00 |
| 厦门安踏贸易有限公司 | 资金定向用于思明区青春合伙人项目 | 2449.90 |
| 厦门朝天宫 | 商会扶贫济困款 | 1500.00 |
| 吕晓冬 | 定向长青社区慈善基金 | 1000.00 |
| 吕佳育 | 定向长青社区慈善基金 | 1000.00 |
| 厦门图星文化传媒有限公司 | 定向龙山社区慈善基金 | 800.00 |
| 曾翠娥 | 定向莲西社区慈善基金 | 500.00 |
| 王国宝 | 定向莲西社区慈善基金 | 500.00 |
| 前埔北社区爱心人士 | 定向前埔北社区慈善基金 | 430.70 |
| 伊雅燕 | 定向莲西社区慈善基金 | 300.00 |
| 卓致敏 | 定向莲西社区慈善基金 | 100.00 |
| 龚英梅 | 定向莲西社区慈善基金 | 100.00 |
| 岚府管理咨询(厦门)有限公司 | 资金定向用于思明区青春合伙人项目 | 39.00 |
| 莲西社区爱心人士 | 定向莲西社区慈善基金 | 26.00 |
| 合计 | 246830.14 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信