2024年10月思明区慈善会支出公示 | ||
支出明细 | 支出项目 | 金额(单位:元) |
厦门市庶安店仔贸易有限公司 | 筼筜街道购买慰问物资 | 52000 |
信息集团慰问筼筜街道20人每人2000元 | 筼筜街道 | 40000 |
信息集团慰问鹭江街道26人每人1000元 | 鹭江街道 | 26000 |
厦门新华都购物广场有限公司 | 嘉莲街道购买慰问物资 | 10681.3 |
莲前街道救助2人 | 莲前街道救助 | 6000 |
厦门市思明区启福社会工作服务中心 | “青春领鹭人,关爱筑成长”活动 | 4930.44 |
厦门市思明区启福社会工作服务中心 | “晴天卫士”青少年心理健康服务启动仪式 | 4817.28 |
中华街道救助1人 | 中华街道救助 | 3000 |
筼筜街道救助1人 | 筼筜街道救助 | 3000 |
厦门市思明区欣立社工服务中心 | “晴天卫士·青春行动”青少年心理健康公益微创投首款 | 2500 |
厦门市思明区德善堂社会工作服务中心 | “晴天卫士·青春行动”青少年心理健康公益微创投首款 | 2500 |
厦门市思明区阳光心语社会工作服务中心 | “晴天卫士·青春行动”青少年心理健康公益微创投首款 | 2500 |
厦门市思明区欣立社工服务中心 | “晴天卫士·青春行动”青少年心理健康公益微创投首款 | 2500 |
厦门市思明区启福社会工作服务中心 | “晴天卫士·青春行动”青少年心理健康公益微创投首款 | 2500 |
厦门市思明区开心社工服务中心 | “晴天卫士·青春行动”青少年心理健康公益微创投首款 | 2500 |
厦门市思明区大同社会工作服务中心 | “晴天卫士·青春行动”青少年心理健康公益微创投首款 | 2500 |
厦门市思明区大同社会工作服务中心 | “晴天卫士·青春行动”青少年心理健康公益微创投首款 | 2500 |
厦门思明爱心屋有限公司 | 中华街道购买慰问物资 | 2420 |
厦门百仕发财务管理有限公司 | 《青春合伙人慈善公益基金使用管理办法》审阅 | 1500 |
厦门万达国际影城有限公司 | “思明少年,时代先锋”观影活动 | 1500 |
厦门富临商贸有限公司 | 思明区青春合伙人慰问物资 | 468 |
厦门博大腾飞广告有限公司 | 思明区青春合伙人慰问物资 | 86 |
合计 | 176403.02 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信