| 2025年2月思明区慈善会支出公示 | ||
| 支出明细 | 支出项目 | 金额(单位:元) |
| 厦门御煮食品科技有限公司 | 商会购买慰问物资 | 166000 |
| 厦门新华都购物广场有限公司 | 厦港街道购买慰问物资 | 20000 |
| 厦门元初食品股份有限公司 | 商会购买慰问物资 | 20000 |
| 厦门德春米业有限公司 | 鹭江街道购买慰问物资 | 18500 |
| 厦门思明爱心屋有限公司 | 中华街道购买慰问物资 | 15840 |
| 中华街道救助3人 | 中华街道救助 | 8000 |
| 厦门思明爱心屋有限公司 | 中华街道购买慰问物资 | 6373.2 |
| 退役军人慈善基金慰问1人 | 退役军人慈善关爱基金慰问 | 5000 |
| 慈善救助1人 | 区慈善会善款 | 5000 |
| 筼筜街道救助1人 | 筼筜街道救助 | 3000 |
| 厦门新华都购物广场有限公司 | 厦港街道购买慰问物资 | 1996 |
| 厦门新华都购物广场有限公司 | 嘉莲街道购买慰问物资 | 1306.8 |
| 厦门夏商民兴超市有限公司 | 厦港街道购买慰问物资 | 287.8 |
| 合计 | 271,303.80 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信