2025年9月思明区慈善会支出公示 | ||
支出明细 | 支出项目 | 金额(单位:元) |
辉宏达助学46人、慰问退役军人55人 | 辉宏达助学款及困难退役军人慰问款 | 85700.00 |
厦门睿高家居有限公司 | 思明区福乐家园家园建设 | 33966.00 |
松柏社区救助12人 | 松柏社区双节慰问 | 26000.00 |
厦门市中闽百汇商业有限公司 | 梧村街道购买慰问物资 | 25676.00 |
厦门市思明区启福社会工作服务中心 | 青春合伙人-20个志愿服务项目(首款) | 19610.00 |
“八一”慰问退役老兵15人 | 辉宏达“八一”慰问 | 15000.00 |
厦门博大腾飞广告有限公司 | 青春合伙人-守护星计划专场活动 | 13201.00 |
厦门新华都购物广场有限公司 | 嘉莲街道购买慰问物资 | 11614.00 |
厦门市中闽百汇商业有限公司 | 开元街道购买慰问物资 | 9836.40 |
厦门市元点咖啡有限公司 | 青春合伙人-守护星计划之“这杯咖啡不一Young”咖啡派送行动 | 8800.00 |
莲成社区高考助学8人 | 莲成社区慈善助学活动 | 8000.00 |
厦门市思明区启福社会工作服务中心 | 青春合伙人-守护星计划专场活动 | 4710.75 |
厦门市思明区启福社会工作服务中心 | 青春合伙人-山海协作“种子计划”(尾款) | 4010.22 |
中华街道救助1人 | 中华街道救助 | 3000.00 |
厦港街道救助1人 | 厦港街道救助 | 3000.00 |
厦门市思明区阳光心语社会工作服务中心 | “柏心晴阳光语”心理健康服务项目 | 2500.00 |
厦门市思明区大同社会工作服务中心 | 绿家园科普驿站 | 2500.00 |
厦门市思明区大同社会工作服务中心 | 青少年心理辅导计划 | 2500.00 |
厦门市思明区德善堂社会工作服务中心 | “与蜂同行.港好有邻”青少年保护项目 | 2480.22 |
厦门市思明区启福社会工作服务中心 | “青梦启航自然探秘”户外成长项目 | 2468.92 |
厦门市思明区欣立社工服务中心 | “守护者有晴天”青少年心理健康家庭守护者支持计划 | 2409.42 |
共青团筑梦10人 | 青春合伙人-守护星计划星星筑梦金 | 2354.10 |
金祥社区救助2人 | 金祥社区慈善救助 | 2000.00 |
厦门思明爱心屋有限公司 | 中华街道购买慰问物资 | 1936.00 |
厦门市思明区开心社工服务中心 | 莲成社区助学圆梦计划 | 1613.75 |
龙山社区助学1人 | 龙山社区慈善助学款 | 1600.00 |
厦门夏商民兴超市有限公司 | 厦港街道购买慰问物资 | 1193.40 |
厦门市思明区欣立社工服务中心 | 槟榔社区未成年人心理健康支持服务项目 | 1184.88 |
厦门艺太雅装饰工程有限公司 | 莲成社区慈善助学活动 | 509.50 |
厦门七个稻草人花艺有限公司 | 莲成社区慈善助学活动 | 296.00 |
厦门锦绣恒昇广告服务有限责任公司 | 莲成社区夏令营活动 | 140.00 |
合计 | 17705.97 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信