| 2026年2月思明区慈善会支出公示 | ||
| 支出明细 | 支出项目 | 金额(单位:元) |
| 侨联2026年新春慰问613户每户300元 | 定向救助-助桥基金 | 183900.00 |
| 2026新春慈善快车慰问170户每户1000元 | 定向救助-总会 | 170000.00 |
| 厦门市南普陀寺实业社 | 商会购买慰问物资 | 101200.00 |
| 2026新春慈善快车慰问100户每户1000元 | 慈善帮扶(普光寺专场) | 100000.00 |
| 思明区退役军人慈善关爱基金2026新春慰问29户每户1000元 | 定向救助-退役军人 | 29000.00 |
| 2026新春慈善快车慰问20户每户1000元 | 慈善帮扶(普光寺专场) | 20000.00 |
| 厦门新华都购物广场有限公司 | 嘉莲街道购买慰问物资 | 12401.40 |
| 罗晓斌 | 2025奖金及过节费 | 11640.00 |
| 许夏芳 | 2025年奖金及过节费 | 11640.00 |
| 厦门市思明区晨曦公益服务队 | 青春合伙人慈善项目尾款 | 8350.00 |
| 中华街道救助1人 | 中华街道救助 | 3000.00 |
| 筼筜街道救助1人 | 筼筜街道救助 | 3000.00 |
| 厦门朝扬网络工程有限公司 | 长青社区购买物资 | 1757.40 |
| 厦门市思明区启福社会工作服务中心 | 2025年青春合伙人社区治理活动尾款 | 1661.62 |
| 筼筜街道救助1人 | 筼筜街道救助 | 1500.00 |
| 中华街道救助1人 | 中华街道救助 | 1100.00 |
| 厦门思明爱心屋有限公司 | 中华街道购买慰问物资 | 960.00 |
| 厦门夏商民兴超市有限公司 | 厦港街道购买慰问物资 | 194.00 |
| 合计 |
|
661304.42 |
扫一扫在手机上查看当前页面
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信