| 依据《关于加强创业支持带动就业促进工作的通知》(厦人社规〔2021〕2号)、《关于印发创业补贴奖励业务经办规范》(厦人社办〔2020〕28号)有关规定,经初步审核,厦门思明星悦芽护齿口腔门诊部有限公司等41家创业经营实体符合创业场地补贴(奖励)条件,拟依规给予补贴(奖励),现将其相关情况公示如下: | ||||
| 序号 | 经营实体名称 | 法人(负责人)姓名 | 创业扶持对象类型 | 补贴金额(元) |
| 1 | 厦门思明星悦芽护齿口腔门诊部有限公司 | 黄鑫鑫 | 毕业5年内全日制 | 2000.00 |
| 2 | 厦门周氏畅美生物技术有限公司 | 黄青青 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 1500.00 |
| 3 | 厦门款款晶艺建材有限公司 | 李纯婷 | 毕业5年内全日制 | 3900.00 |
| 4 | 厦门市思明区梦影视界室内休闲娱乐馆 | 陈晓延 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 2400.00 |
| 5 | 厦门市集美区好望咖啡店(个体工商户) | 刘津扬 | 毕业5年内全日制 | 3600.00 |
| 6 | 回未科技(厦门)有限公司 | 李玉霞 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 4600.00 |
| 7 | 厦门御洲文化传媒有限公司 | 黄小文 | 毕业5年内全日制 | 4400.00 |
| 8 | 厦门创屿壳餐饮管理有限公司 | 常思雨 | 毕业5年内全日制 | 2200.00 |
| 9 | 厦门开怀大笑科技有限公司 | 曾金杰 | 毕业5年内全日制 | 5400.00 |
| 10 | 厦门市思明区云璟岚庭旅馆 | 杨耀威 | 毕业5年内全日制 | 2600.00 |
| 11 | 厦门市思明区言午慕莲教育咨询服务部 | 许小芳 | 毕业5年内全日制 | 4200.00 |
| 12 | 厦门舞佳倍艺术培训有限公司 | 李佳施 | 毕业5年内全日制 | 4400.00 |
| 13 | 厦门郑达前贸易有限公司 | 陈晓敏 | 毕业5年内全日制 | 5000.00 |
| 14 | 厦门印印科技有限公司 | 杨文东 | 毕业5年内全日制 | 4800.00 |
| 15 | 厦门墨逸文化传媒有限公司 | 祖可凡 | 毕业5年内全日制 | 2400.00 |
| 16 | 厦门市荣康堂大药房有限公司 | 叶军荣 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 3000.00 |
| 17 | 厦门鑫众康药业有限公司 | 卢忠发 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 1500.00 |
| 18 | 厦门市思明区鹤银江粮油店 | 江银鹤 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 2000.00 |
| 19 | 厦门咨逸科技有限公司 | 潘晓灵 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 6600.00 |
| 20 | 伊吉旺(厦门)科技有限公司 | 余志娟 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 4400.00 |
| 21 | 厦门市思明区江加龙农副产品店 | 江加龙 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 1500.00 |
| 22 | 厦门习得信息技术有限公司 | 修文静 | 毕业5年内全日制 | 3000.00 |
| 23 | 鹭犁德电子商务(厦门)有限公司 | 郑雯 | 毕业5年内全日制 | 2000.00 |
| 24 | 厦门凯瑞莱恩健康管理有限公司 | 杨肖飞 | 毕业5年内全日制 | 3400.00 |
| 25 | 厦门五缘行企业管理咨询有限公司 | 罗常高 | 毕业5年内全日制 | 1500.00 |
| 26 | 厦门市祥康堂药业有限公司 | 简立祥 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 6600.00 |
| 27 | 厦门市礼厚文化传播有限公司 | 张伶 | 毕业5年内全日制 | 2000.00 |
| 28 | 厦门市思明区舌象小屋养生馆 | 叶宇鹏 | 毕业5年内全日制 | 2000.00 |
| 29 | 厦门市思明区与花予你花店 | 刘平兰 | 本市户籍就业困难人员 | 3000.00 |
| 30 | 厦门市思明区蓝龙湾水族馆 | 侯海龙 | 本市户籍就业困难人员 | 1600.00 |
| 31 | 厦门市湖里区乒博乒乓球馆 | 陈沁婕 | 毕业5年内全日制 | 3000.00 |
| 32 | 厦门奥乐家房地产代理有限公司 | 邱路遥 | 毕业5年内全日制 | 2000.00 |
| 33 | 厦门首礼贸易有限公司 | 熊青青 | 毕业5年内全日制 | 2800.00 |
| 34 | 厦门观镜科技有限公司 | 黄娴 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 2000.00 |
| 35 | 厦门市思明区斯瞰服装设计工作室 | 徐健 | 毕业5年内全日制 | 2000.00 |
| 36 | 厦门扬澍商贸有限公司 | 廖扬贤 | 毕业5年内全日制 | 3500.00 |
| 37 | 挑食岛(厦门)品牌营销有限公司 | 陈雪冰 | 毕业5年内全日制 | 3800.00 |
| 38 | 毓宸(厦门)科技有限公司 | 陈秀 | 本市户籍就业困难人员 | 2000.00 |
| 39 | 厦门市翔安区乐成上品酒业经营部 | 宋瑞洁 | 本市户籍就业困难人员 | 6600.00 |
| 40 | 厦门朵云酒店管理有限公司 | 黄鑫 | 毕业5年内全日制 | 1500.00 |
| 41 | 厦门纳克希科技有限公司 | 宿盛禹 | 毕业5年内全日制 | 3000.00 |



闽公网安备:35020302032647



