| 依据《关于进一步促进就业创业若干措施的通知》(厦人社规〔2024〕2号)有关规定,经初步审核,酒佬会(厦门)贸易有限公司等48家创业经营实体符合创业带动就业补贴(奖励)条件,拟依规给予补贴(奖励),现将其相关情况公示如下: | |||
| 序号 | 经营实体名称 | 法人(负责人)姓名 | 补贴金额(元) |
| 1 | 酒佬会(厦门)贸易有限公司 | 刘华 | 5000.00 |
| 2 | 厦门市苍一兰传媒有限公司 | 兰飞鸿 | 6000.00 |
| 3 | 厦门摩思文化传播有限公司 | 傅斌鸿 | 6000.00 |
| 4 | 厦门思捷捷企业管理有限公司 | 刘阿里 | 4000.00 |
| 5 | 厦门瑾礼品牌管理有限公司 | 邱梓瀚 | 1000.00 |
| 6 | 厦门领翔亿达医疗器械有限公司 | 林丹瑜 | 8000.00 |
| 7 | 厦门狠酷科技有限公司 | 谢俊杰 | 1000.00 |
| 8 | 厦门优巴健身服务有限公司 | 李富 | 5000.00 |
| 9 | 厦门玩链科技有限公司 | 梁晨曦 | 3000.00 |
| 10 | 厦门雨润光合心理咨询有限公司 | 马峰 | 4000.00 |
| 11 | 厦门翔加加税务咨询有限公司 | 胡盼 | 9000.00 |
| 12 | 厦门摇钱象贸易有限公司 | 朱梦迪 | 5000.00 |
| 13 | 厦门汇企无忧企业服务有限公司 | 邓仙仔 | 8000.00 |
| 14 | 厦门知骅管理咨询有限公司 | 陈宁 | 3000.00 |
| 15 | 厦门皓瑞森国际物流有限公司 | 官平 | 5000.00 |
| 16 | 厦门妙笔花文化科技有限公司 | 陈泉鑫 | 1000.00 |
| 17 | 卡替(福建)生物科技有限公司 | 蔡丽琼 | 3000.00 |
| 18 | 厦门福泰楼餐饮管理有限公司 | 陈亚江 | 29000.00 |
| 19 | 福建捷捷会计师事务所有限公司 | 邓秀珍 | 6000.00 |
| 20 | 厦门恒新时代信息技术有限公司 | 陈嘉滨 | 8000.00 |
| 21 | 厦门市与蒙托育服务有限公司 | 洪顺剑 | 7000.00 |
| 22 | 厦门沃兰迪体育用品有限公司 | 徐凤兰 | 10000.00 |
| 23 | 厦门火乔文化传播有限公司 | 张乔扬 | 1000.00 |
| 24 | 厦门市九发企业管理有限公司 | 柯珠英 | 6000.00 |
| 25 | 厦门绿沃云充科技有限公司 | 王瑜 | 2000.00 |
| 26 | 厦门考拉闪塑磐基科技有限公司 | 陈凤兰 | 1000.00 |
| 27 | 厦门桃桃井科技有限公司 | 苏梅 | 7000.00 |
| 28 | 厦门莱肯希网络科技有限公司 | 蔡伟涵 | 5000.00 |
| 29 | 南坜湾(厦门)茶业有限公司 | 王雪莹 | 1000.00 |
| 30 | 厦门数翼达信息科技有限公司 | 於文 | 9000.00 |
| 31 | 厦门像素派对网络科技有限公司 | 包凯 | 4000.00 |
| 32 | 厦门市德道世界教育咨询有限公司 | 石金朋 | 8000.00 |
| 33 | 上海考拉健身管理有限公司厦门分公司 | 羿胜男 | 10000.00 |
| 34 | 橙尔(厦门)科技有限公司 | 刘重鑫 | 23000.00 |
| 35 | 厦门新工疆智能科技有限公司 | 谢宝兰 | 1000.00 |
| 36 | 厦门信诚智创信息技术有限公司 | 叶开清 | 4000.00 |
| 37 | 厦门达豹电子商务有限公司 | 蔡群峰 | 9000.00 |
| 38 | 海丝(厦门)电子商务知识产权运营中心有限公司 | 吴跃毅 | 5000.00 |
| 39 | 厦门市盛迈鞋业有限公司 | 刘胜强 | 3000.00 |
| 40 | 聚臻一品(厦门)科技有限公司 | 吴哲伊 | 4000.00 |
| 41 | 斯托尼环球(厦门)贸易有限公司 | 陈汉飞 | 4000.00 |
| 42 | 厦门车马无疆传媒有限公司 | 卢庆杰 | 2000.00 |
| 43 | 厦门满渲文化传媒有限公司 | 林伟强 | 4000.00 |
| 44 | 厦门纳克希科技有限公司 | 宿盛禹 | 2000.00 |
| 45 | 厦门考拉闪塑躺瘦科技有限公司 | 陈凤兰 | 3000.00 |
| 46 | 厦门遇融品餐饮管理有限公司 | 陈亚江 | 12000.00 |
| 47 | 厦门天上原商贸有限公司 | 缪芊 | 2000.00 |
| 48 | 厦门桃李芳园网络科技有限公司 | 叶莉 | 9000.00 |



闽公网安备:35020302032647



