| 指标名称 | 计量单位 | 1-9月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 2073.79 | 5.4 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.33 | -21.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 283.45 | 13.5 |
| 第三产业 | 亿元 | 1789.01 | 4.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 4.9 |
| #房地产投资 | 亿元 | - | -9.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 829.00 | 4.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 70937 | 4.7 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 48597 | 5.6 |
| 索 引 号 | XM01120-05-02-2024-009 | 成文时间 | 2024-10-25 |
| 发布机构 | 厦门市思明区统计局 | 文 号 | |
| 标 题: | 2024年1-9月思明区主要经济指标快报 | ||
| 内容概述: | 2024年1-9月思明区主要经济指标快报 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-9月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 2073.79 | 5.4 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.33 | -21.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 283.45 | 13.5 |
| 第三产业 | 亿元 | 1789.01 | 4.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.0 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 4.9 |
| #房地产投资 | 亿元 | - | -9.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 829.00 | 4.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 70937 | 4.7 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 48597 | 5.6 |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信