| 指标名称 | 计量单位 | 1-12月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 2913.67 | 5.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.74 | -17.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 389.29 | 14.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 2522.64 | 4.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 3.7 |
| #房地产投资 | 亿元 | - | -18.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1126.72 | 4.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 92389 | 4.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 64661 | 5.6 |
| 索 引 号 | XM01120-05-02-2025-001 | 成文时间 | 2025-01-24 |
| 发布机构 | 厦门市思明区统计局 | 文 号 | |
| 标 题: | 2024年1-12月思明区主要经济指标快报 | ||
| 内容概述: | 2024年1-12月思明区主要经济指标快报 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-12月累计 | 比去年同期±% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 2913.67 | 5.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 1.74 | -17.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 389.29 | 14.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 2522.64 | 4.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 3.7 |
| #房地产投资 | 亿元 | - | -18.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1126.72 | 4.3 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 92389 | 4.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 64661 | 5.6 |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信