| 截至2023年年底地方政府债券存续期公开情况表(一般债券) | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 债券性质 | 债券规模(万元) | 建设进度(%) | 运营情况 | 备注 |
| 1 | 全民健身场地设施配置、修缮 | 820 | 一般债券 | 820.00 | 100% | 全部运营 | |
| 索 引 号 | XM01128-07-00-2024-001 | 成文时间 | 2024-06-28 |
| 发布机构 | 思明区文化和旅游局 | 文 号 | |
| 标 题: | 思明区文旅局2023年地方政府债券存续期公开情况表(一般债券) | ||
| 内容概述: | 思明区文旅局2023年地方政府债券存续期公开情况表(一般债券) | ||
| 截至2023年年底地方政府债券存续期公开情况表(一般债券) | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 债券性质 | 债券规模(万元) | 建设进度(%) | 运营情况 | 备注 |
| 1 | 全民健身场地设施配置、修缮 | 820 | 一般债券 | 820.00 | 100% | 全部运营 | |
扫一扫手机浏览
重要
通知
i厦门微信
闽政通APP
思明快报微信
厦门思明微博
网上办事微信