索 引 号 XM01906-22-02-2025-007 成文时间 2025-07-08
发布机构 嘉莲街道办事处 文 号
标 题: 2025年7月嘉莲街道基本生活保障公示名单
内容概述: 2025年7月嘉莲街道基本生活保障公示名单
有效性:
2025年7月嘉莲街道基本生活保障公示名单
发布时间:2025-07-08 10:53
字号: 打印: 分享:
 
2025年7月嘉莲街道基本生活保障公示名单

 

社区 姓名 保障类型 保障人数 供养金额(元/月)
1 长 青 杜志岩 低保 1 1200
2 长 青 潘庆春 低保 1 1200
3 长 青 陈*森 低保 1 1200
4 长 青 李泰兴 低保 1 1200
5 长 青 郑雪敏 低保 1 1200
6 长 青 龚晓红 低保 1 1200
7 长 青 方雪梅 低保 1 1200
8 长 青 陈坚福 低保 1 1200
9 长 青 黄永全 低保 1 1200
10 长 青 张柑泉 低保 2 2640
11 长 青 陈明云 低保 1 1200
12 长 青 黄惠萍 低保 2 815
13 长 青 张皓焰 低保 1 1200
14 长 青 陈雅晶 低保 3 1714
15 长 青 叶祖玉 低保 1 1200
16 长 青 胡鹏 低保 1 1200
17 长 青 王文彩 低保 1 1200
18 长 青 李龙和 低保 2 2740
19 长 青 陈泽宁 低保 1 1200
20 长 青 钟*倪 低保 1 1200
21 长 青 洪素玲 低保 1 1200
22 长 青 陈金象 低保 1 1200
23 莲花北 吕雅群 低保 1 1200
24 莲花北 王梅凤 低保 1 1200
25 莲花北 陈志坚 低保 1 1200
26 莲花北 张玉品 低保 1 1200
27 莲花北 杨文华 低保 2 1291
28 莲花北 陈美珠 低保 1 1440
29 莲花北 周青燕 低保 1 1200
30 莲花北 林荣吉 低保 1 1200
31 莲花北 沈小燕 低保 2 1895
32 莲花北 吴清红 低保 1 1200
33 莲花北 吕锦盛 低保 1 1200
34 莲花北 黄*坤 低保 1 1200
35 莲花北 冯巍 低保 1 1200
36 莲花北 陈典 低保 1 1200
37 莲 秀 黄锡伟 低保 1 1200
38 莲 秀 杨泉福 低保 1 1200
39 莲 秀 杨天宏 低保 1 1200
40 莲 秀 陈*福 低保 1 1200
41 莲 秀 洪礼平 低保 1 1200
42 莲 秀 林*皓 低保 1 1200
43 莲 秀 林*萱 低保 1 1200
44 莲花五村 刘宝珠 低保 1 1200
45 莲花五村 苏德华 低保 1 1200
46 莲花五村 林烨 低保 1 1200
47 莲花五村 陈*淇 低保 1 1200
48 莲花五村 陈*菲 低保 1 1200
49 莲花五村 林*翰 低保 1 1200
50 华 福 黄媛 低保 1 1200
51 华 福 黄国顺 低保 1 1200
52 华 福 林秀治 低保 1 1240
53 华 福 林鹏怀 低保 1 1200
54 华 福 曾云鹏 低保 1 1200
55 华 福 莫荣福 低保 1 1200
56 华 福 林程飞 低保 2 2140
57 华 福 王永章 低保 1 1200
58 华 福 刘永瑞 低保 1 1200
59 华 福 吴秋金 低保 1 1200
60 华 福 陈雪卿 低保 1 1200
61 龙 山 林淑美 低保 1 1200
62 龙 山 曾鹭宾 低保 1 1200
63 龙 山 黄羡珠 低保 4 5280
64 龙 山 周*瑾 低保 1 1200
65 龙 山 林*勋 低保 1 1200
66 龙 山 李凤英 低保 1 800
67 龙 山 蔡少强 低保 1 1200
68 龙 山 李*辰 低保 1 1200
69 龙 山 李骏 低保 1 700
70 莲 兴 陈发龙 低保 3 3600
71 莲 兴 叶醒怀 低保 1 1440
72 莲 兴 施云华 低保 1 1200
73 莲 兴 陈晓亮 低保 1 1200
74 莲 兴 高丽珠 低保 1 1200
75 莲 兴 吴源江 低保 1 1200
76 莲 兴 王凤莲 低保 2 2640
77 莲 兴 王美贤 低保 2 2400
78 莲 兴 陈晓军 低保 3 3840
79 莲 兴 许友财 低保 1 1200
80 莲 兴 白英辉 低保 1 1200
81 莲 兴 何静 低保 1 1200
82 莲 兴 王宏斌 低保 1 1200
83 莲 兴 蔡晓江 低保 1 1200
84 莲 兴 王文 低保 1 1200
85 莲 兴 林静 低保 1 1200
86 莲 兴 叶美仁 低保 4 3788
87 莲 兴 章程 低保 1 1200
88 莲 兴 陈艺峰 低保 1 1200
89 莲 兴 施敏莲 低保 3 3600
90 莲 兴 姜文理 低保 4 3595
91 莲 兴 翁龙雄 低保 1 1200
92 莲 兴 刘耀华 低保 1 1200
93 莲 兴 陈丽希 低保 3 3480
94 莲 兴 叶小英 低保 3 3840
95 莲 兴 林琅 低保 1 1440
96 盈 翠 郑志勇 低保 1 1200
97 盈 翠 张育红 低保 1 1200
98 盈 翠 蒋奕明 低保 1 1200
99 盈 翠 陈素芳 低保 2 2211
100 盈 翠 陈业鑫 低保 1 1200
101 盈 翠 骆俊逸 低保 1 1200
102 盈 翠 林瑟鸣 低保 1 1440
103 盈 翠 李庆莉 低保 2 1800
104 盈 翠 范军 低保 1 1200
105 松 柏 朱宝明 低保 2 2880
106 松 柏 林炜 低保 1 1200
107 松 柏 邱*东 低保 1 1200
108 莲 西 钟*珊 低保 1 1200
109 莲 西 林*宸 低保 1 1200
110 莲 西 林*杰 低保 1 1200
111 莲 西 蔡小琴 低保 1 1200
114 长 青 杨哲吟 特困 1 2640
115 长 青 赖国旗 特困 1 2160
116 龙 山 林毓红 特困 1 2160
117 龙 山 陈东阳 特困 1 2640
118 莲 兴 王建发 特困 1 2160
119 莲花北 林志兴 特困 1 3240
120 莲花北 吕胜杰 特困 1 3240
121 莲花北 胡子璋 特困 1 2640
122 盈 翠 张炜 特困 1 2160
123 华 福 高勇智 特困 1 2160
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知