索 引 号 XM01904-06-01-2023-002 成文时间 2023-06-30
发布机构 开元街道办事处 文 号
标 题: 截至2022年年底地方政府债券存续期公开情况表(一般债券)
内容概述: 截至2022年年底地方政府债券存续期公开情况表(一般债券)
有效性:
截至2022年年底地方政府债券存续期公开情况表(一般债券)
发布时间:2023-06-30 10:30
字号: 打印: 分享:
序号 项目名称
项目总投资
(万元)
债券性质
 债券规模
(万元) 
建设进度(%) 运营情况 备注
1 2017年老旧小区改造经费  762.82  一般债券  762.82  100% 全部运营  
2 2018年老旧小区改造经费  1,196.83  一般债券  1,196.83  100% 全部运营  
3 2019年老旧小区改造经费  2,317.30  一般债券  2,317.30  100% 全部运营  
4 2020年老旧小区改造经费  202.15  一般债券  202.15  100% 全部运营  
5 2020年雪亮工程  75.07  一般债券  75.07  100% 全部运营  
6 2020年社区用房改造  63.04  一般债券  63.04  100% 全部运营  
7 2021年老旧小区改造经费  633.46  一般债券  633.46  100% 全部运营  
8 2021年雪亮工程  75.07  一般债券  75.07  100% 全部运营  
9 2021年二次供水  67.55  一般债券  67.55  100% 全部运营  
10 2021年厦门宾馆周边道路建筑外立面改造  1,092.66  一般债券  1,092.66  100% 全部运营  
11 2022年老旧小区改造经费 9136.83  一般债券  2,174.58  24% 部分运营  
12 深田片区强弱电管线缆化改造工程 3417.55  一般债券  1,114.00  33% 未运营  
13 2022年二次供水 8853.54  一般债券  191.22  2% 部分运营  
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知