索 引 号 XM01904-21-00-2024-010 成文时间 2024-07-23
发布机构 开元街道办事处 文 号
标 题: 开元街道2024年7月低保、特困人员补助金
内容概述: 开元街道2024年7月低保、特困人员补助金
有效性:
开元街道2024年7月低保、特困人员补助金
发布时间:2024-07-23 17:33
字号: 打印: 分享:
序号 姓  名 社  区 人数 金额 分类施保 高龄补贴 护理费 合计
1 曾华娜 虎溪 1 1120.00        1120.00 
2 林长达 溪岸 1 1120.00        1120.00 
3 郭美玲 溪岸 1 1120.00        1120.00 
4 林怀冰 溪岸 2 2240.00  224.00      2464.00 
5 程良进 溪岸 1 1120.00        1120.00 
6 傅仲恺 深田 3 2638.00  224.00      2862.00 
7 方雪琴 深田 1 1120.00        1120.00 
8 纪速琴 深田 2 2240.00        2240.00 
9 陈琳 深田 3 3360.00  672.00      4032.00 
10 林文花 坑内 2 2240.00  224.00      2464.00 
11 陈国辉 西边 2 2240.00        2240.00 
12 黄丽珍 西边 1 1120.00        1120.00 
13 陈嘉生 西边 2 2240.00  224.00      2464.00 
14 林禹 后江 1 1120.00        1120.00 
15 叶彦峰 后江 1 1120.00        1120.00 
16 杨道开 希望 1 1120.00        1120.00 
17 洪近水 希望 3 3360.00  224.00      3584.00 
18 黄美华 希望 6 6720.00  672.00      7392.00 
19 许万伟 美仁 1 1120.00        1120.00 
20 杨立鹏 美仁 1 1120.00        1120.00 
21 刘添福 美仁 3 3360.00  224.00      3584.00 
22 陈爱月 美仁 1 1120.00        1120.00 
23 何飞龙 美湖 1 1120.00        1120.00 
24 白朝福 美湖 1 1120.00        1120.00 
25 廖德跃 湖滨 1 1680.00      340.00  2020.00 
26 肖铭锋 湖滨 1 1120.00        1120.00 
27 吴立英 湖滨 1 1120.00        1120.00 
28 黄继琼 溪岸 1 1120.00        1120.00 
29 周自力 溪岸 3 3360.00  224.00      3584.00 
30 倪  峰 深田 1 1120.00        1120.00 
31 许向前 深田 1 1120.00        1120.00 
32 廖福来 深田 1 1120.00        1120.00 
33 陈英(石羡) 美仁 5 5600.00  448.00      6048.00 
34 吴吟胜 美湖 1 1120.00        1120.00 
35 陈素英 湖滨 2 2240.00        2240.00 
36 王秀治 溪岸 1 920.00  224.00      1144.00 
37 曾铭 深田 1 1120.00        1120.00 
38 郑清顺 西边 1 1120.00        1120.00 
39 江雅福 溪岸 1 1120.00        1120.00 
40 付利利 西边 2 2240.00  224.00      2464.00 
41 卢金梅 深田 1 1120.00        1120.00 
42 欧阳雅致 深田 1 1120.00        1120.00 
43 庄振明 溪岸 2 2240.00        2240.00 
44 黄德胜 美湖 2 2240.00  224.00      2464.00 
45 洪涛 深田 1 1120.00        1120.00 
46 杨福来 美仁 1 1120.00        1120.00 
47 林伟聪 阳台山 1 1120.00        1120.00 
48 蒋世豪 深田 1 1120.00        1120.00 
49 赖利川 后江 1 1120.00        1120.00 
50 王国平 西边 1 1120.00        1120.00 
51 吴波 虎溪 4 4480.00  448.00      4928.00 
52 汤*航 阳台山 1 1120.00        1120.00 
53 陈顺序 深田 1 1120.00        1120.00 
54 苗庆文 深田 3 3360.00  224.00      3584.00 
55 陈秋香 坑内 3 3360.00  224.00      3584.00 
56 陈莲珠 深田 3 3360.00  224.00      3584.00 
57 方辉明 希望 1 1120.00        1120.00 
58 何点花 湖滨 2 2240.00  448.00  200.00    2888.00 
59 柯伟杰 美仁 1 1120.00        1120.00 
60 林润芝 深田 1 1120.00        1120.00 
61 纪进发 美仁 1 1120.00  224.00      1344.00 
62 林静宜 湖滨 1 1120.00        1120.00 
63 方辉容 希望 1 1680.00      340.00  2020.00 
64 骆菲菲 希望 1 1120.00        1120.00 
65 林聪荣 溪岸 1 1120.00  224.00      1344.00 
66 翁志忠 湖滨 1 1680.00      340.00  2020.00 
67 李坚林 阳台山 2 2240.00  224.00      2464.00 
68 刘爱梅 虎溪 1 1120.00        1120.00 
69 林丽婉 深田 1 1120.00        1120.00 
70 傅建伟 深田 1 1120.00        1120.00 
71 陈世闻 坑内 1 1120.00        1120.00 
72 曾鸣玉 坑内 1 1680.00      790.00  2470.00 
73 钟矫军 美湖 1 1120.00        1120.00 
74 陈景顺 西边 1 1120.00        1120.00 
75 陈良龙 美仁 1 1120.00        1120.00 
76 林曙东 天湖 2 2240.00  224.00      2464.00 
77 朱志勇 后江 1 1120.00        1120.00 
78 潘鹭 希望 1 1120.00        1120.00 
79 郭庆源 溪岸 1 1120.00        1120.00 
80 吴鹭生 西边 2 2240.00        2240.00 
81 林佳荣 美仁 1 1120.00        1120.00 
82 周莉娟 美湖 1 1120.00        1120.00 
83 林亚婴 美仁 1 1120.00        1120.00 
84 蔡景成 深田 1 1120.00        1120.00 
85 段永强 湖滨 1 1120.00        1120.00 
86 王昀泓 湖滨 1 1120.00        1120.00 
87 张鹭杰 坑内 1 1120.00        1120.00 
88 黄*胜 坑内 1 1120.00        1120.00 
89 纪晓煌 美湖 1 1120.00        1120.00 
90 吴志鹏 后江 1 1120.00        1120.00 
91 白石羡石 西边 1 1120.00        1120.00 
92 方阿香 西边 2 913.00  224.00      1137.00 
93 李瑞霞 美仁 1 1120.00        1120.00 
94 斯雅梅 美仁 1 1120.00        1120.00 
95 彭*恒 西边 1 1120.00        1120.00 
96 郑淳 虎溪 1 1120.00        1120.00 
97 卢秀凤 后江 1 1120.00        1120.00 
98 林*庆 后江 1 1120.00        1120.00 
99 丘天水 后江 4 4480.00  448.00      4928.00 
100 魏庆寅 美仁 1 1120.00        1120.00 
101 曾汉源 西边 1 1120.00  224.00      1344.00 
102 王建发 西边 1 1120.00        1120.00 
103 魏海量 后江 2 2240.00  224.00      2464.00 
104 高英伦 后江 1 1120.00    100.00    1220.00 
105 黄站生 深田 1 1120.00        1120.00 
106 薛鑫瑶 深田 1 1120.00        1120.00 
107 李毅 希望 2 1444.00        1444.00 
108 刘绸 深田 2 2172.00  224.00      2396.00 
109 吴雅慧 西边 1 1120.00        1120.00 
110 白晓亮 坑内 1 1120.00        1120.00 
111 苏宏荣 美仁 1 1120.00        1120.00 
112 唐振琳 美仁 4 4480.00  448.00      4928.00 
113 杨婉华 希望 1 1120.00        1120.00 
114 王黔胜 美湖 4 2523.00  448.00      2971.00 
115 叶丽雅 深田 2 2240.00        2240.00 
116 孟娅 深田 4 4222.00  672.00      4894.00 
117 王鹭峰 深田 1 1120.00        1120.00 
118 周文杰 溪岸 1 1120.00        1120.00 
119 肖华阳 后江 1 1120.00        1120.00 
120 吴锡安 湖滨 1 1680.00      340.00  2020.00 
121 陈国汉 美仁 1 1680.00      340.00  2020.00 
122 林智宏 美仁 1 1120.00        1120.00 
123 杨闽生 深田 1 1120.00        1120.00 
124 孙来英 深田 1 1120.00        1120.00 
125 曹*绵 阳台山 1 1120.00  224.00      1344.00 
126 林晓玲 西边 1 1120.00        1120.00 
127 戴鹭麟 希望 1 1120.00        1120.00 
128 张圆 溪岸 1 1120.00  224.00      1344.00 
129 张跃进 西边 1 1120.00        1120.00 
130 吴永胜 湖滨 1 1120.00        1120.00 
131 许佩瑜 虎溪 1 1120.00        1120.00 
132 林平煌 美湖 2 2240.00  224.00      2464.00 
133 许金发 湖滨 1 1120.00        1120.00 
134 黄铁飞 后江 1 1120.00        1120.00 
135 陈思维 湖滨 1 1120.00        1120.00 
136 张蔚 天湖 1 1120.00        1120.00 
137 陈元芳 阳台山 1 1120.00        1120.00 
138 陈远明 西边 1 1120.00        1120.00 
139 陈清霞 西边 1 1120.00        1120.00 
140 方仲毅 美湖 1 1120.00        1120.00 
141 方海峰 深田 1 1120.00        1120.00 
142 陈超 坑内 1 1120.00        1120.00 
143 许亚珠 西边 1 1120.00        1120.00 
144 余晓莉 深田 1 1120.00        1120.00 
145 谢*毅 虎溪 1 1120.00        1120.00 
146 薛蓉蓉 深田 1 1120.00        1120.00 
147 张英德 西边 1 1120.00        1120.00 
148 赵久明 西边 2 2240.00  224.00      2464.00 
149 张云华 后江 1 1120.00  224.00      1344.00 
150 吴志强 西边 1 1120.00        1120.00 
151 刘云华 美湖 1 1120.00        1120.00 
152 陈水平 溪岸 1 1680.00      340.00  2020.00 
153 郑万清 溪岸 1 1680.00      790.00  2470.00 
154 王伟龙 溪岸 1 1680.00      340.00  2020.00 
155 骆伟斌 坑内 1 1680.00      790.00  2470.00 
156 林志强 坑内 1 1680.00      790.00  2470.00 
157 柯秀华 西边 1 1680.00      790.00  2470.00 
158 郭秀清 西边 1 1680.00      340.00  2020.00 
159 柯加华 西边 1 1680.00      790.00  2470.00 
160 陈金信 美仁 1 1680.00      790.00  2470.00 
161 林文 湖滨 1 1680.00      340.00  2020.00 
162 杨锦兴 湖滨 1 1680.00      790.00  2470.00 
163 刘志明 阳台山 1 1680.00      340.00  2020.00 
164 杨裕凯 虎溪 1 1680.00      340.00  2020.00 
165 蔡有家 西边 1 1680.00      790.00  2470.00 
166 陈毅章 深田 1 1680.00      340.00  2020.00 
167 洪瑞国 湖滨 1 1680.00      340.00  2020.00 
168 何俊雄 阳台山 1 1680.00      340.00  2020.00 
169 梁思建 阳台山 1 1680.00      340.00  2020.00 
170 曾毅飞 希望 1 1680.00      340.00  2020.00 
171 郭晓鹭 湖滨 1 1680.00      790.00  2470.00 
172 张友顺 西边 1 1680.00      340.00  2020.00 
173 潘光瑜 希望 1 1680.00      340.00  2020.00 
174 黄辉程 溪岸 1 1680.00      340.00  2020.00 
175 郑琳 西边 1 1680.00      790.00  2470.00 
176 林志忠 西边 1 1680.00      340.00  2020.00 
177 张明生 美仁 1 1680.00      340.00  2020.00 
178 肖庆裕 西边 1 1120.00        1120.00 
179 王志兴 西边 1 1120.00        1120.00 
180 邱粦 虎溪 1 1120.00  224.00      1344.00 
181 何幕林 希望 1 1120.00        1120.00 
182 林碧华 美仁 1 1120.00  224.00      1344.00 
183 陈鹏毅 后江 3 3360.00  224.00      3584.00 
184 蔡华强 深田 2 2240.00  224.00      2464.00 
185 陈飞鹏 深田 1 1056.00        1056.00 
186 钟飞舟 溪岸 1 1120.00        1120.00 
187 黄连苏 天湖 2 1811.00  224.00      2035.00 
188 林淑芳 后江 1 1120.00        1120.00 
189 张惠宝 后江 1 1120.00        1120.00 
190 杨彩虹 西边 1 1120.00        1120.00 
191 陈松辉 西边 2 1549.00  448.00      1997.00 
192 阮忠泽 湖滨 1 1120.00        1120.00 
193 陈*云 美仁 1 1120.00  224.00      1344.00 
194 李志阳 美仁 1 1120.00        1120.00 
195 潘鸿宇 深田 1 1120.00        1120.00 
196 阮小平 湖滨 1 1120.00        1120.00 
197 郑秀金 湖滨 1 1120.00        1120.00 
198 张*彤 天湖 1 1120.00        1120.00 
199 陈*鲲 西边 1 1120.00        1120.00 
200 纪丽珍 希望 1 1680.00      340.00  2020.00 
201 吴建强 天湖 1 1120.00        1120.00 
202 庄争雄 西边 1 1120.00        1120.00 
203 方静 溪岸 1 1120.00        1120.00 
204 陈重寿 美仁 1 1120.00        1120.00 
205 李明珍 坑内 4 4480.00  448.00      4928.00 
206 方伟毅 希望 2 2240.00        2240.00 
207 易志雕 美仁 1 1120.00        1120.00 
208 陈金星 美仁 1 1120.00        1120.00 
  合计   277 322208.00  12768.00  300.00  16170.00  351446.00 
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知