索 引 号 XM01907-22-00-2024-009 成文时间 2024-03-13
发布机构 莲前街道社建办 文 号
标 题: 2024年3月莲前街道最低生活保障公示名单
内容概述: 2024年3月莲前街道最低生活保障公示名单
有效性:
2024年3月莲前街道最低生活保障公示名单
发布时间:2024-03-13 09:39
字号: 打印: 分享:
 
2024年3月莲前街道最低生活保障公示名单
序号 社区 姓名 家庭保障人口数 保障金额(元/月)
1 龙山桥 陈彤 1  1,120.00 
2 龙山桥 谢明华 1  1,120.00 
3 龙山桥 邵一轩 1  1,120.00 
4 龙山桥 柯冬征 1  1,120.00 
5 金鸡亭 李瑜敏 1  1,120.00 
6 金鸡亭 陈丽勤 1  1,120.00 
7 金鸡亭 沈毅 1  1,120.00 
8 金鸡亭 陈少波 1  1,120.00 
9 金鸡亭 徐沁文 1  1,120.00 
10 金鸡亭 孙鎏洋 1  1,120.00 
11 金鸡亭 李羡珍 1  1,120.00 
12 金鸡亭 祝文磷 1  1,120.00 
13 金鸡亭 王甦腾 2  2,464.00 
14 金鸡亭 刘厦燕 2  2,240.00 
15 金鸡亭 郭会平 2  2,464.00 
16 金鸡亭 徐耿南 1  1,120.00 
17 金鸡亭 王方方 3  3,584.00 
18 金鸡亭 关云星 3  3,584.00 
19 金鸡亭 朱孝平 3  3,584.00 
20 金鸡亭 曾泽宁 1  1,120.00 
21 金鸡亭 李梓洋 1  1,120.00 
22 莲怡 沈桦 1  1,344.00 
23 莲怡 苏惠勇 1  1,120.00 
24 莲怡 吴明富 1  1,120.00 
25 莲怡 陈亚珍 1  1,344.00 
26 莲怡 肖丽娇 2  2,464.00 
27 莲怡 欧天宝 1  1,120.00 
28 莲怡 章文康 1  1,120.00 
29 莲怡 刘杰 1  1,120.00 
30 莲怡 杨泓瑞 1  1,120.00 
31 莲顺 刘银花 1  1,444.00 
32 莲顺 王素华 1  1,120.00 
33 莲顺 张美珠 1  1,120.00 
34 莲顺 陈彩兰 1  1,120.00 
35 莲顺 柯晓妍 4  4,583.00 
36 莲顺 陈江海 1  1,120.00 
37 莲顺 杜伟毅 1  1,120.00 
38 莲顺 纪清村 2  2,214.00 
39 莲顺 熊可凡 1  1,344.00 
40 莲顺 洪水池 1  620.00 
41 莲顺 陈筱灵 1  1,120.00 
42 莲云 王昀 1  1,120.00 
43 莲云 吴天来 1  1,120.00 
44 莲云 陈小彬 3  3,808.00 
45 莲云 林俊杰 1  1,120.00 
46 莲薇 林峥 1  1,120.00 
47 莲薇 阮金狮 1  820.00 
48 莲薇 娄圆莲 2  1,969.00 
49 莲丰 林莽厦 1  1,120.00 
50 莲丰 张志强 1  1,120.00 
51 莲丰 刘清远 2  2,240.00 
52 莲丰 徐桂英 3  3,584.00 
53 莲丰 黄艺 2  2,464.00 
54 莲丰 郭清枝 1  1,120.00 
55 莲丰 林淑芬 2  1,424.00 
56 莲丰 陈连发 1  1,120.00 
57 莲丰 张丽 3  3,123.00 
58 莲丰 李岩 2  2,240.00 
59 莲丰 黄丽芳 1  1,120.00 
60 莲丰 刘高显 1  1,120.00 
61 莲丰 翁五妹 2  2,034.00 
62 莲丰 张亚娟 3  3,584.00 
63 莲丰 敖诗琦 1  1,120.00 
64 莲丰 敖煜辰 1  1,120.00 
65 莲丰 林劲松 1  1,120.00 
66 莲丰 杜梅兰 2  2,416.00 
67 莲丰 王炜彬 1  1,120.00 
68 莲丰 王淑芹 1  1,120.00 
69 侨福 黄国祯 1  1,120.00 
70 侨福 赖美玉 1  1,120.00 
71 侨福 谢璇璇 1  1,120.00 
72 侨福 吴明君 1  1,120.00 
73 侨福 刘心愿 1  1,120.00 
74 侨福 王清典 1  1,120.00 
75 侨福 张鉴寿 1  1,120.00 
76 侨福 沈忠荣 1  1,120.00 
77 侨福 白耀生 1  1,120.00 
78 侨福 王玉丽 1  1,120.00 
79 侨福 洪国平 1  1,120.00 
80 侨福 欧春兰 1  1,120.00 
81 侨福 廖国萍 4  4,928.00 
82 侨福 徐雅敏 2  770.00 
83 侨福 潘宝珠 2  2,040.00 
84 侨福 陈春琴 1  1,444.00 
85 侨福 张洁 1  1,120.00 
86 侨福 许淑琴 1  1,120.00 
87 侨福 陈佳蔺 1  1,120.00 
88 侨福 骆聪勤 2  2,240.00 
89 侨福 陈聪辉 1  1,120.00 
90 侨福 洪文进 1  1,120.00 
91 侨福 施志怀 1  1,120.00 
92 侨福 肖德胜 2  2,240.00 
93 侨福 郑灿霞 2  2,240.00 
94 侨福 林雄智 3  3,584.00 
95 侨福 吕志芳 1  1,120.00 
96 侨福 江玥 1  1,120.00 
97 侨福 王丽娜 1  1,120.00 
98 侨福 陈金建 2  2,464.00 
99 侨福 杨宇泽 1  1,120.00 
100 侨福 杨宇轩 1  1,120.00 
101 侨福 吴怡萱 1  1,120.00 
102 侨福 张志强 1  1,120.00 
103 侨福 郑亚丽 1  1,120.00 
104 侨福 袁明群 1  1,120.00 
105 侨福 庄萌龙 1  1,120.00 
106 侨福 李小华 1  1,120.00 
107 侨福 洪以娜 1  1,120.00 
108 侨福 江志利 1  1,120.00 
109 侨福 陈惠真 1  1,120.00 
110 侨福 苏贤 1  1,344.00 
111 侨福 吴晓彬 1  1,120.00 
112 侨福 谢雨晏 1  1,120.00 
113 侨福 周雅芬 1  1,120.00 
114 侨福 吴少坤 1  1,120.00 
115 侨福 陈文古 1  1,120.00 
116 侨福 林旸欣 1  1,120.00 
117 侨福 林煜睿 1  1,120.00 
118 侨福 林秀丽 1  1,120.00 
119 侨福 陈惠娟 1  1,120.00 
120 侨福 曾专 1  1,120.00 
121 侨福 赵毅远 3  3,584.00 
122 侨福 蓝素卿 1  1,120.00 
123 侨福 詹炳煊 1  1,120.00 
124 侨福 陈士豪 1  1,120.00 
125 侨福 蔡少鹏 1  1,120.00 
126 侨福 林源胜 1  1,120.00 
127 瑞景 陈泽宏 1  1,344.00 
128 瑞景 赵婉萍  1,120.00 
129 前埔南 蔡忠胜  1,120.00 
130 前埔南 赖妙玲  1,120.00 
131 前埔南 李建春  1,120.00 
132 前埔南 黄肇贤  1,120.00 
133 前埔南 刘丽婷  1,120.00 
134 前埔南 何意龙  1,120.00 
135 前埔南 叶金龙  1,120.00 
136 前埔南 黄英辉  1,120.00 
137 前埔南 郑国华  1,120.00 
138 前埔南 张隆蕊  2,464.00 
139 前埔南 张朝金  2,240.00 
140 前埔南 吴建成  3,808.00 
141 前埔南 陈瑞强  1,120.00 
142 前埔南 陈添财  1,120.00 
143 前埔南 赖礼林  1,120.00 
144 前埔南 庄瑞珠  2,619.00 
145 前埔南 林源欣  1,120.00 
146 前埔南 庄省文 1  1,120.00 
147 前埔南 张春梅  1,344.00 
148 前埔南 陈健  2,601.00 
149 前埔南 张素仁  2,181.00 
150 前埔南 骆荣杰  1,120.00 
151 前埔南 陈丰伟  2,464.00 
152 前埔南 赖巧龙  1,120.00 
153 前埔南 纪志辉  1,120.00 
154 前埔南 许珩  1,120.00 
155 前埔南 苏进斌  120.00 
156 前埔南 白伟娜  1,120.00 
157 前埔南 柯力扬  1,120.00 
158 前埔南 张秋木 1  1,444.00 
159 莲成 张栋梁 1  1,120.00 
160 莲成 杨桂琳 1  1,120.00 
161 莲成 林毓毅 1  1,120.00 
162 莲成 阮福来 1  1,120.00 
163 莲成 林静贤 1  1,120.00 
164 莲成 张晓华 3  3,584.00 
165 莲成 吴云娇 1  1,120.00 
166 莲成 马相波 1  1,120.00 
167 莲成 林菜 1  1,220.00 
168 莲成 沈定芳 1  1,120.00 
169 莲成 阮荣灿 1  1,120.00 
170 莲成 赵有为 1  1,120.00 
171 莲成 阮建成 1  1,120.00 
172 莲成 杨晓鹭 1  1,120.00 
173 莲成 曾淑珍 1  1,120.00 
174 莲成 张昕 1  1,120.00 
175 莲成 陈志辉 1  1,120.00 
176 莲成 骆凌峰 3  3,584.00 
177 莲成 陈美玉 1  820.00 
178 莲成 陈秀清 1  1,120.00 
179 莲成 黄月吾 1  1,120.00 
180 莲成 林丽玉 1  1,344.00 
181 莲成 沈天送 2  2,240.00 
182 莲成 杨霓红 1  1,120.00 
183 莲成 黄翠军 2  637.00 
184 莲成 杨奕捷 1  1,120.00 
185 莲成 林丽娟 2  2,240.00 
186 莲成 蓝华美 2  2,464.00 
187 莲成 周桂清 1  1,120.00 
188 莲成 叶秀卫 2  2,464.00 
189 莲成 陈乃 1  1,444.00 
190 莲成 晏春梅 3  3,584.00 
191 莲成 黄瑞红 2  2,464.00 
192 莲成 阮美合 3  3,584.00 
193 莲成 林美素 1  820.00 
194 莲成 卓知足 1  1,344.00 
195 莲成 刘楚金 2  2,240.00 
196 莲成 宋宝志 3  3,584.00 
197 莲成 陈闺女 3  3,808.00 
198 莲成 郭世明 2  1,733.00 
199 莲成 郑友鹏 2  1,794.00 
200 莲成 陈素美 1  1,120.00 
201 莲成 陈杏莉 1  1,120.00 
202 莲成 吴秀珍 1  1,220.00 
203 莲成 袁芳 2  2,464.00 
204 莲成 林伊彬 1  1,120.00 
205 莲成 赵文汉 1  1,120.00 
206 莲成 林锦秀 1  1,120.00 
207 莲成 徐天法 1  1,120.00 
208 莲成 陈明志 1  1,120.00 
209 莲成 何亚养 1  1,120.00 
210 莲成 陈晓清 2  2,464.00 
211 莲成 李碧云 3  3,584.00 
212 莲成 骆逸勤 1  1,120.00 
213 莲成 纪文辉 1  920.00 
214 莲成 张永龙 1  1,120.00 
215 莲成 陈居宗 1  1,120.00 
216 莲成 王智斌 1  1,120.00 
217 莲成 林香兰 1  1,120.00 
218 莲成 孙丽敏 1  1,120.00 
219 莲成 陆春林 1  1,120.00 
220 莲成 林贤 2  2,464.00 
221 莲成 李志彬 1  1,120.00 
222 莲成 欧雅婷 1  1,120.00 
223 莲成 邱建年 1  1,120.00 
224 莲成 卓建新 3  1,720.00 
225 莲成 林少平 4  4,704.00 
226 莲成 欧来金 1  1,120.00 
227 莲成 孙丽萍 1  1,120.00 
228 莲成 林文丰 1  1,120.00 
229 莲成 叶华 2  379.00 
230 莲成 马明辉 1  1,120.00 
231 莲成 黄凌 1  1,120.00 
232 莲成 白缘治 1  1,044.00 
233 莲成 庄蕾嫣 1  1,120.00 
234 莲成 洪勤 1  1,120.00 
235 莲成 何陈秋 3  1,566.00 
236 莲成 柯志和 1  465.00 
237 莲成 廖碧珠 3  1,764.00 
238 莲成 翁谦和 1  1,120.00 
239 莲成 石丽芬 1  920.00 
240 莲成 何永沂 1  1,120.00 
241 莲成 李晓恬 1  1,120.00 
242 莲成 吴月云 1  1,120.00 
243 莲成 陈瑛 2  2,464.00 
244 莲成 郭钰婷 1  1,120.00 
245 莲成 廖瑞佳 1  1,120.00 
246 莲成 戴清莲 2  2,362.00 
247 莲成 杨鹏辉 3  2,823.00 
248 莲成 曾国强 3  2,040.00 
249 莲成 邱金元 1  1,120.00 
250 莲成 杨玉玲 3  2,563.00 
251 莲成 傅阿尝 1  1,120.00 
252 莲成 叶集贤 1  1,120.00 
253 莲成 何幼芳 1  1,344.00 
254 莲成 郭维洪 1  820.00 
255 莲成 朱耀兰 1  1,120.00 
256 莲成 郭艳梅 3  1,767.00 
257 莲成 刘羿辰 1  1,120.00 
258 莲成 吴福金 1  1,120.00 
259 莲成 吴霞莺 1  1,120.00 
260 莲成 欧宝宣 1  1,120.00 
261 莲成 侯晓燕 2  2,464.00 
262 莲成 常俊杰 4  3,145.00 
263 莲成 林鸿泽 1  1,120.00 
264 莲成 林志盛 1  1,120.00 
265 莲成 蔡浦厦 1  1,120.00 
266 莲成 张清全 1  1,120.00 
267 莲成 王俊宇 1  1,120.00 
268 莲成 郑达军 1  834.00 
269 莲成 杨世荣 1  1,120.00 
270 莲成 阮秀珠 1  1,120.00 
271 前埔北 陈腾龙 1  1,120.00 
272 前埔北 肖辉 1  1,120.00 
273 前埔北 何其悦 2  1,688.00 
274 前埔北 黄荣春 2  2,464.00 
275 前埔北 陈明煌 1  1,120.00 
276 前埔北 江波 1  970.00 
277 前埔北 余经心 1  1,344.00 
278 前埔北 林君 3  3,693.00 
279 前埔北 林毅 1  1,120.00 
280 前埔北 陈跃顺 3  2,782.00 
281 前埔北 林琪 1  1,120.00 
282 前埔北 陈腾达 1  485.00 
283 前埔北 黄贵基 1  1,120.00 
284 前埔北 吕俊宏 1  1,120.00 
285 前埔北 吕偲嘉 1  1,120.00 
286 前埔北 谢志煜 1  1,120.00 
287 前埔北 邱伟锋 1  1,120.00 
288 前埔北 肖慧 2  1,060.00 
289 前埔北 叶鹭萍 2  1,827.00 
290 前埔北 林华道 2  2,056.00 
291 前埔北 苏佳顺 1  1,120.00 
292 前埔北 陈远 1  1,120.00 
293 前埔北 吴金钟 1  1,120.00 
294 万景 陈毅彪 1  1,120.00 
295 万景 王嫚励 1  1,120.00 
296 万景 沈添丁 1  1,120.00 
297 万景 张份 1  1,120.00 
298 万景 曾清厚 2  2,788.00 
299 万景 纪发达 2  2,464.00 
300 万景 肖淑芳 2  861.00 
301 万景 蒋再兴 1  1,344.00 
302 万景 董佩卿 2  852.00 
303 万景 陈进建 1  920.00 
304 万景 庄奕棋 1  1,120.00 
305 万景 吴蒙市 3  2,740.00 
306 万景 李泰峰 4  4,928.00 
307 万景 蔡为生 1  920.00 
308 万景 曾小群 3  1,961.00 
309 万景 杨正慧 2  2,464.00 
310 万景 王艮桃 2  2,464.00 
311 万景 叶蕾 1  1,120.00 
312 万景 王丽凤 2  2,240.00 
313 万景 邬桂英 4  4,704.00 
314 万景 陈隆 1  1,120.00 
315 万景 何惠辉 4  4,928.00 
316 万景 林彩丽 1  1,120.00 
317 万景 黄嘉妮 1  770.00 
318 万景 蔡琳清 1  820.00 
319 万景 沈毅 2  2,464.00 
320 万景 张萍 3  2,049.00 
321 万景 甘福寿 1  1,120.00 
322 万景 宋福英 1  1,120.00 
323 万景 李碧梅 1  1,120.00 
324 万景 戴伟华 2  2,464.00 
325 万景 陈丽君 1  1,120.00 
326 万景 郭伟雄 1  1,120.00 
327 万景 林清亮 2  1,110.00 
328 万景 吴丽珊 2  2,464.00 
329 万景 张宝玉 1  1,120.00 
330 万景 李均 1  1,120.00 
331 万景 李欣卉 1  1,120.00 
332 万景 王书尧 1  1,120.00 
333 万景 林福龙 1  1,120.00 
334 万景 潘觉征 1  1,120.00 
335 万景 曾明海 1  1,120.00 
336 万景 曾琳玉 1  1,120.00 
337 万景 王欣怡 1  1,120.00 
338 何厝 李宣萱 1  1,120.00 
339 何厝 吴志钦 1  1,120.00 
340 何厝 简铖滢 2  2,110.00 
341 何厝 邓祈 1  1,120.00 
342 何厝 何靖研 1  1,120.00 
343 何厝 吴一凡 1  1,120.00 
344 观音山 林伟 1  1,120.00 
345 观音山 刘慧美 1  1,120.00 
346 观音山 陈锡坤 2  2,788.00 
347 观音山 万毅伟 1  1,120.00 
348 观音山 叶伟雄 1  1,120.00 
349 观音山 曾维贤 1  1,120.00 
350 观音山 庄秀卿 1  1,120.00 
351 观音山 廖志文 1  1,120.00 
352 观音山 周锋 1  1,120.00 
353 观音山 戴庚年 1  1,344.00 
354 观音山 林丽娜 1  1,120.00 
355 观音山 蒋鹏雄 1  1,120.00 
356 观音山 黄亚广 1  1,344.00 
357 观音山 曾琪暖 1  1,120.00 
358 观音山 宋玲 1  1,120.00 
359 观音山 丘磊 1  1,120.00 
360 观音山 白再象 1  1,120.00 
361 观音山 黄丽卿 1  1,120.00 
362 观音山 冯广生 1  1,120.00 
363 观音山 李加山 1  1,120.00 
364 观音山 林秀珍 1  1,344.00 
365 观音山 骆恩平 1  1,120.00 
366 观音山 林耿新 1  1,120.00 
367 观音山 仲娴雅 1  1,120.00 
368 观音山 王丽花 1  1,120.00 
369 观音山 王雅晶 2  2,240.00 
370 观音山 汪永新 2  1,964.00 
371 观音山 陈芊诺 3  3,584.00 
372 观音山 潘洁 1  1,120.00 
373 观音山 柯燕玉 1  1,120.00 
374 观音山 吴剑峰 1  1,120.00 
375 观音山 郭月成 1  1,120.00 
376 观音山 叶幼宁 1  1,120.00 
377 观音山 陈亚珍 1  1,120.00 
378 观音山 冯亚官 1  1,120.00 
379 观音山 汪俊聪 1  1,120.00 
380 观音山 胡建伟 1  1,120.00 
381 前埔 林清质 1  1,120.00 
382 前埔 林淑萍 1  1,120.00 
383 前埔 武宗煊 1  1,120.00 
384 前埔 赵剑 1  1,120.00 
385 前埔 周逸安 1  1,120.00 
386 前埔 赖庆林 1  331.00 
387 前埔 连新宇 2  2,464.00 
388 前埔西 曾华珍 1  1,344.00 
389 前埔西 黄爱华 1  1,120.00 
390 前埔西 白如雪 1  1,120.00 
391 前埔西 陈秀丽 1  1,120.00 
392 前埔西 骆宇豪 1  1,344.00 
393 前埔西 曾光伟 1  1,120.00 
394 前埔西 林日强 1  1,120.00 
395 前埔西 董艳萍 2  2,464.00 
396 前埔西 陈辉煌 1  1,120.00 
397 前埔西 蔡素贞 2  2,464.00 
398 前埔西 龚乐麒 3  3,584.00 
399 前埔西 谢金治 1  1,120.00 
400 前埔西 吕秋强 1  920.00 
401 前埔西 陈珍礼 2  1,389.00 
402 前埔西 杨文丽 2  2,464.00 
403 前埔西 朱小梅 2  2,464.00 
404 前埔西 许秋龙 1  1,120.00 
405 前埔西 陈美玲 2  2,240.00 
406 前埔西 陈建仁 2  218.00 
407 前埔西 陈国成 2  2,240.00 
408 前埔西 黄亚巧 1  1,120.00 
409 前埔西 黄国平 1  1,120.00 
410 前埔西 林贤毅 1  1,120.00 
411 前埔西 谢志权 1  1,120.00 
412 前埔西 陈蕊昔 1  1,120.00 
413 前埔西 陈素文 1  1,120.00 
414 前埔西 陈龙森 1  1,120.00 
415 前埔西 阮发财 2  2,240.00 
416 前埔西 阮美芳 3  2,199.00 
417 前埔西 洪建福 1  1,120.00 
418 前埔西 曾秀惠 2  2,464.00 
419 前埔西 刘德伟 1  1,120.00 
420 前埔西 陈祖惠 1  1,120.00 
421 塔埔 赖凤琴 1  1,120.00 
422 塔埔 曾天爵 1  1,344.00 
423 塔埔 张秀霞 1  635.00 
424 塔埔 梁惠玲 1  1,344.00 
425 塔埔 杨金环 1  1,120.00 
426 塔埔 林秀治 1  1,120.00 
427 塔埔 杜晗新 1  1,120.00 
428 塔埔 曾明辉 1  1,120.00 
429 塔埔 吴志忠 1  1,120.00 
430 塔埔 郭贵川 1  1,120.00 
431 塔埔 方宥骄 1  1,120.00 
432 塔埔 万毅阳 1  1,120.00 
433 塔埔 黄文志 1  1,120.00 
434 塔埔 陈建平 1  1,120.00 
435 塔埔 陈亚河 2  2,464.00 
436 塔埔 林庆星 2  2,240.00 
437 塔埔 卢祯群 1  1,120.00 
438 塔埔 区兴忠 3  1,849.00 
439 塔埔 杨建辉 2  2,240.00 
440 塔埔 方亚忠 2  2,464.00 
441 塔埔 陈志坚 3  3,360.00 
442 塔埔 黄春梅 2  2,464.00 
443 塔埔 许忠意 1  1,344.00 
444 塔埔 黄瑞兰 2  2,464.00 
445 塔埔 陈秀玉 2  2,240.00 
446 塔埔 柯海滨 1  1,120.00 
447 塔埔 阮金治 1  820.00 
448 塔埔 方昭星 1  1,120.00 
449 塔埔 曾鸿龙 1  1,120.00 
450 塔埔 舒敏焱 3  1,599.00 
451 塔埔 陈怡发 2  2,464.00 
452 塔埔 林辉煌 1  1,120.00 
453 塔埔 刘凡 1  1,120.00 
454 塔埔 张颖 1  1,120.00 
455 塔埔 黄株榕 1  1,120.00 
456 塔埔 刘懿 1  1,120.00 
457 塔埔 黄金池 4  1,919.00 
458 塔埔 汪晓寒 1  1,120.00 
459 塔埔 郭玲 1  1,120.00 
460 洪文 黄福柿  1,120.00 
461 岭兜 姜海凤 1  1,120.00 
462 岭兜 马福金 2  2,464.00 
463 岭兜 杨宝儿 1  1,120.00 
464 岭兜 郑东 1  1,120.00 
465 西林 吴桦炜 3  1,790.00 
466 西林 付锦智 1  1,120.00 
附件下载:

    扫一扫手机浏览

    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    政策解读
    图片解读

    重要
    通知