序号 | 项目名称 | 项目总投资(万元) | 债券性质 | 已支付资金(包含所有费用)(万元) | 建设进度(%) | 运营情况 | 备注 |
1 | 铁路沿线立面整治提升(不含新增部分) | 2031.00 | 一般债券 | 1,017.54 | 50% | 全部运营 | |
2 | 第二轮立面整治提升 | 6064.80 | 一般债券 | 4,794.28 | 79% | 全部运营 | |
3 | 2017年梧村街道老旧小区改造 | 200 | 一般债券 | 76.52 | 38% | 全部运营 | |
4 | 2018年度梧村街道老旧小区改造 | 315.00 | 一般债券 | 314.99 | 100% | 全部运营 | |
5 | 2019年度梧村街道老旧小区改造 | 633.00 | 一般债券 | 632.97 | 100% | 全部运营 | |
一、建设进度按照截至2019年底已投资金额除以总投资计算。 二、运营情况分为全部运营、部分运营、未运营。 |