|
2020年7月 |
||||||
| 序号 | 户籍所在社区 | 户主姓名 | 保障人口数 | 家庭收入 | 月补助金额 | 备注 |
| 1 | 文屏 | 李伟民 | 1 | 0 | 1460 | |
| 2 | 文屏 | 林清水 | 1 | 0 | 1710 | |
| 3 | 文屏 | 李荣川 | 1 | 0 | 1710 | |
| 4 | 文屏 | 苏国梁 | 1 | 0 | 1460 | |
| 5 | 文屏 | 白丁石 | 1 | 0 | 1710 | |
| 6 | 文屏 | 林建国 | 1 | 0 | 1710 | |
| 7 | 文屏 | 许仲宜 | 1 | 0 | 1460 | |
| 8 | 文屏 | 龚亚鸡 | 1 | 0 | 1460 | |
| 9 | 文屏 | 邱财福 | 1 | 0 | 1710 | |
| 10 | 文屏 | 郭世明 | 1 | 0 | 1710 | |
| 11 | 文屏 | 廖玉妹 | 1 | 0 | 1710 | |
| 12 | 文屏 | 陈胜峰 | 1 | 0 | 1460 | |
| 13 | 金榜山 | 陈丽英 | 1 | 0 | 2050 | |
| 14 | 金祥 | 蓝幼妹 | 1 | 0 | 1710 | |
| 15 | 浦南 | 林冠忠 | 1 | 0 | 1460 | |
| 16 | 浦南 | 张建强 | 1 | 0 | 1460 | |
| 17 | 浦南 | 徐红 | 1 | 0 | 1710 | |
| 18 | 溪东 | 林玲 | 1 | 0 | 1460 | |
| 19 | 溪东 | 吴成利 | 1 | 0 | 1710 | |
| 20 | 滨中 | 范林凤 | 1 | 0 | 1710 | |
| 21 | 文灶 | 郑德胜 | 1 | 0 | 1460 | |
| 22 | 东坪 | 纪委员 | 1 | 0 | 1460 | |
| 23 | 东坪 | 白小民 | 1 | 0 | 1460 | |
|
举报电话:区民政局 5862787 街政办2330832 基本生活标准:1200元/月/人 护理标准分为:全自理(260元/人/月)、半护理(510元/人/月)、全护理(850元/人/月)三档 |
||||||



闽公网安备:35020302032647


