|
序号 |
社区 | 姓名 | 家庭保障人口数 | 保障金额(元/月) |
| 1 | 一里 | 陈显宗 | 1 | 1200.00 |
| 2 | 一里 | 杨美丽 | 1 | 1240.00 |
| 3 | 一里 | 陈晓岚 | 1 | 1200.00 |
| 4 | 一里 | 陆剑峰 | 1 | 1200.00 |
| 5 | 一里 | 陈俊江 | 2 | 2200.00 |
| 6 | 一里 | 罗秀英 | 1 | 1200.00 |
| 7 | 一里 | 徐韵芳 | 1 | 1200.00 |
| 8 | 四里 | 王辉荣 | 1 | 1200.00 |
| 9 | 四里 | 曾克力 | 1 | 1200.00 |
| 10 | 四里 | 陈艾 | 3 | 3840.00 |
| 11 | 四里 | 陈天安 | 1 | 1200.00 |
| 12 | 四里 | 詹育斌 | 1 | 1200.00 |
| 13 | 四里 | 陈景强 | 1 | 1200.00 |
| 14 | 四里 | 林秀安 | 1 | 1540.00 |
| 15 | 四里 | 柯水基 | 2 | 2640.00 |
| 16 | 四里 | 吴永坚 | 1 | 1200.00 |
| 17 | 四里 | 肖宗祥 | 1 | 1200.00 |
| 18 | 四里 | 柯*鑫 | 3 | 1819.00 |
| 19 | 四里 | 黄倩雯 | 1 | 1200.00 |
| 20 | 四里 | 余苹 | 1 | 1200.00 |
| 21 | 四里 | 张瑞云 | 3 | 3840.00 |
| 22 | 四里 | 林开德 | 2 | 583.00 |
| 23 | 槟榔 | 江金珠 | 2 | 2140.00 |
| 24 | 槟榔 | 杨丽华 | 1 | 1440.00 |
| 25 | 槟榔 | 李玉美 | 1 | 1200.00 |
| 26 | 槟榔 | 张振宁 | 1 | 1200.00 |
| 27 | 槟榔 | 罗金泉 | 1 | 1440.00 |
| 28 | 槟榔 | 吴国辉 | 1 | 1200.00 |
| 29 | 槟榔 | 廖志敏 | 3 | 3840.00 |
| 30 | 槟榔 | 林玲玲 | 1 | 1200.00 |
| 31 | 槟榔 | 张嘉艺 | 1 | 1200.00 |
| 32 | 槟榔 | 吴阿强 | 1 | 1200.00 |
| 33 | 槟榔 | 徐建伟 | 1 | 1200.00 |
| 34 | 槟榔 | 黄晓红 | 1 | 1200.00 |
| 35 | 槟榔 | 彭惠萍 | 1 | 1200.00 |
| 36 | 槟榔 | 郭鹭萍 | 1 | 1200.00 |
| 37 | 槟榔 | 陈志灿 | 1 | 1200.00 |
| 38 | 槟榔 | 曾明池 | 3 | 3840.00 |
| 39 | 槟榔 | 杨丹宇 | 2 | 2400.00 |
| 40 | 槟榔 | 吴义招 | 3 | 3600.00 |
| 41 | 湖光 | 高莉 | 4 | 5520.00 |
| 42 | 湖光 | 连魁宇 | 1 | 1200.00 |
| 43 | 湖光 | 刘淑华 | 2 | 2050.00 |
| 44 | 湖光 | 李小宝 | 4 | 2592.00 |
| 45 | 湖光 | 王明亮 | 1 | 1000.00 |
| 46 | 湖光 | 卢丽珍 | 1 | 1200.00 |
| 47 | 湖光 | 林兴婢 | 1 | 1050.00 |
| 48 | 湖光 | 陈景毅 | 1 | 1200.00 |
| 49 | 湖光 | 廖劲松 | 1 | 1200.00 |
| 50 | 湖光 | 孔凡主 | 2 | 2248.00 |
| 51 | 湖光 | 吴红娟 | 1 | 1200.00 |
| 52 | 湖光 | 郭妹 | 2 | 2640.00 |
| 53 | 官任 | 孟祥英 | 1 | 1200.00 |
| 54 | 官任 | 范泉生 | 1 | 1200.00 |
| 55 | 官任 | 彭爱红 | 1 | 1200.00 |
| 56 | 官任 | 高泓达 | 1 | 1200.00 |
| 57 | 官任 | 时丽 | 1 | 1200.00 |
| 58 | 官任 | 邹娟 | 3 | 1815.00 |
| 59 | 官任 | 颜足珍 | 4 | 2382.00 |
| 60 | 振兴 | 施勇前 | 1 | 1200.00 |
| 61 | 振兴 | 苏亚娥 | 1 | 1200.00 |
| 62 | 振兴 | 高建民 | 1 | 1200.00 |
| 63 | 振兴 | 林*轩 | 1 | 1200.00 |
| 64 | 振兴 | 陈巍华 | 1 | 1200.00 |
| 65 | 振兴 | 王佳恩 | 1 | 1200.00 |
| 66 | 振兴 | 陈美才 | 1 | 1200.00 |
| 67 | 振兴 | 朱文辉 | 1 | 1200.00 |
| 68 | 振兴 | 魏忠 | 1 | 1100.00 |
| 69 | 振兴 | 黄毅丰 | 1 | 1200.00 |
| 70 | 振兴 | 张建佳 | 1 | 1200.00 |
| 71 | 振兴 | 严玉华 | 3 | 3557.00 |
| 72 | 振兴 | 王海星 | 1 | 1200.00 |
| 73 | 振兴 | 郭志涛 | 1 | 1200.00 |
| 74 | 振兴 | 陈清秀 | 1 | 1200.00 |
| 75 | 振兴 | 吴*伶 | 1 | 1200.00 |
| 76 | 振兴 | 吴晨鹭 | 1 | 1200.00 |
| 77 | 金桥 | 杨凯铭 | 1 | 1200.00 |
| 78 | 金桥 | 孙予洋 | 1 | 1200.00 |
| 79 | 金桥 | 陈日瑛 | 2 | 958.00 |
| 80 | 金桥 | 赖昆锐 | 3 | 3840.00 |
| 81 | 金桥 | 卢宁燕 | 3 | 3222.00 |
| 82 | 金桥 | 林*予 | 1 | 1200.00 |
| 83 | 金桥 | 谢华 | 1 | 1200.00 |
| 84 | 金桥 | 张*泽 | 3 | 4080.00 |
| 85 | 金桥 | 王嵩 | 1 | 1200.00 |
| 86 | 金桥 | 王* | 1 | 1200.00 |
| 87 | 金桥 | 刘水金 | 1 | 1200.00 |
| 88 | 金桥 | 朱小四 | 1 | 1200.00 |
| 89 | 岳阳 | 薛亚清 | 1 | 1540.00 |
| 90 | 岳阳 | 骆庭辉 | 1 | 1200.00 |
| 91 | 岳阳 | 陈问 | 1 | 1300.00 |
| 92 | 岳阳 | 黄心政 | 2 | 2640.00 |
| 93 | 岳阳 | 吴劭纯 | 1 | 1200.00 |
| 94 | 岳阳 | 孙振辉 | 1 | 1200.00 |
| 95 | 岳阳 | 陈素月 | 1 | 800.00 |
| 96 | 岳阳 | 唐文娟 | 1 | 1200.00 |
| 97 | 岳阳 | 郭文博 | 1 | 1200.00 |
| 98 | 岳阳 | 杨义红 | 1 | 1200.00 |
| 99 | 岳阳 | 庄忠实 | 2 | 2400.00 |
| 100 | 岳阳 | 胡静楠 | 1 | 1440.00 |
| 101 | 岳阳 | 何亚娥 | 1 | 1440.00 |
| 102 | 岳阳 | 方来成 | 1 | 1200.00 |
| 103 | 岳阳 | 曾明华 | 1 | 1200.00 |
| 104 | 岳阳 | 吴美宝 | 1 | 1200.00 |
| 105 | 岳阳 | 夏红平 | 2 | 1955.00 |
| 106 | 岳阳 | 苏萍 | 1 | 1200.00 |
| 107 | 岳阳 | 孙源兴 | 2 | 2000.00 |
| 108 | 岳阳 | 黄志铭 | 1 | 1200.00 |
| 109 | 岳阳 | 黄菲莹 | 1 | 1200.00 |
| 110 | 岳阳 | 卢跃文 | 1 | 1200.00 |
| 111 | 岳阳 | 连鹭鹏 | 1 | 1200.00 |
| 112 | 岳阳 | 曾建设 | 3 | 2880.00 |
| 113 | 岳阳 | 王雅晶 | 1 | 1200.00 |
| 114 | 岳阳 | 王顺仁 | 1 | 1000.00 |
| 115 | 岳阳 | 何风英 | 1 | 1200.00 |
| 116 | 岳阳 | 王*鑫 | 1 | 1200.00 |
| 117 | 岳阳 | 魏仕昌 | 1 | 1200.00 |
| 118 | 岳阳 | 黄连胜 | 2 | 2400.00 |
| 119 | 育秀 | 李丽梅 | 1 | 1200.00 |
| 120 | 育秀 | 方*巧 | 1 | 1200.00 |
| 121 | 育秀 | 蔡晓莹 | 1 | 1200.00 |
| 122 | 育秀 | 杨凌昀 | 1 | 1200.00 |
| 123 | 育秀 | 张国鑫 | 1 | 1200.00 |
| 124 | 育秀 | 许上华 | 1 | 1200.00 |
| 125 | 育秀 | 康*同 | 1 | 1200.00 |
| 126 | 仙岳 | 陈*橦 | 2 | 2640.00 |
| 127 | 仙岳 | 孔祥峰 | 1 | 1200.00 |
| 128 | 仙岳 | 郑建成 | 2 | 2640.00 |
| 129 | 仙岳 | 金大伟 | 1 | 1200.00 |
| 130 | 仙岳 | 许传兴 | 1 | 1200.00 |
| 131 | 仙岳 | 苏杨拯 | 1 | 1200.00 |
| 132 | 仙岳 | 苏剑雄 | 2 | 2640.00 |
| 133 | 仙岳 | 苏山涛 | 1 | 1200.00 |
| 134 | 仙岳 | 陈*然 | 1 | 1200.00 |
| 135 | 仙岳 | 汪春虹 | 4 | 2020.00 |
| 136 | 仙岳 | 蔡安尚 | 1 | 1200.00 |
| 137 | 仙岳 | 郭英 | 1 | 1200.00 |
| 138 | 仙岳 | 李秀英 | 1 | 1123.00 |
| 139 | 莲岳 | 宋可文 | 1 | 1200.00 |
| 140 | 莲岳 | 蔡宝珍 | 1 | 1440.00 |
| 141 | 莲岳 | 吴北贡 | 1 | 1200.00 |
| 142 | 莲岳 | 翁仁型 | 1 | 1000.00 |
| 143 | 莲岳 | 郭晓兰 | 1 | 1200.00 |
| 144 | 莲岳 | 林少华 | 1 | 1200.00 |
| 145 | 莲岳 | 陈志宏 | 1 | 1200.00 |
| 146 | 莲岳 | 吴东 | 1 | 1200.00 |
| 147 | 莲岳 | 刘若萍 | 2 | 2640.00 |
| 148 | 莲岳 | 范若萱 | 1 | 1200.00 |
| 149 | 仙阁 | 赖玉琳 | 1 | 1200.00 |
| 150 | 仙阁 | 李宝玲 | 1 | 1200.00 |
| 151 | 仙阁 | 顾元春 | 1 | 1200.00 |
| 152 | 仙阁 | 肖军 | 1 | 1200.00 |
| 153 | 仙阁 | 蔡亚珠 | 1 | 1040.00 |
| 154 | 仙阁 | 巫*彤 | 1 | 1200.00 |
| 155 | 仙阁 | 吴*芸 | 1 | 1200.00 |
| 156 | 仙阁 | 方志林 | 1 | 1200.00 |
| 157 | 屿后 | 钟翰哲 | 1 | 1440.00 |
| 158 | 屿后 | 王云艺 | 1 | 1200.00 |
| 159 | 屿后 | 王威 | 1 | 1440.00 |
| 160 | 屿后 | 傅彩芬 | 1 | 1200.00 |
| 161 | 屿后 | 何丽燕 | 1 | 1200.00 |
| 162 | 屿后 | 李进财 | 1 | 1200.00 |
| 163 | 屿后 | 邓英辉 | 1 | 1200.00 |
| 164 | 屿后 | 赖瑞乾 | 1 | 700.00 |
| 165 | 屿后西 | 李美珠 | 1 | 1200.00 |
| 166 | 屿后西 | 唐牡丹 | 1 | 1200.00 |
| 167 | 屿后西 | 陈也治 | 1 | 1200.00 |
| 168 | 屿后西 | 李雅真 | 1 | 1200.00 |
| 169 | 屿后西 | 杨祝瑞 | 5 | 5920.00 |
| 170 | 屿后西 | 陈璐霞 | 1 | 1200.00 |
| 171 | 屿后西 | 谢安福 | 1 | 1200.00 |
| 172 | 屿后西 | 纪*彤 | 1 | 1200.00 |
| 173 | 屿后西 | 何泓垚 | 1 | 1200.00 |
| 174 | 屿后西 | 吴祺 | 1 | 1200.00 |
| 175 | 屿后西 | 陈志强 | 2 | 1089.00 |
| 176 | 屿后西 | 纪更生 | 4 | 4440.00 |
| 177 | 屿后西 | 陈锦文 | 1 | 1200.00 |
| 178 | 屿后西 | 陈金铨 | 1 | 1200.00 |
| 179 | 屿后西 | 陈自奋 | 1 | 1200.00 |
| 180 | 屿后西 | 陈灯花 | 1 | 1200.00 |
| 181 | 屿后西 | 袁玉兰 | 1 | 1300.00 |
| 182 | 屿后西 | 邵秩秩 | 1 | 1200.00 |
| 183 | 屿后西 | 陈明全 | 1 | 591.00 |
| 184 | 西郭 | 叶秀玲 | 1 | 1200.00 |



闽公网安备:35020302032647



