|
序号 |
社区 | 姓名 | 家庭保障人口数 | 供养金额(元/月) |
| 1 | 一里 | 林嘉 | 1 | 2160.00 |
| 2 | 一里 | 陈志明 | 1 | 2160.00 |
| 3 | 一里 | 施家欣 | 1 | 2160.00 |
| 4 | 一里 | 黄学军 | 1 | 2640.00 |
| 5 | 一里 | 傅正茂 | 1 | 2160.00 |
| 6 | 四里 | 郑崇峰 | 1 | 2160.00 |
| 7 | 四里 | 李炳义 | 1 | 2640.00 |
| 8 | 四里 | 张进辉 | 1 | 2160.00 |
| 9 | 四里 | 张燕玲 | 1 | 2160.00 |
| 10 | 四里 | 郭文烽 | 1 | 2160.00 |
| 11 | 槟榔 | 何佩琴 | 1 | 2640.00 |
| 12 | 槟榔 | 黄燕珍 | 1 | 2160.00 |
| 13 | 槟榔 | 陈慧敏 | 1 | 3240.00 |
| 14 | 槟榔 | 郭远志 | 1 | 2160.00 |
| 15 | 槟榔 | 曾奕峰 | 1 | 2160.00 |
| 16 | 槟榔 | 吴志雄 | 1 | 2160.00 |
| 17 | 槟榔 | 张志萍 | 1 | 2160.00 |
| 18 | 槟榔 | 吴志敏 | 1 | 2160.00 |
| 19 | 湖光 | 杨荣奇 | 1 | 2160.00 |
| 20 | 湖光 | 吴晓鹭 | 1 | 2160.00 |
| 21 | 振兴 | 黄清云 | 1 | 2640.00 |
| 22 | 振兴 | 洪雅丽 | 1 | 2160.00 |
| 23 | 振兴 | 庄阳阳 | 1 | 2160.00 |
| 24 | 振兴 | 沈继生 | 1 | 2160.00 |
| 25 | 振兴 | 徐占平 | 1 | 2160.00 |
| 26 | 金桥 | 吕洁萍 | 1 | 2640.00 |
| 27 | 金桥 | 廖淑娟 | 1 | 2160.00 |
| 28 | 金桥 | 叶鹏云 | 1 | 2160.00 |
| 29 | 岳阳 | 张国强 | 1 | 2640.00 |
| 30 | 岳阳 | 吴亚贤 | 1 | 2640.00 |
| 31 | 岳阳 | 杨建川 | 1 | 2640.00 |
| 32 | 岳阳 | 许珊珊 | 1 | 3240.00 |
| 33 | 岳阳 | 陈包志 | 1 | 2640.00 |
| 34 | 岳阳 | 陈志平 | 1 | 2160.00 |
| 35 | 岳阳 | 刘建华 | 1 | 2160.00 |
| 36 | 岳阳 | 陈国团 | 1 | 2160.00 |
| 37 | 岳阳 | 陈亚宽 | 1 | 2160.00 |
| 38 | 岳阳 | 林毅 | 1 | 2160.00 |
| 39 | 岳阳 | 陈亚掽 | 1 | 3240.00 |
| 40 | 岳阳 | 林委木 | 1 | 2160.00 |
| 41 | 仙岳 | 鄢登明 | 1 | 3240.00 |
| 42 | 仙岳 | 邓海源 | 1 | 2160.00 |
| 43 | 仙岳 | 董贵生 | 1 | 2160.00 |
| 44 | 莲岳 | 曾亮 | 1 | 2160.00 |
| 45 | 仙阁 | 陈娟娟 | 1 | 2640.00 |
| 46 | 仙阁 | 吴水斌 | 1 | 2160.00 |
| 47 | 仙阁 | 李爱玲 | 1 | 3240.00 |
| 48 | 仙阁 | 洪秀莲 | 1 | 2160.00 |
| 49 | 仙阁 | 郭加和 | 1 | 2160.00 |
| 50 | 仙阁 | 张小辉 | 1 | 2160.00 |
| 51 | 仙阁 | 林志勇 | 1 | 2160.00 |
| 52 | 仙阁 | 陈镛 | 1 | 2160.00 |
| 53 | 屿后 | 苏素端 | 1 | 2640.00 |
| 54 | 屿后西 | 陈应平 | 1 | 2160.00 |
| 55 | 屿后西 | 甘美卿 | 1 | 3240.00 |
| 56 | 屿后西 | 沈福明 | 1 | 2640.00 |
| 57 | 屿后西 | 沈福伟 | 1 | 2160.00 |
| 58 | 屿后西 | 王丽红 | 1 | 2640.00 |
| 59 | 屿后西 | 陈淑红 | 1 | 2160.00 |
| 60 | 屿后西 | 郑海鹏 | 1 | 2160.00 |
| 61 | 屿后西 | 张金玉 | 1 | 2640.00 |
| 62 | 屿后西 | 何灿英 | 1 | 2160.00 |
| 63 | 西郭 | 卢开严 | 1 | 2640.00 |



闽公网安备:35020302032647



